結束!北条五心伝 の変更点


|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|

#contents


*変更点 [#ccde17ac]

-イベント地図がなくなった。
-限定クエストが常設となり、進行にはイベント物語内で手に入るアイテムが必要となった。

*基本情報 [#v06dc252]

-イベ☆3武将の進化素材は1~3章、☆4武将は4~6章の物語で手に入る。
--イベント地図がないからか、ドロップ率は少し高めとなっている。
-話数によって手に入る進化素材は決まっている?
--同じ話で両方手に入った事があるので単純に確率が違うだけの模様。
--「静止の法螺貝」と「虎の印判」は高確率、「黒備え」と「五箇条の御書置」は低確率となっている。
-他に門弟と弟子のドロップ率が大幅に上昇しており後半のクエストでは高確率で手に入る。
-限定物語は通常敵が初級80前後、中級120、上級240ポイントくれる。
--限定では風と土の育成素材が手に入る。
--限定上級3戦目に出てくる「斎藤伝鬼房」は攻撃力4600、ダメージ3000超え体力2万と非常に高い上に衝突技能まで持っているので注意。
--同時に黄色オーラでもう一体出てくるが、体力が15000前後ある以外は攻撃力も2600しかなくポイントもそれほど高くはない。
--開幕乱舞で一掃できれば2陣目は2400前後、3陣目は4800前後のポイントとなる。

*シナリオ(オールSS報酬:黄金桃30個) [#pc5f5bb6]

**第1章 北条早雲と事の始まり[#w3eb0c86]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|始まりの烽火|水×12|()×|14|800|1100|
|2話|伊勢新九郎|雷×14|()×|~|~|1150|
|3話|豆州の新星|火×14|()×|~|~|1200|
|4話|初めて見るひと|雷×15|タヌキ×1|~|~|1250|
|5話|家名断絶|水×14|キツネ×1|~|~|1300|
|6話|関東の高き杉|火×14|()×|~|~|1350|
|7話|荒川の変事|水×13|侍×1|~|~|1400|
|8話|ふと、思い立って|火×15|ネズミ×2|~|~|1450|
|9話|霊山の拒み|土×14|タヌキ×1|~|~|1500|
|10話|日光一文字|雷×16|トラ×1&br;ネズミ×3|15|~|1550|
#areaedit(end)

**第2章 北条氏綱と緩まない信義[#q4e5eac6]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|北条の名と八幡宮|水×12&br;風×4|ネズミ(水)×4|14|1200|2300|
|2話|仙境の早雲寺|雷×16|北条早雲×1|~|~|2350|
|3話|房総からの援軍|土×16|()×|~|~|2400|
|4話|河東一乱|風×16|()×|~|~|2450|
|5話|担い手|火×15|()×|~|~|2500|
|6話|不安を抱えて|風×15|()×|~|~|2550|
|7話|覇者の資格|水×15|()×|~|~|2600|
|8話|布石|雷×15|()×|~|~|2650|
|9話|国府台合戦|火×8&br;土×8|()×|~|~|2700|
|10話|義堯の因果|風×16|()×|||2750|
#areaedit(end)

**第3章 北条氏康と北条の名[#a6496e0e]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):||||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:備考|h
|1話|北条の象徴|水×15|()×||1700|3800||
|2話|多目の法螺貝|火×15|()×|~|~|3850||
|3話|東国の覇者|土×17|()×|~|~|3900||
|4話|ボクじゃない|風×15|()×|~|~|3950||
|5話|優等生の悩み|火×15|()×|~|~|4000||
|6話|氏康の武勇譚|水×11&br;土×4|()×|~|~|4050||
|7話|江の島のいわれ|水×17|()×|~|~|4100||
|8話|執念の武者|雷×9&br;風×6|里見義堯(風)×1|16|~|4150||
|9話|北条の心|水×9&br;風×7|里見義堯(風)×1||~|4200||
|10話|北条四郎物語|火×5&br;水×4&br;雷×4&br;土×4&br;風×5|ヘビ(火)×2&br;ヘビ(水)×2&br;ヘビ(雷)×2&br;ヘビ(土)×2&br;ヘビ(風)×2|19|~|4250|6×6|
#areaedit(end)


**第4章 北条氏政とものの道理[#g41f467a]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|仲良くしようよ|水×15|()×||||
|2話|氏政は覇者?|火×15|()×|~|~||
|3話|かつての弓取り|土×15|()×|~|~||
|4話|怒りの理由|風×16|()×|~|~||
|5話|サッタトウゲ|火×8&br;水×8|()×|~|~||
|6話|記憶の中の彼女|水×15|()×|~|~||
|7話|迫り来る虎|雷×15|()×|~|~||
|8話|北条の戦|土×17|()×|~|~||
|9話|氏政の決心|風×15|()×|~|~||
|10話|三増峠の戦い|火×1&br;水×1&br;雷×13&br;風×1|()×||||
#areaedit(end)

**第5章 北条氏直と日光一文字[#p1943936]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|北条行長|水×18|()×||||
|2話|斜陽|土×16|()×|~|~||
|3話|記憶の中の横顔|水×15|()×|~|~||
|4話|織田の新風|土×15|()×|~|~||
|5話|東国の覇者|雷×15|()×|~|~||
|6話|秩序のため|雷×15|()×|~|~||
|7話|滝川一益|火×15|()×|~|~||
|8話|未だ悩みの海|水×15|()×|~|~||
|9話|心の声|風×14|()×|~|~||
|10話|神流川に啓いて|雷×16|()×||||
#areaedit(end)

**第6章 後日談[#kf9bcad6]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|新北条家の人々|土×15|イノシシ×2|18|2900|8200|
|2話|戦国⇔鎌倉航路 1|水×15|猫又×1|~|~|8250|
|3話|戦国⇔鎌倉航路 2|風×15|ゾンビ×1|~|~|8300|
|4話|戦国⇔鎌倉航路 3|火×15|トラ×1|~|~|8350|
|5話|戦国⇔鎌倉航路 4|雷×15|落武者×1|~|~|8400|
|6話|戦国⇔鎌倉航路 5|火×15|般若×1|~|~|8450|
|7話|戦国⇔鎌倉航路 6|土×15|タヌキ×1|~|~|8500|
|8話|戦国⇔鎌倉航路 7|土×16|ネズミ×5|~|~|8550|
|9話|戦国⇔鎌倉航路 8|風×15|おばけ×1|~|~|8600|
|10話|新たな石橋を|雷×15|トラ×1|19|3000|8650|
#areaedit(end)


*期間限定シナリオ(オールSS報酬:黄金桃30個) [#r4d1533c]

**第7章 八幡稽古場(消費三つ鱗:3個) [#tf3a37b4]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|初級|雷×15|斎藤伝鬼房×1|13|1500|3000|
|2話|中級|雷×1&br;風×14|斎藤伝鬼房(雷)×1|15|3000|7000|
|3話|上級|雷×16|斎藤伝鬼房×1|17|4000|10000|
#areaedit(end)


*報酬 [#l3414de5]
#areaedit(編集)

**個人報酬 [#i6552766]
#areaedit(編集)
|CENTER:必要ポイント|CENTER:報酬|h
|1000 pt|3000両|
|3000 pt|白銀桃×100個|
|5000 pt|門弟(火)|
|7000 pt|5000両|
|9000 pt|小筆(火)|
|12000 pt|白銀桃×300個|
|15000 pt|[[多目元忠]]|
|18000 pt|8000両|
|21000 pt|門弟(水)|
|24000 pt|白銀桃×500個|
|27000 pt|小筆(水)|
|30000 pt|黄金桃×30個|
|35000 pt|門弟(雷)|
|40000 pt|10000両|
|45000 pt|小筆(雷)|
|50000 pt|[[北条氏綱]]|
|55000 pt|門弟(土)|
|60000 pt|黄金桃×100個|
|65000 pt|小筆(土)|
|70000 pt|20000両|
|75000 pt|門弟(風)|
|80000 pt|白銀桃×1000個|
|85000 pt|小筆(風)|
|90000 pt|黄金桃×150個|
|100000 pt|開運チケット×1枚|
|~10000毎|門弟(土)|
#areaedit(end)

**順位報酬 (個人累計 1,500pt以上でイベント終了後に配布)[#u710ab9e]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1位〜10位|開運チケット×3枚&br;黄金桃×300個&br;剛腕の宝珠×1&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|11位〜50位|開運チケット×1枚&br;黄金桃×300個&br;怪力の宝珠×1&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|51位〜100位|黄金桃×200個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|101位〜500位|黄金桃×100個&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|501位〜1000位|黄金桃×80個&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|1001位〜2000位|黄金桃×50個&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|2001位〜5000位|黄金桃×50個&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|5001位〜10000位|黄金桃×50個&br;門弟(風)|
#areaedit(end)

#areaedit(end)

~
*期間 [#kb78a521]
#areaedit(編集)
CENTER:開催期間
2/4メンテ後~/メンテ前 2/10まで
#areaedit(end)



*コメント [#e19564af]
#pcomment(,10,reply)

IP:110.5.13.165 TIME:"2017-05-13 (土) 19:35:41" REFERER:"http://muramasa-miyabi.net/?cmd=edit&page=%E7%B5%90%E6%9D%9F%EF%BC%81%E5%8C%97%E6%9D%A1%E4%BA%94%E5%BF%83%E4%BC%9D" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:45.9) Gecko/20100101 Goanna/3.2 Firefox/45.9 PaleMoon/27.3.0"