盟約 の変更点


#contents


*基本情報 [#fa6e51e1]

-白銀桃は99999個までしか所持できず超えた分は破棄される
-レア度が上がる程上に上がっていく演出になる
--ガチャを引くを選択した時点で結果は決まってるので、くじはどれを引いても変わらない

-
-末吉:☆1のみ
-小吉:☆2まで
-中吉:☆3まで
-大吉:☆4まで
-大大吉:☆5まで
-超大大吉:☆6確定

*通常ガチャ [#m8f7ecb9]

**白銀桃 [#w55c2e42]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:ガチャ|CENTER:価格|CENTER:期間|>|>|>|>|CENTER:確率|CENTER:備考|h
|~|~|~|☆5|☆4|☆3|☆2|☆1|~|
|銀の盟約|白銀桃 100個|常時|-|0.5%|2.0%|30.24%|67.26%||
|銀の盟約&br;(確率アップ)|白銀桃 100個|12/29&br;~12/31|-|2.5%|2.0%|30.24%|65.26%|キャンペーン限定|
|銀の盟約&br;(確率アップ)|白銀桃 100個|3/10&br;~3/17|-|1.0%|4.0%|29.43%|65.47%|~|
#areaedit(end)

**黄金桃/開運チケット [#je4e5a7d]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:ガチャ|CENTER:価格|CENTER:期間|>|>|>|>|>|CENTER:確率|CENTER:備考|h
|~|~|~|>|>|☆6|☆5|☆4|☆3|~|
|開運ガチャ|開運チケット 1枚|6/30~&br;(☆6追加)|>|>|0.52%|2.4%|10.0%|87.08%|金の盟約から除外された古い武将が入っている&br;(排出率はボックス内総数により小数点以下変動)|
|金の盟約&br;金の盟約セット|黄金桃 300個&br;10回3000個&br;セット3000個|6/30~&br;(☆6追加)|>|>|0.5%|2.6%|10.0%|86.9%|不定期で古い武将は開運ガチャに移動となる&br;新規武将は排出率アップ&br;☆6:0.25,☆5:0.50%,☆4:1.00%,☆3:%&br;(排出率はボックス内総数により小数点以下変動)&br;※セットは☆4以上1体確定、盟約10回にはないので注意|



|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:ガチャ|CENTER:価格|CENTER:期間|>|>|>|>|CENTER:確率|CENTER:備考|h
|~|~|~|>|>|☆5|☆4|☆3|~|
|開運ガチャ|開運チケット 1枚|常時|>|>|1.75%|8.2%|90.05%|金の盟約から除外された古い武将が入っている&br;(排出率はボックス内総数により小数点以下変動)|
|金の盟約|黄金桃 300個&br;10回3000個|不定期|>|>|1.63%|8.0%|90.37%|不定期で古い武将は開運ガチャに移動となる&br;新規武将は排出率アップ&br;☆5:0.50%,☆4:1.00%,☆3:%&br;(排出率はボックス内総数により小数点以下変動)&br;※盟約10回には☆4以上1体確定はないので注意|
|金の盟約&br;(確率アップ)|黄金桃 300個&br;10回3000個|5/31 19:00&br;~6/2|>|>|3.0%|16.21%|80.79%|新規武将は排出率アップ&br;☆5:1.20%,☆4:2.17%,☆3:4.20%&br;※盟約10回には☆4以上1体確定はないので注意|
|金の盟約セット|黄金桃 3000個|不定期|>|>|1.5%|8.1%|90.4%|10枚排出,☆4以上1体確定&br;新規武将は排出率アップ&br;☆5:0.50%,☆4:1.00%,☆3:%&br;(排出率はボックス内総数により小数点以下変動)|
|金の盟約セット&br;(確率アップ)|黄金桃 3000個|5/31 19:00&br;~6/2|>|>|3.0%|16.21%|80.79%|10枚排出,☆4以上1体確定&br;新規武将は排出率アップ&br;☆5:1.20%,☆4:2.17%,☆3:4.20%|
|真田十勇士シリーズ第1弾|黄金桃 300個&br;10回3000個|3/3&br;~3/10 14:59|>|>|4.5%|16.0%|79.5%|新規武将は排出率アップ&br;☆5:0.98%,☆4:2.50%,☆3:3.80%&br;※盟約10回には☆4以上1体確定はないので注意|
|真田十勇士シリーズ第2弾|黄金桃 300個&br;10回3000個|3/10&br;~3/17|>|>|~|~|~|新規武将は排出率アップ&br;☆5:1.10%,☆4:2.51%,☆3:3.80%&br;※盟約10回には☆4以上1体確定はないので注意|
//||||>|>|||||
|医聖シリーズ|黄金桃 300個&br;10回3000個|4/21&br;~4/28|>|>|3.0%|16.0%|81.0%|新規武将は排出率アップ&br;☆5:1.02%,☆4:2.60%,☆3:3.80%&br;※盟約10回には☆4以上1体確定はないので注意|
//||||>|>|||||
#areaedit(end)

~
*限定ガチャ [#m8f7ecb9]
**黄金桃 [#j8b98c07]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:ガチャ|CENTER:価格|CENTER:期間|>|>|>|>|>|CENTER:確率|CENTER:備考|h
|~|~|~|>|>|☆6|☆5|☆4|☆3|~|
|レジェンド武将姫セット|黄金桃 2100個|9/23&br;~9/29|>|>|1.5%|4.5%|12.0%|82.0%|30%OFFの金桃2100&br;☆4以上1体確定&br;ピックアップ武将:☆6:0.50%,☆5:1.00%,☆4:2.00%|
|プレミアム女中セット&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 5000個|9/15&br;~9/23|>|>|3.0%|4.5%|12.0%|80.5%|☆5以上1体確定&br;おまけ:豊臣秀次,鳥居元忠-饗応-,開運チケット×1&br;ピックアップ武将:☆6:2.00%,☆5:2.00%,☆4:3.00%|
|女中セット|黄金桃 3000個|9/15&br;~9/23|>|>|1.5%|4.5%|12.0%|82.0%|☆4以上1体確定&br;おまけ:弟子-夢想-(土),大筆(土),開運チケット×1&br;ピックアップ武将:☆6:1.02%,☆5:2.00%,☆4:3.00%|
|チアMAXガチャ|黄金桃 1回300個|9/8&br;~9/15|>|>|1.0%|7.0%|15.0%|77.0%|レベルMAXで排出&br;確定無し&br;ピックアップ武将☆6:0.40%,☆5:1.60%,☆4:3.00%|


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:ガチャ|CENTER:価格|CENTER:期間|>|>|>|>|CENTER:確率|CENTER:備考|h
|~|~|~|>|>|☆5|☆4|☆3|~|
|大出世ガチャ(第一段階)|黄金桃 100個|6/2&br;~6/9|>|>|1.5%|8.5%|90.0%|1枚排出&br;おまけなし|
|大出世ガチャ(第二段階)|黄金桃 300個|~|>|>|3.0%|10.0%|87.0%|1枚排出&br;おまけ: 門弟(風)|
|大出世ガチャ(第三段階)|黄金桃 500個|~|>|>|3.5%|11.0%|85.5%|2枚排出&br;おまけ: 弟子(雷)|
|大出世ガチャ(第四段階)|黄金桃 1000個|~|>|>|4.0%|12.0%|84.0%|4枚排出&br;おまけ: 小筆(風)|
|大出世ガチャ(第五段階)|黄金桃 2000個|~|>|>|4.5%|13.0%|82.5%|7枚排出&br;おまけ: 小筆(雷),大筆(風)|
|大出世ガチャ(最終段階)|黄金桃 3000個|~|>|>|6.0%|14.0%|80.0%|10枚排出,☆4以上1体確定&br;おまけ: 大筆(雷),開運チケット×1枚|
|新旧プレミアムセット(新版)&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 3000個|5/26&br;~6/2|>|>|1.68%|8.17%|90.15%|10枚排出,☆5×1体確定&br;2016年内に登場した武将のみ排出|
|新旧プレミアムセット(旧版)&br;(※1アカウント1回限定)|~|~|>|>|1.56%|8.05%|90.39%|10枚排出,☆5×1体確定&br;2015年内に登場した武将のみ排出|
|風雷セット&br;(※1アカウント10回限定)|黄金桃 1000個|5/25 15:00&br;~5/26 14:59|>|>|1.53%|8.1%|90.37%|5枚排出&br;おまけ: 門弟(風)×1,門弟(雷)×1,利休のおにぎり×3枚|
|水土セット&br;(※1アカウント10回限定)|~|5/24 15:00&br;~5/25 14:59|>|>|1.54%|8.16%|90.3%|5枚排出&br;おまけ: 門弟(水)×1,門弟(土)×1,利休のおにぎり×3枚|
|火雷セット&br;(※1アカウント10回限定)|~|5/23 15:00&br;~5/24 14:59|>|>|1.6%|8.16%|90.24%|5枚排出&br;おまけ: 門弟(火)×1,門弟(雷)×1,利休のおにぎり×3枚|
|金のボックスガチャ|黄金桃 300個&br;10回3000個|5/19&br;~5/26|>|>|3体|13体|64体|排出率各1.25%固定,20体以上減らすことで中身のリセットが可能&br;おまけ: 利休のおにぎり×1個|
|転生ガチャ(☆3)|黄金桃 100個|5/13&br;~5/19|>|>|1.55%|8.1%|90.36%|☆3×2体で☆3以上1体排出(カブリなし)&br;おまけ: 門弟(風)|
|転生ガチャ(☆4)|黄金桃 500個|~|>|>|12.1%|87.9%|-|☆4×2体で☆4以上1体排出(カブリなし)&br;おまけ: 弟子(土),弟子(水)|
|転生ガチャ(☆5)|黄金桃 1000個|~|>|>|100.0%|-|-|☆5×2体で☆5×1体排出(カブリなし)&br;おまけ: 30000両,弟子(火),大筆(火)|
|天下統一セット|黄金桃 1000個|5/6&br;~5/13|>|>|3.0%|12.0%|85.0%|5枚排出,特攻武将確率アップ&br;おまけ: 弟子(風)×1|
|大出世ガチャ(第一段階)|黄金桃 100個|5/1 12:00&br;~5/6|>|>|1.5%|8.5%|90.0%|1枚排出&br;おまけなし|
|大出世ガチャ(第二段階)|黄金桃 300個|~|>|>|3.0%|10.0%|87.0%|1枚排出&br;おまけ: 門弟(雷)|
|大出世ガチャ(第三段階)|黄金桃 500個|~|>|>|3.5%|11.0%|85.5%|2枚排出&br;おまけ: 弟子(土)|
|大出世ガチャ(第四段階)|黄金桃 1000個|~|>|>|4.0%|12.0%|84.0%|4枚排出&br;おまけ: 小筆(雷)|
|大出世ガチャ(第五段階)|黄金桃 2000個|~|>|>|4.5%|13.0%|82.5%|7枚排出&br;おまけ: 小筆(土),大筆(雷)|
|大出世ガチャ(最終段階)|黄金桃 3000個|~|>|>|6.0%|14.0%|80.0%|10枚排出,☆4以上1体確定&br;おまけ: 大筆(土),開運チケット×1枚|
|プレミアム武将姫セット&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 3000個|4/28&br;~5/6|>|>|1.5%|8.25%|90.25%|10枚排出,☆5×1体確定|
|新旧セット(新版)&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 2000個|4/25 19:00&br;~4/28|>|>|1.53%|8.16%|90.31%|5枚排出,☆5×1体確定&br;2016年内に登場した武将のみ排出|
|新旧セット(旧版)&br;(※1アカウント1回限定)|~|~|>|>|1.56%|8.05%|90.39%|5枚排出,☆5×1体確定&br;2015年内に登場した武将のみ排出|
|医聖シリーズセット 30%オフ|黄金桃 2100個|4/21&br;~4/28|>|>|3.0%|16.0%|81.0%|10枚排出,☆4以上1枚確定&br;☆4,☆5排出率2倍&br;おまけ: 大筆(水)×1,大筆(風)×1,50000両|
|のぶちゃん迎撃セット|黄金桃 1000個|4/14&br;~4/21 13:59|>|>|3.4%|12.17%|84.79%|5枚排出&br;おまけ: 弟子(火)×1|
|大出世ガチャ(第一段階)|黄金桃 100個|4/7&br;~4/14|>|>|1.5%|8.4%|90.1%|1枚排出&br;おまけなし|
|大出世ガチャ(第二段階)|黄金桃 300個|~|>|>|3.0%|10.0%|87.0%|1枚排出&br;おまけ: 門弟(雷)|
|大出世ガチャ(第三段階)|黄金桃 500個|~|>|>|3.5%|11.0%|85.5%|2枚排出&br;おまけ: 弟子(雷)|
|大出世ガチャ(第四段階)|黄金桃 1000個|~|>|>|4.0%|12.0%|84.0%|4枚排出&br;おまけ: 小筆(雷)|
|大出世ガチャ(第五段階)|黄金桃 2000個|~|>|>|4.5%|13.0%|82.5%|7枚排出&br;おまけ: 小筆(雷),大筆(雷)|
|大出世ガチャ(最終段階)|黄金桃 3000個|~|>|>|6.0%|14.0%|80.0%|10枚排出,☆4以上1体確定&br;おまけ: 大筆(雷),開運チケット×1枚|
|風雷セット&br;(※1アカウント10回限定)|黄金桃 1000個|4/6 15:00&br;~4/7 14:59|>|>|1.56%|8.12%|90.32%|5枚排出&br;おまけ: 門弟(風)×1,門弟(雷)×1,御神札×3枚|
|水土セット&br;(※1アカウント10回限定)|~|4/5 15:00&br;~4/6 14:59|>|>|1.52%|8.12%|90.36%|5枚排出&br;おまけ: 門弟(水)×1,門弟(土)×1,御神札×3枚|
|火雷セット&br;(※1アカウント10回限定)|~|4/4 15:00&br;~4/5 14:59|>|>|1.5%|8.16%|90.34%|5枚排出&br;おまけ: 門弟(火)×1,門弟(雷)×1,御神札×3枚|
|☆5確定 プレミアム武将姫セット&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 3000個|3/31&br;~4/7|>|>|1.5%|8.14%|90.36%|10枚排出,☆5×1体確定&br;おまけ: 御神札×10枚|
|転生ガチャ(☆3)|黄金桃 100個|3/24&br;~3/31|>|>|1.5%|8.28%|90.22%|☆3×2体で☆3以上1体排出(カブリなし)&br;おまけ: 門弟(水)|
|転生ガチャ(☆4)|黄金桃 500個|~|>|>|12.0%|88.0%|-|☆4×2体で☆4以上1体排出(カブリなし)&br;おまけ: 弟子(風),弟子(火)|
|転生ガチャ(☆5)|黄金桃 1000個|~|>|>|100.0%|-|-|☆5×2体で☆5×1体排出(カブリなし)&br;おまけ: 30000両,弟子(雷),大筆(雷)|
|MURAMASA 4周年記念プレミアムセット&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 4444個|3/18&br;~3/24|>|>|2.5%|8.2%|89.3%|10枚排出,☆4以上2枚確定,☆5確率アップ&br;限定武将☆5:[[みの吉]]&br;おまけ: ☆5:[[みの吉]],投票券×150枚|
|MURAMASA 4周年記念セット|黄金桃 3000個|~|>|>|~|~|~|10枚排出,☆4以上2枚確定,☆5確率アップ&br;限定武将☆5:[[みの吉]]&br;おまけ: 投票券×100枚|
|真田十勇士シリーズ第2弾セット|黄金桃 3000個|3/10&br;~3/17|>|>|4.5%|16.0%|79.5%|10枚排出,☆4以上1枚確定&br;新規追加武将確率大幅アップ|
|真田十勇士シリーズ第1弾セット|~|3/3&br;~3/10 14:59|>|>|~|~|~|~|
|☆5確定 プレミアム武将姫セット&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 3000個|2/29 19:00&br;~3/3|>|>|1.5%|8.14%|90.36%|10枚排出,☆5×1体確定|
|天下統一セット|黄金桃 1000個|2/25&br;~3/3|>|>|3.0%|15.0%|82.0%|5枚排出,☆5確率アップ&br;おまけ: 弟子(雷)×1|
|転生ガチャ(☆3)|黄金桃 100個|2/18&br;~2/25|>|>|1.6%|8.0%|90.4%|☆3×2体で☆3以上1体排出(カブリなし)|
|転生ガチャ(☆4)|黄金桃 500個|~|>|>|12.0%|88.0%|-|☆4×2体で☆4以上1体排出(カブリなし)|
|転生ガチャ(☆5)|黄金桃 1000個|~|>|>|100.0%|-|-|☆5×2体で☆5×1体排出(カブリなし)|
|バレンタインセット|黄金桃 3000個|2/10&br;~2/18|>|>|1.5%|8.15%|90.35%|10枚排出,☆4以上1枚確定&br;限定武将☆5:[[片倉小十郎]],☆4:[[伊達成実]]|
|☆5確定 プレミアム武将姫セット&br;(※1アカウント1回限定)|黄金桃 3000個|2/4&br;~2/10|>|>|1.5%|8.15%|90.35%|10枚排出,☆5×1体確定|
|大出世ガチャ(第一段階)|黄金桃 100個|1/28&br;~2/4|>|>|1.5%|8.0%|90.5%|1枚排出&br;おまけなし|
|大出世ガチャ(第二段階)|黄金桃 300個|~|>|>|1.75%|9.0%|89.25%|1枚排出&br;おまけ:|
|大出世ガチャ(第三段階)|黄金桃 500個|~|>|>|2.0%|10.0%|88.0%|2枚排出&br;おまけ:|
|大出世ガチャ(第四段階)|黄金桃 1000個|~|>|>|2.25%|11.0%|86.75%|4枚排出&br;おまけ:|
|大出世ガチャ(第五段階)|黄金桃 2000個|~|>|>|2.5%|12.0%|85.5%|7枚排出&br;おまけ:|
|大出世ガチャ(最終段階)|黄金桃 3000個|~|>|>|3.0%|15.0%|82.0%|10枚排出&br;おまけ: 開運チケット×1枚|
|転生ガチャ(☆3)|黄金桃 100個|1/14&br;~1/21|>|>|1.6%|8.0%|90.4%|☆3×2体で☆3以上1体排出(カブリなし)|
|転生ガチャ(☆4)|黄金桃 500個|~|>|>|12.0%|88.0%|-|☆4×2体で☆4以上1体排出(カブリなし)|
|転生ガチャ(☆5)|黄金桃 1000個|~|>|>|100.0%|-|-|☆5×2体で☆5×1体排出(カブリなし)|
|新春・雅セット|黄金桃 5000個|2015/12/31 23:00&br;~2016/1/7 14:59|>|>|.%|.%|.%|10枚排出,☆4以上2枚確定&br;おまけ: 弟子(風)・弟子(水)|
|大出世ガチャ(第一段階)|黄金桃 100個|12/24&br;~12/31 22:59|>|>|1.5%|8.0%|90.5%|1枚排出&br;おまけなし|
|大出世ガチャ(第二段階)|黄金桃 300個|~|>|>|1.75%|9.0%|89.25%|1枚排出&br;おまけ: 門弟(風)|
|大出世ガチャ(第三段階)|黄金桃 500個|~|>|>|2.0%|10.0%|88.0%|2枚排出&br;おまけ: 門弟(水),門弟(土)|
|大出世ガチャ(第四段階)|黄金桃 1000個|~|>|>|2.25%|11.0%|86.75%|4枚排出&br;おまけ: 門弟(火),門弟(雷)|
|大出世ガチャ(第五段階)|黄金桃 2000個|~|>|>|2.5%|12.0%|85.5%|7枚排出&br;おまけ: 大筆(火)|
|大出世ガチャ(最終段階)|黄金桃 3000個|~|>|>|3.0%|15.0%|82.0%|10枚排出,☆5は[[黒田長政]]のみ&br;おまけ: 弟子(火)|
|降臨祭セット|黄金桃 3000個|12/17&br;~12/24|>|>|2.5%|8.15%|89.35%|10枚排出,☆4以上1枚確定&br;おまけ: 弟子(雷)×1|
|水土セット&br;(※1アカウント10回限定)|黄金桃 1000個|12/11&br;~12/17|>|>|1.5%|8.1%|90.4%|5枚排出&br;おまけ: 門弟(水)×1,門弟(土)×1|
|火雷セット&br;(※1アカウント10回限定)|~|12/8&br;~12/11|>|>|~|~|~|5枚排出&br;おまけ: 門弟(火)×1,門弟(雷)×1&br;|
|プレミアム武将姫セット|黄金桃 3000個|11/26&br;~12/4|>|>|2.5%|12%|85.5%|10枚排出&br;おまけ: 弟子(水)×1|
|初陣セット&br;(※1アカウント3回限定)|黄金桃 1000個|10/30 15:00&br;~11/5 15:00|>|>|1.54%|8.2%|90.26%|5枚排出&br;おまけ: 弟子(火)×1|
#areaedit(end)

**専用チケット [#b8cbc44b]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:ガチャ|CENTER:価格|CENTER:期間|>|>|>|>|CENTER:確率|CENTER:備考|h
|~|~|~|☆5|☆4|☆3|☆2|☆1|~|
|将星ガチャ&br;(※1アカウント1回限定)|将星(軌跡)チケット 1枚|5/13&br;~5/26|-|100.0%&br;(各25.0%)|-|-|-|イベント「[[将星達の軌跡]]」&br;☆4:[[[島津家久]],☆4:[[北条氏綱]],☆4:[[本多正純]],☆4:[[穴山小助]]から1体|
|のぶちゃん大暴走詰め合わせボックス|暴走チケット 1枚|4/14&br;~4/28|-|21体|31体|81体|30体|イベント「[[のぶちゃん大暴走!]]」&br;☆4:[[まつ]],☆3:[[前田利長]]を含む&br;※排出率非公開|
|将星ガチャ&br;(※1アカウント1回限定)|将星チケット 1枚|3/10&br;~3/24|-|100.0%&br;(各20.0%)|-|-|-|イベント「[[将星達の足跡]]」&br;☆4:[[今川氏真]],☆4:[[前田利家]],☆4:[[上杉景勝]],☆4:[[斎藤道三]],☆4:[[荒木村重]]から1体|
|闘神ボックス|闘神チケット 1枚|2/18&br;~3/3|-|21体|59体|-|-|イベント「[[開演!闘神武術会]]」&br;☆4:[[酒井忠次]],☆3:[[高力清長]],☆3:[[本多正信]]を含む&br;※排出率非公開|
|バレンタイン詰め合わせボックス|バレンタインチケット 1枚|2/10&br;~2/25|1体|32体|85体|432体|450体|イベント「[[小十郎と成実のSt.バレンタイン!]]」&br;☆5[[片倉小十郎]],☆4[[伊達成実]],☆4[[伊達政宗]]を含む&br;※排出率非公開|
#areaedit(end)

~
*旧ガチャデータ [#m8f7ecb9]
#areaedit(編集)
|CENTER:ガチャ|CENTER:価格|CENTER:期間|CENTER:備考|h
|金の盟約(ベータ版)|黄金桃 300個|-|☆3以上確定。☆4:1.05%,☆3:98.95%|
|銀の盟約(ベータ版)|白銀桃 100個|-|☆3:1%,☆2:30.24%,☆1:68.76%|

#areaedit(end)
~

*コメント [#jab8d873]
#pcomment(,10,reply)


IP:110.5.13.165 TIME:"2017-05-13 (土) 19:28:44" REFERER:"http://muramasa-miyabi.net/?cmd=edit&page=%E7%9B%9F%E7%B4%84" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:45.9) Gecko/20100101 Goanna/3.2 Firefox/45.9 PaleMoon/27.3.0"