天下戦イベント~皐月の陣~ の変更点


|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|

#contents

*変更点 [#u3551e69]
#areaedit(編集)
-個人順位報酬(総合)が廃止され武家内順位報酬が復活した。
~
-告知にない変更点
--不正終了等で意図せずアプリが終了しても中断前の配置が記憶されるようになった。
#areaedit(end)

*基本情報 [#a16f60fb]
#areaedit(編集)
-相手武家のプレイヤーがエネミーとして出現します。
-キャラごとの攻撃方向、回数、属性が適用されます。
-相手の行動順番が決まっておりません。
-相手が10連撃を達成すると、姫乱舞が発生します。
-相手がパーティーに応じた計略を使用します。
-相手キャラがアイテムを取得します。
-相手キャラがオブジェクトを攻撃します。
~
-その他通常戦闘との違い
--元気複数消費の倍率等は通常の合戦と異なる。下表参照。
--通常攻撃及び姫乱舞のダメージは3~4割?にまで減少
--一部技能は発動するが効果がない(反射)
--一部技能は効果が低くなっている(鎧通し)
-対戦相手は「最後に対戦で使用した編成PT」の総合力に近い相手が選出される。
--対戦相手は一番下のみ格上又は格下が表示される。
~
-特攻は素ステータスではなく補正込みステータスで適用されるため、宝珠を装備すればその分の値も増加される。
~
-門弟の獲得率がとても高い上に弟子もそれなりに出る。
-勝利時の獲得両は1600、経験値は6480となっている。
#areaedit(end)

**元気消費数による倍率変化一覧 [#t27432b6]
※天下ptの倍率は特攻効果・お祭り騒ぎ・下克上の刻には影響しない。
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|消費数|能力|天下pt|h
|1個|1.00倍|1倍|
|2個|1.07倍|1.5倍|
|3個|1.15倍|2倍|
|4個|1.22倍|2.5倍|
|5個|1.30倍|3倍|

*特攻効果 [#fe27ac80]
#areaedit(編集)
※ステータス・天下ptの倍率は前々回「[[如月の陣>天下戦イベント~如月の陣~]]」時のデータ。今回も同率となっているかは要検証。
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|特攻効果|ステータス|天下pt|武将(進化後)|武将(進化前)|h
|小|1.1倍|1.5倍||[[口羽通良]]&br;[[黒田官兵衛]]&br;[[立花道雪]]&br;[[上杉謙信]]&br;[[伊達政宗]]&br;[[徳川家康]]&br;[[北条早雲]]&br;[[最上義光]]|
|中|1.2倍|2倍|[[口羽通良]]&br;[[黒田官兵衛]]&br;[[立花道雪]]&br;[[上杉謙信]]&br;[[伊達政宗]]&br;[[徳川家康]]&br;[[北条早雲]]&br;[[最上義光]]||
|大|1.3倍|2.5倍||[[毛利元就]]|
|極大|1.4倍|3倍|[[毛利元就]]||
#areaedit(end)

*攻略 [#s4302e0c]
#areaedit(編集)
-現在地以外に移動可能な場合はほぼ必ず移動して攻撃を行い、さらに多くの対象を攻撃できる箇所を優先する。
--相性は特に判断してこないようで、苦手属性だろうと範囲内にいれば突っ込んでくる。
--相手は物語敵と同じく同じ陣営の味方でも位置入れ替えやキャラを飛び越えての移動や攻撃をしてくることはない。
--移動可能な場合は現在位置以外で攻撃できなくても必ず移動する習性があるため、相手の攻撃方向次第では一方的にはめることができる。
-獲得ポイントは相手との総合力の差(最大2倍)が大きいほど増加(最大2~2.5?)倍する。
#areaedit(end)

*報酬 [#y2308f18]

**手配書報酬 [#s4d6cfb9]
#areaedit(編集)
-報酬の属性は1日毎に変更され、土→風→火→水→雷→土→風の順
~
|CENTER:順位|CENTER:討伐報酬|CENTER:完遂報酬|h
|壱級|10000両|大筆()|
|弐級|8000両|小筆()|
|参級|5000両|弟子()|
|肆級|3000両|門弟()|
|伍級|1000両|5000両|
#areaedit(end)

**個人報酬 [#wcc1cb3f]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1000 pt|1000両|
|3000 pt|白銀桃×100個|
|5000 pt|門弟(火)|
|7000 pt|3000両|
|10000 pt|弟子(火)|
|12000 pt|白銀桃×300個|
|15000 pt|5000両|
|18000 pt|門弟(水)|
|20000 pt|白銀桃×500個|
|30000 pt|8000両|
|40000 pt|弟子(水)|
|50000 pt|黄金桃×50個|
|60000 pt|門弟(雷)|
|70000 pt|弟子(雷)|
|80000 pt|黄金桃×100個|
|90000 pt|門弟(土)|
|100000 pt|弟子(土)|
|120000 pt|白銀桃×1000個|
|140000 pt|弟子(風)|
|160000 pt|黄金桃×100個|
|180000 pt|叡智の宝珠×1個|
|200000 pt|開運チケット×2枚|
|~10000 pt毎|門弟(水)|
#areaedit(end)

**武家内順位報酬 [#qdf74c4c]
#areaedit(編集)
※個人累計 10,000pt以上でイベント終了後に配布
~
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1位|開運チケット×3枚&br;黄金桃×250個&br;叡智の宝珠×1個&br;強壮の宝珠×1個|
|2位〜5位|開運チケット×2枚&br;黄金桃×150個&br;強壮の宝珠×1個|
|6位〜15位|開運チケット×1枚&br;黄金桃×100個&br;根気の宝珠×1個|
|16位〜30位|開運チケット×1枚&br;黄金桃×50個&br;根気の宝珠×1個|
#areaedit(end)

**武家報酬 [#qee64778]
#areaedit(編集)
※個人累計 10,000pt以上でイベント終了後に配布
~
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|500000 pt|3000両|
|1000000 pt|白銀桃×300個|
|3000000 pt|小筆(火)|
|5000000 pt|5000両|
|8000000 pt|白銀桃×500個|
|10000000 pt|小筆(水)|
|12000000 pt|7000両|
|15000000 pt|白銀桃×700個|
|18000000 pt|小筆(雷)|
|20000000 pt|10000両|
|25000000 pt|白銀桃×1000個|
|30000000 pt|小筆(土)|
|35000000 pt|15000両|
|40000000 pt|黄金桃×100個|
|45000000 pt|小筆(風)|
|50000000 pt|開運チケット×1枚|
#areaedit(end)

**武家順位報酬 [#db4ebf41]
#areaedit(編集)
※個人累計 10,000pt以上でイベント終了後に配布
~
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1位|開運チケット×3枚&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)&br;大筆(火)&br;大筆(水)&br;大筆(雷)&br;大筆(土)&br;大筆(風)|
|2位|開運チケット×2枚&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)&br;大筆(火)&br;大筆(水)&br;大筆(雷)&br;大筆(土)&br;大筆(風)|
|3位|開運チケット×2枚&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)&br;小筆(土)&br;小筆(風)|
|4位|開運チケット×2枚&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)&br;小筆(土)|
|5位|開運チケット×1枚&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)&br;小筆(土)|
|6位|開運チケット×1枚&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)|
|7位|開運チケット×1枚&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)&br;小筆(火)&br;小筆(水)|
|8位|開運チケット×1枚&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)&br;小筆(火)|
#areaedit(end)

*最終結果 [#jbddfbc5]

**個人ランキング [#de986c48]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|c
|順位|ポイント|h
|1位|4513440|
|2位|4275840|
|3位|3937440|
|>|…|
|10位|2882160|
|11位|2805360|
|>|…|
|50位|1740120|
|51位|1726080|
|>|…|
|100位|1142520|
#areaedit(end)

**武家ランキング [#f3852c55]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|順位|武家名|勝敗|点数|参加人数|h
|1位|最上家|7勝0敗0分|198867480|727人|
|2位|北条家|6勝1敗0分|130292785|717人|
|3位|上杉家|5勝2敗0分|131198882|736人|
|4位|黒田家|4勝3敗0分|109310419|739人|
|5位|立花家|3勝4敗0分|104698334|700人|
|6位|徳川家|2勝5敗0分|87927283|732人|
|7位|伊達家|1勝6敗0分|79951854|691人|
|8位|毛利家|0勝7敗0分|83111448|691人|
#areaedit(end)

*期間 [#m173adff]
#areaedit(編集)
CENTER:開催期間
5/6(金) メンテ後~ 5/13(金)メンテ前 14:59まで

#areaedit(end)

*コメント [#y0d904ec]
#pcomment(,10,reply)


IP:110.5.13.165 TIME:"2017-05-13 (土) 18:13:16" REFERER:"http://muramasa-miyabi.net/?cmd=edit&page=%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E6%88%A6%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BD%9E%E7%9A%90%E6%9C%88%E3%81%AE%E9%99%A3%EF%BD%9E" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:45.9) Gecko/20100101 Goanna/3.2 Firefox/45.9 PaleMoon/27.3.0"