☆4武将 の変更点


#contents

*リンク [#md71bc80]
#include(リンク 武将,notitle)

*基本情報 [#v15bbd4b]
-レベル上限は進化前50、進化後は70まで
-進化前のMAXステは元の約2.2倍
-進化後のMAXステは進化前のMAXステの1.25倍
-進化には一部武将を除き同名武将1人と同じ属性、属性花、進化素材が必要
-スキルは全員固有スキルになっている


*火属性 [#h4504480]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv50/Lv70|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/伊達政宗サムネ.jpg,nolink);|[[伊達政宗]]|25|火|138|3880|4820×1|4510|3290|
|~|~|~|~|~|4850|6030×1|5640|4110|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/島津義弘サムネ.jpg,nolink);|[[島津義弘]]|25|火|246|3660|4850×1|4850|3140|
|~|~|~|~|~|4580|6060×1|6060|3930|
|~|~|>|>|>|>|>|>|居合い斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/福島正則サムネ.jpg,nolink);|[[福島正則]]|25|火|268|4130|4700×1|4230|3440|
|~|~|~|~|~|5160|5880×1|5290|4300|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/酒井忠次サムネ.jpg,nolink);|[[酒井忠次]]|21|火|138|3320|1450×3|4020|3610|
|~|~|~|~|~|4150|1810×3|5030|4510|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/ねねサムネ.jpg,nolink);|[[ねね]]|23|火|2468|3030|3990×1|4550|4330|
|~|~|~|~|~|3790|4990×1|5690|5410|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/全体化|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/高山右近サムネ.jpg,nolink);|[[高山右近]]|24|火|2367|4040|2030×2|5050|3550|
|~|~|~|~|~|5050|2540×2|6310|4440|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/榊原康政サムネ.jpg,nolink);|[[榊原康政]]|25|火|1238|4740|4970×1|3740|3350|
|~|~|~|~|~|5930|6210×1|4680|4190|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/足利義昭サムネ.jpg,nolink);|[[足利義昭]]|24|火|1379|4360|1280×3|4480|4520|
|~|~|~|~|~|5450|1600×3|5600|5650|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/山中幸盛サムネ.jpg,nolink);|[[山中幸盛]]|25|火|1238|4040|3300×1|5300|4150|
|~|~|~|~|~|5050|4130×1|6630|5190|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/反射Lv2/毒攻撃Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/小野和泉サムネ.jpg,nolink);|[[小野和泉]]|24|火|2368|3200|2450×2|3800|4800|
|~|~|~|~|~|4000|3060×2|4750|6000|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/麻痺耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/加藤段蔵サムネ.jpg,nolink);|[[加藤段蔵]]|23|火|248|3770|1710×3|3610|3790|
|~|~|~|~|~|4710|2140×3|4510|4740|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/貫通Lv1/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/池田恒興サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[池田恒興]]|25|火|1348|4770|5230×1|3360|4640|
|~|~|~|~|~|5960|6540×1|4200|5800|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃Lv2/貫通Lv1/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/乃美宗勝サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[乃美宗勝]]|25|火|123|4050|5840×1|4140|3970|
|~|~|~|~|~|5060|7300×1|5180|4960|
|~|~|>|>|>|>|>|>|焙烙落としLv2/貫通Lv1/麻痺耐性|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:限定武将|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/前田利家サムネ.jpg,nolink);|[[前田利家]]|23|火|2789|3750|2540×2|4030|3040|
|~|~|~|~|~|4690|3180×2|5040|3800|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/上杉景勝サムネ.jpg,nolink);|[[上杉景勝]]|22|火|1469|4990|2350×2|3150|2760|
|~|~|~|~|~|6240|2940×2|3940|3450|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/伊達成実サムネ.jpg,nolink);|[[伊達成実]]|25|火|1234|5490|5490×1|3750|3270|
|~|~|~|~|~|6860|6860×1|4690|4090|
|~|~|>|>|>|>|>|>|居合い斬り/反射Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/柳生石舟斎サムネ.jpg,nolink);|[[柳生石舟斎]]|25|火|246|3840|2290×2|3880|4200|
|~|~|~|~|~|4800|2860×2|4850|5250|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/麻痺耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/徳川頼房サムネ.jpg,nolink);|[[徳川頼房]]|23|火|1467|3800|1920×2|4630|4630|
|~|~|~|~|~|4750|2400×2|5790|5790|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り/毒耐性Lv1/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/豪姫サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[豪姫]]|20|火|1289|3330|4170×1|3550|4450|
|~|~|~|~|~|4160|5210×1|4440|5560|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波Lv1/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/津田宗及サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[津田宗及]]|24|火|1289|5400|1360×3|3330|5400|
|~|~|~|~|~|6750|1700×3|4160|6750|
|~|~|>|>|>|>|>|>|焙烙落としLv3/韋駄天|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/井伊直虎サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[井伊直虎]]|20|火|268|4050|4430×1|3590|4430|
|~|~|~|~|~|5060|5540×1|4490|5540|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波Lv2/休息Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/豊臣秀長サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[豊臣秀長]]|21|火|138|4720|4060×1|4060|4460|
|~|~|~|~|~|5900|5080×1|5080|5580|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃Lv3/毒攻撃Lv3/麻痺耐性|
#areaedit(end)


*水属性 [#s752fa39]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv50/Lv70|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/石田三成サムネ.jpg,nolink);|[[石田三成]]|24|水|246|4200|2150×2|3850|3850|
|~|~|~|~|~|5250|2690×2|4810|4810|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/竹中半兵衛サムネ.jpg,nolink);|[[竹中半兵衛]]|25|水|2468|3080|1880×2|4540|5120|
|~|~|~|~|~|3850|2350×2|5680|6400|
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/全体化|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/大友宗麟サムネ.jpg,nolink);|[[大友宗麟]]|23|水|1238|3900|4400×1|4400|3200|
|~|~|~|~|~|4880|5500×1|5500|4000|
|~|~|>|>|>|>|>|>|縦列掃射/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/小早川隆景サムネ.jpg,nolink);|[[小早川隆景]]|22|水|279|3460|1870×2|4150|4250|
|~|~|~|~|~|4330|2340×2|5190|5310|
|~|~|>|>|>|>|>|>|横列掃射|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/今川義元サムネ.jpg,nolink);|[[今川義元]]|24|水|1379|3050|2600×2|4720|3530|
|~|~|~|~|~|3810|3250×2|5900|4410|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/宇喜多直家サムネ.jpg,nolink);|[[宇喜多直家]]|25|水|1346|3700|1840×3|3170|4490|
|~|~|~|~|~|4630|2300×3|3960|5610|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/毒攻撃Lv1/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/角隈石宗サムネ.jpg,nolink);|[[角隈石宗]]|25|水|248|3680|3770×1|4320|5030|
|~|~|~|~|~|4600|4710×1|5400|6290|
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/貫通Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/陶晴賢サムネ.jpg,nolink);|[[陶晴賢]]|25|水|123|4550|4040×1|4350|4060|
|~|~|~|~|~|5690|5050×1|5440|5080|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/根津甚八サムネ.jpg,nolink);|[[根津甚八]]|25|水|279|4210|3850×1|4680|4060|
|~|~|~|~|~|5260|4810×1|5850|5080|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/まつサムネ.jpg,nolink);|[[まつ]]|23|水|138|4280|4800×1|3710|3410|
|~|~|~|~|~|5350|6000×1|4640|4260|
|~|~|>|>|>|>|>|>|横列掃射/全体化|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/鳥居元忠-饗応-サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[鳥居元忠-饗応-]]|25|水|1348|5710|5050×1|4160|3580|
|~|~|~|~|~|7140|6310×1|5200|4480|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/休息Lv1/全状態耐性|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:限定武将|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/荒木村重サムネ.jpg,nolink);|[[荒木村重]]|24|水|2789|4240|3540×1|4450|3970|
|~|~|~|~|~|5300|4430×1|5560|4960|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/本多正純サムネ.jpg,nolink);|[[本多正純]]|21|水|249|3100|2700×2|3300|4000|
|~|~|~|~|~|3880|3380×2|4130|5000|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/毒攻撃Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/芝山宗綱サムネ.jpg,nolink);|[[芝山宗綱]]|23|水|346|3580|1360×3|3120|5120|
|~|~|~|~|~|4480|1700×3|3900|6400|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/毒耐性Lv1/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/冬姫サムネ.jpg,nolink);|[[冬姫]]|22|水|138|4010|2580×2|3010|3420|
|~|~|~|~|~|5010|3230×2|3760|4280|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り/貫通Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/コエリョサムネ.jpg,80x80,nolink);|[[コエリョ]]|24|水|246|3760|4560×1|4560|3760|
|~|~|~|~|~|4700|5700×1|5700|4700|
|~|~|>|>|>|>|>|>|縦列掃射Lv2/衝突/反射Lv1|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)



*雷属性 [#e748f4db]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv50/Lv70|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/最上義光サムネ.jpg,nolink);|[[最上義光]]|22|雷|248|3540|4660×1|3740|3660|
|~|~|~|~|~|4430|5830×1|4680|4580|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/後藤又兵衛サムネ.jpg,nolink);|[[後藤又兵衛]]|23|雷|279|5050|4260×1|3560|3030|
|~|~|~|~|~|6310|5330×1|4450|3790|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/立花道雪サムネ.jpg,nolink);|[[立花道雪]]|25|雷|2378|3800|1800×3|3800|3800|
|~|~|~|~|~|4750|2250×3|4750|4750|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り/反射Lv3|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/井上之房サムネ.jpg,nolink);|[[井上之房]]|24|雷|1249|3990|2450×2|3860|3750|
|~|~|~|~|~|4990|3060×2|4830|4690|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/支倉常長サムネ.jpg,nolink);|[[支倉常長]]|25|雷|1379|4180|2010×2|4190|4410|
|~|~|~|~|~|5230|2510×2|5240|5510|
|~|~|>|>|>|>|>|>|居合斬り/貫通Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/大久保忠隣サムネ.jpg,nolink);|[[大久保忠隣]]|22|雷|1347|3200|4600×1|3400|4800|
|~|~|~|~|~|4000|5750×1|4250|6000|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り/麻痺耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/海野六郎サムネ.jpg,nolink);|[[海野六郎]]|23|雷|2367|4500|4050×1|3950|3600|
|~|~|~|~|~|5630|5060×1|4940|4500|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/貫通Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/十河一存サムネ.jpg,nolink);|[[十河一存]]|25|雷|1238|4180|5120×1|3260|4240|
|~|~|~|~|~|5230|6400×1|4080|5300|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/貫通Lv2/麻痺耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/長宗我部盛親サムネ.jpg,nolink);|[[長宗我部盛親]]|25|雷|138|5410|2740×2|3920|2990|
|~|~|~|~|~|6760|3430×2|4900|3740|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/衝突/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/京極高次サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[京極高次]]|22|雷|2789|4400|4400×1|4400|4400|
|~|~|~|~|~|5500|5500×1|5500|5500|
|~|~|>|>|>|>|>|>|残影斬り/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/新納忠元サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[新納忠元]]|24|雷|1469|4720|5250×1|3490|4740|
|~|~|~|~|~|5900|6560×1|4360|5930|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波Lv3/韋駄天/反射Lv1|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:限定武将|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/島津家久サムネ.jpg,nolink);|[[島津家久]]|22|雷|1346|3230|2090×2|3850|4340|
|~|~|~|~|~|4040|2610×2|4810|5430|
|~|~|>|>|>|>|>|>|横列掃射/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/江サムネ.jpg,nolink);|[[江]]|22|雷|2468|3270|4970×1|3300|4060|
|~|~|~|~|~|4090|6210×1|4130|5080|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/アルメイダサムネ.jpg,nolink);|[[アルメイダ]]|25|雷|279|4830|3050×1|3400|5220|
|~|~|~|~|~|6040|3810×1|4250|6530|
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/毒耐性Lv1/麻痺耐性Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/最上義光-花嫁-サムネ.jpg,nolink);|[[最上義光-花嫁-]]|25|雷|2468|4320|5550×1|4640|3990|
|~|~|~|~|~|5400|6940×1|5800|4990|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/衝突/麻痺耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/北条早雲-花嫁-サムネ.jpg,nolink);|[[北条早雲-花嫁-]]|24|雷|1467|4560|1830×3|4050|4100|
|~|~|~|~|~|5700|2290×3|5060|5130|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/貫通Lv2/反射Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/三浦按針サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[三浦按針]]|23|雷|1379|4920|1230×3|3380|4910|
|~|~|~|~|~|6150|1540×3|4230|6140|
|~|~|>|>|>|>|>|>|横列掃射Lv2/忍び足/全状態耐性|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


*土属性 [#s337ae75]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv50/Lv70|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/千利休サムネ.jpg,nolink);|[[千利休]]|20|土|268|3000|1200×2|3300|4300|
|~|~|~|~|~|3750|1500×2|4130|5380|
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/直江兼続サムネ.jpg,nolink);|[[直江兼続]]|23|土|138|4100|2200×2|3500|3900|
|~|~|~|~|~|5130|2750×2|4380|4880|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/高橋紹運サムネ.jpg,nolink);|[[高橋紹運]]|24|土|248|4040|2060×2|4040|4000|
|~|~|~|~|~|5050|2580×2|5050|5000|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/お市サムネ.jpg,nolink);|[[お市]]|24|土|2468|4530|1770×3|3150|3510|
|~|~|~|~|~|5660|2210×3|3940|4390|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/全体化|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/六角義賢サムネ.jpg,nolink);|[[六角義賢]]|25|土|138|4200|4200×1|4200|4200|
|~|~|~|~|~|5250|5250×1|5250|5250|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/初サムネ.jpg,nolink);|[[初]]|24|土|1346|3540|1810×3|4880|2950|
|~|~|~|~|~|4430|2260×3|6100|3690|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/麻痺耐性/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/太田資正サムネ.jpg,nolink);|[[太田資正]]|25|土|167|4260|1930×3|3940|3670|
|~|~|~|~|~|5330|2410×3|4930|4590|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突/毒耐性Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/真田幸隆サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[真田幸隆]]|21|土|1267|3420|5440×1|3030|5610|
|~|~|~|~|~|4280|6800×1|3790|7010|
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/毒攻撃Lv2/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/朝比奈泰能サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[朝比奈泰能]]|25|土|1379|3810|2650×2|3770|5620|
|~|~|~|~|~|4760|3310×2|4710|7030|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬りLv3/貫通Lv1/反射Lv2|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:限定武将|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/北条氏綱サムネ.jpg,nolink);|[[北条氏綱]]|22|土|1346|3550|2210×2|3280|4350|
|~|~|~|~|~|4440|2760×2|4100|5440|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/小田氏治サムネ.jpg,nolink);|[[小田氏治]]|23|土|279|2980|1840×3|3420|3980|
|~|~|~|~|~|3730|2300×3|4280|4980|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続切り/毒攻撃Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/甲斐宗運サムネ.jpg,nolink);|[[甲斐宗運]]|23|土|139|3710|4230×1|4850|3110|
|~|~|~|~|~|4640|5290×1|6060|3890|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/麻痺耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/高坂昌信サムネ.jpg,nolink);|[[高坂昌信]]|22|土|246|3670|3520×1|4790|3620|
|~|~|~|~|~|4590|4400×1|5990|4530|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り/反射Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/稲葉一鉄サムネ.jpg,nolink);|[[稲葉一鉄]]|24|土|2468|4040|4320×1|5040|3160|
|~|~|~|~|~|5050|5400×1|6300|3950|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り/反射Lv1/混乱耐性|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/結城秀康サムネ.jpg,nolink);|[[結城秀康]]|25|土|3467|6060|3030×2|3280|3100|
|~|~|~|~|~|7580|3790×2|4100|3880|
|~|~|>|>|>|>|>|>|居合い斬り/貫通Lv3|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/森長可サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[森長可]]|22|土|249|5600|6400×1|2750|1850|
|~|~|~|~|~|7000|8000×1|3440|2310|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波Lv3/火事場力|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


*風属性 [#ge20d4ca]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv50/Lv70|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/浅井長政サムネ.jpg,nolink);|[[浅井長政]]|21|風|279|3800|1300×3|3800|3800|
|~|~|~|~|~|4750|1630×3|4750|4750|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/小早川秀秋サムネ.jpg,nolink);|[[小早川秀秋]]|24|風|279|3140|1780×2|4740|4760|
|~|~|~|~|~|3930|2230×2|5930|5950|
|~|~|>|>|>|>|>|>|焙烙落とし|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/島左近サムネ.jpg,nolink);|[[島左近]]|24|風|246|3880|1830×2|3880|4780|
|~|~|~|~|~|4850|2290×2|4850|5980|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/反射Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/柳生十兵衛サムネ.jpg,nolink);|[[柳生十兵衛]]|25|風|123|4660|2900×2|4070|2270|
|~|~|~|~|~|5830|3630×2|5090|2840|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/井伊直政サムネ.jpg,nolink);|[[井伊直政]]|25|風|1379|4240|1920×3|3620|3180|
|~|~|~|~|~|5300|2400×3|4530|3980|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/愛姫サムネ.jpg,nolink);|[[愛姫]]|23|風|1267|5050|4130×1|3900|3120|
|~|~|~|~|~|6310|5160×1|4880|3900|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/鐘捲自斎サムネ.jpg,nolink);|[[鐘捲自斎]]|21|風|1346|3200|4810×1|5150|2640|
|~|~|~|~|~|4000|6010×1|6440|3300|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/毒耐性Lv2/反射Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/田代三喜サムネ.jpg,nolink);|[[田代三喜]]|20|風|246|3320|1890×2|4490|5010|
|~|~|~|~|~|4150|2360×2|5610|6260|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り/貫通Lv2/毒耐性Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/森可成サムネ.jpg,nolink);|[[森可成]]|25|風|2468|4210|4770×1|4660|3360|
|~|~|~|~|~|5260|5960×1|5830|4200|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/出雲阿国サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[出雲阿国]]|24|風|249|3650|1120×4|3980|5090|
|~|~|~|~|~|4560|1400×4|4980|6360|
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/忍び足/毒攻撃Lv2|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/ヴァリニャーノサムネ.jpg,80x80,nolink);|[[ヴァリニャーノ]]|22|風|1469|3100|4080×1|4850|5070|
|~|~|~|~|~|3880|5100×1|6060|6340|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波Lv1/麻痺攻撃Lv1/韋駄天|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:限定武将|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/今川氏真サムネ.jpg,nolink);|[[今川氏真]]|22|風|1289|4400|3800×1|3900|3500|
|~|~|~|~|~|5500|4750×1|4880|4380|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/斎藤道三サムネ.jpg,nolink);|[[斎藤道三]]|21|風|1467|3440|4840×1|2540|4480|
|~|~|~|~|~|4300|6050×1|3180|5600|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/毒攻撃Lv1/毒耐性Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/穴山小助サムネ.jpg,nolink);|[[穴山小助]]|22|風|246|3210|2190×2|3980|4030|
|~|~|~|~|~|4010|2740×2|4980|5040|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/由布雪下サムネ.jpg,nolink);|[[由布雪下]]|20|風|2789|3230|2550×2|2890|3780|
|~|~|~|~|~|4040|3190×2|3610|4730|
|~|~|>|>|>|>|>|>|縦列掃射/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/佐久間信盛サムネ.jpg,nolink);|[[佐久間信盛]]|23|風|123|3430|1650×3|3380|4140|
|~|~|~|~|~|4290|2060×3|4230|5180|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆4サムネ/石田正澄サムネ.jpg,80x80,nolink);|[[石田正澄]]|25|風|1238|5130|3820×1|5110|4440|
|~|~|~|~|~|6410|4780×1|6390|5550|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/反射Lv3|
||[[]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


*コメント [#da16e612]
#pcomment(,10,reply)

2d102a99ab572c09e08b28f9ecc76f7f

IP:110.5.13.165 TIME:"2017-05-13 (土) 17:40:43" REFERER:"http://muramasa-miyabi.net/?cmd=edit&page=%E2%98%864%E6%AD%A6%E5%B0%86" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:45.9) Gecko/20100101 Goanna/3.2 Firefox/45.9 PaleMoon/27.3.0"