馬場信春 の履歴の現在との差分(No.11)


#contents

*ステータス [#x351ddb2]
*基本情報 [#p03a37c7]

#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:馬場信春|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/馬場信春.jpg,50%);&br;[[撤退画像>http://muramasa-miyabi.net/?plugin=attach&pcmd=open&file=%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E4%BF%A1%E6%98%A5%E6%92%A4%E9%80%80.jpg&refer=%E7%94%BB%E5%83%8F%E5%80%89%E5%BA%AB%20%E2%98%863%E6%92%A4%E9%80%80]]|
|レア度|>|3|
|兵力|>|17|
|属性|>|火|
|攻撃方向|>|23|
|体力|1460||
|攻撃力|810×2|×|
|防御力|1180||
|知力|1020||
|スキル|>|喧火上等|
|~|>|火属性の味方全員の攻撃力を3%上昇|
|技能|>|袈裟斬り|
|~|>|会心発動時、斜め4方向に追加攻撃(小)を与える|
|~|>|貫通Lv1|
|~|>|攻撃方向に隣接した敵に対して40%の貫通ダメージが発生する|
|声優|>|森千晃|
|追加時期|>|初期リリース(2015年10月9日)|
|備考|>||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|馬場信春|>|CENTER:馬場信春-不死将-|h
|>|&ref(画像倉庫 ☆3/馬場信春.jpg,39%);|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/馬場信春進化後.jpg,39%);|
|BGCOLOR(#E0E0E0):レア度|BGCOLOR(#E0E0E0):兵力|BGCOLOR(#E0E0E0):属性|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:攻撃方向|
|3|17|火|CENTER:23|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv1知力|
|1460|810×2|1180|CENTER:1020|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv40体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv40攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv40防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv40知力|
|3070|1700×2|2480|CENTER:2150|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv60知力|
||×2||CENTER:|
|BGCOLOR(#E0E0E0):大将スキル|>|>|喧火上等|
|~|>|>|火属性の味方全員の攻撃力を3%上昇|
|BGCOLOR(#E0E0E0):技能|>|>|袈裟斬り|
|~|>|>|会心発動時、斜め4方向に追加攻撃(小)を与える|
|BGCOLOR(#E0E0E0):技能|>|>|貫通Lv1|
|~|>|>|攻撃方向に隣接した敵に対して40%の貫通ダメージが発生する|
|BGCOLOR(#E0E0E0):テキスト|>|>|武田信虎・信玄・勝頼の3代に仕えた猛将。&br;70を超える戦闘を全て無傷で参戦した事から、不死身の二つ名で恐れられた。&br;&br;武田家四臣の中でも年長者であった信春は、同僚や後輩に戦の心構えを語った&br;という逸話を数多く残している。|
|BGCOLOR(#E0E0E0):テキスト(進化後)|>|>|その猛将ぶりから鬼美濃と呼ばれたが、本来は原虎胤の異名であり、虎胤に&br;あやかるために信玄よりその名乗りを許された。&br;&br;信玄が今川家を攻めた際、数々の宝物が見つかった。信玄は横領しようと&br;したが、信春は主の評判を考え、すべて焼却してしまった。|
|BGCOLOR(#E0E0E0):声優|>|>|森千晃|
|BGCOLOR(#E0E0E0):追加時期|>|>|初期リリース(2015年10月9日)|
|BGCOLOR(#E0E0E0):備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:馬場信春|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/.jpg,60%);&br;撤退画像|
|レア度|>|3|
|兵力|>|17|
|属性|>|火|
|攻撃方向|>|23|
|体力|||
|攻撃力|×|×|
|防御力|||
|知力|||
|スキル|>|喧火上等|
|~|>|火属性の味方全員の攻撃力を3%上昇|
|技能|>|袈裟斬り|
|~|>|会心発動時、斜め4方向に追加攻撃(小)を与える|
|~|>|貫通Lv1|
|~|>|攻撃方向に隣接した敵に対して40%の貫通ダメージが発生する|
|備考|>||

#areaedit(end)

~
*SD画像 [#deb390c7]
*ボイス有り台詞集 [#n4ee4de5]

#areaedit(編集)
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化前|h
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春勝利.jpg,50%);|
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||c
|>|CENTER:進化前|h
|盟約|「ふははははっ…鬼美濃推参! 武田家に仕える馬場信春が参ったぞ!」|
|略歴|「こう見えて、かの山本勘助殿から城造りの真髄を学んだ。&br;いつか披露することもあるだろうよ。」」|
|会心発動|「不死身の鬼が参るぞ! 奮い立て!」|
|撤退|「撤退だと…馬鹿な。」|
|戦闘勝利|「まずは一勝。俺が負ける時は死ぬ時だ。」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/勝利.jpg,50%);|
|進化|「畏怖するがいい…この継ぎし鬼の名を!&br;馬場信春が敵を滅しに参ったぞ!」|
|略歴|「武田家四臣は、みな信玄様より新しい名を賜っている。&br;馬場というのも信玄様から頂いた名なのさ。」|
|会心発動|「馬場信春、死地を貫くぞ!」|
|撤退|「押されているのか…」|
|戦闘勝利|「鬼の名は誇り。傷一つくれてやるわけにはいかんわ!」|
#areaedit(end)

~
*テキスト [#pabce557]
#areaedit(編集)

|BGCOLOR(#E0E0E0):70|530|c
|>|CENTER:テキスト|h
|進化前|武田信虎・信玄・勝頼の3代に仕えた猛将。&br;70を超える戦闘を全て無傷で参戦した事から、不死身の二つ名で恐れられた。&br;&br;武田家四臣の中でも年長者であった信春は、同僚や後輩に戦の心構えを語ったという逸話を数多く残している。|
|進化後|&br;&br;|
*ボイス無し台詞集 [#o139ae41]

#areaedit(end)

~
*セリフ集 [#w8048e61]
#areaedit(編集)
|100|500|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||c
|>|CENTER:進化前|h
|盟約|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「戦なんてのは簡単だぞ。なぜなら…傷を受けずに敵を倒すだけだからな。」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|応援|「負けはないさ」|
|戦闘結果(勝利)|「勝利の宴会を準備しろ…昌豊、今日は寝かせぬぞ。」|
|戦闘結果(敗北)|「敗北……したのか?&br;俺はまだ傷一つ負ってないのに!」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|進化|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|武将詳細|「目の前の敵を斬り続けていれば…&br;いつか必ず勝利できるだろうよ。」|
|応援|「鬼が参るぞ」|
|戦闘結果(勝利)|「」|
|戦闘結果(敗北)|「」|
#areaedit(end)

~
*武将姫列伝 [#t19669e5]

*SDキャラ画像 [#v57ab30f]

#areaedit(編集)
|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):各種動作|BGCOLOR(#E0E0E0):進化前|BGCOLOR(#E0E0E0):進化後|h
|待機|&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春待機.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/待機.jpg,50%);|
|攻撃|&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春攻撃.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/攻撃.jpg,50%);|
|やられ|&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春やられ.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/やられ.jpg,50%);|
|勝利|&ref(画像倉庫 ☆3SD/馬場信春勝利.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/勝利.jpg,50%);|
#areaedit(end)

|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:美濃守1|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:500|CENTER:300|CENTER:13|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(火),弟子(火)|
|~|>|>|常陸の山岳(地図),火の種,火の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:美濃守2|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1000|CENTER:700|CENTER:15|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(火),弟子(火)|
|~|>|>|常陸の山岳(地図),火の種,火の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:美濃守3|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1500|CENTER:1200|CENTER:18|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(火),弟子(火)|
|~|>|>|常陸の山岳(地図),火の種,火の花|

*撤退画像 [#sb63ff49]

#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):進化前|BGCOLOR(#E0E0E0):進化後|h
|&ref(画像倉庫 ☆3撤退/馬場信春撤退.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3撤退/馬場信春進化後撤退.jpg,50%);|
#areaedit(end)

~
*コメント [#t510deec]
#pcomment(,10,reply)