開設!茶太郎道場2 の履歴の現在との差分(No.5)


|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|

#contents

*変更点 [#a9219b30]
#areaedit(編集)
-時間限定ステージの元気消費数が「1」となった。
#areaedit(end)

*基本情報 [#f5f075fa]
#areaedit(編集)
-限定ステージ開放時間&br;それぞれの時間帯で「火→水→土→雷→風」の順でいずれか
-時間限定ステージ開放スケジュール&br;それぞれの時間帯で「火→水→土→雷→風」の順でいずれか
--09:00 ~ 10:59
--13:00 ~ 14:59
--17:00 ~ 18:59
--19:00 ~ 21:59
--21:00 ~ 22:59
~
-各章で登場する敵はすべて同一単属性のみで構成。
~
-常設ステージの銀箱からは各属性に対応した素材武将・進化素材、n~7000両が入手可能。
#areaedit(end)

**特攻効果 [#vd4dd96f]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|||c
|特攻効果|ステータス|武将(進化後)|武将(進化前)|h
|小(進化前)|n倍|||
|小|n倍|[[森蘭丸]]&br;[[織田信雄]]||
|中(進化前)|n倍|||
|中|n倍|[[お市]]&br;[[佐久間信盛]]||
|大(進化前)|n倍|||
|大|n倍|[[森可成]]&br;[[織田信長]]&br;[[明智光秀]]||
|極大(進化前)|n倍|||
|極小|1.1倍||[[森蘭丸]]&br;[[織田信雄]]|
|小|1.2倍|[[森蘭丸]]&br;[[織田信雄]]|[[お市]]&br;[[佐久間信盛]]|
|中|1.3倍|[[お市]]&br;[[佐久間信盛]]|[[森可成]]&br;[[織田信長]]&br;[[明智光秀]]|
|大|n倍|[[森可成]]&br;[[織田信長]]&br;[[明智光秀]]|[[濃姫]]|
|極大|n倍|[[濃姫]]||
#areaedit(end)

*章攻略 [#w7e2b5cb]
#areaedit(編集)
-各章に登場する敵の属性は章ごと固定されすべて同一単属性。編成も強敵として登場する☆1,☆2武将以外は共通。&br;有利属性のみで編成された部隊を5つ作成し、攻略する章に合わせ切り替えて対応しましょう。
~
-常設ステージ
--上級編には耐久力高めの敵が複数登場。
---第7~10話に出現する侍大将(含む強敵)・第10話の強敵: ☆1武将は体力・防御力ともに高めとなっている。&br;自軍武将の耐久力に不安がある場合は不用意な隣接を避けましょう。
~
-時間限定ステージ<難>
--常設ステージ上級編と同等程度の難易度設定。
---第5話には強敵が複数登場し、それぞれ体力・防御力ともに高めとなっている。姫乱舞で一掃する場合はある程度の倍率が必要。
---第5話には強敵が複数登場し、それぞれ体力・防御力ともに高めとなっている(☆2武将は攻撃力も高め)姫乱舞で一掃するにはある程度の倍率が必要。
#areaedit(end)

*常設ステージ(オールSS報酬:黄金桃30個) [#k1934c72]

**第1章 火の修練 [#zf22a75e]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|火 初級編 壱|火×13|侍×1|14|600|500||
|2話|火 初級編 弐|火×13|侍×1|~|650|550||
|3話|火 初級編 参|火×15|クマ×1|~|700|600||
|4話|火 中級編 壱|火×14|天狗×1|~|1000|1000||
|5話|火 中級編 弐|火×16|忍者×1|~|1100|1100||
|6話|火 中級編 参|火×17|ぬりかべ×1|~|1200|1200||
|7話|火 上級編 壱|火×16|侍大将×2|~|1500|2200||
|8話|火 上級編 弐|火×17|侍大将×1|~|1600|2300||
|9話|火 上級編 参|火×18|ぬりかべ×2|~|1700|2400||
|10話|火 上級編 肆|火×20|足軽の蓑太(火)×1|15|1800|2500||
#areaedit(end)

**第2章 水の修練 [#zae4e2de]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|水 初級編 壱|水×13|侍×1|15|600|500||
|2話|水 初級編 弐|水×13|侍×1|~|650|550||
|3話|水 初級編 参|水×15|クマ×1|~|700|600||
|4話|水 中級編 壱|水×14|天狗×1|~|1000|1000||
|5話|水 中級編 弐|水×16|忍者×1|~|1100|1100||
|6話|水 中級編 参|水×17|ぬりかべ×1|~|1200|1200||
|7話|水 上級編 壱|水×16|侍大将×2|~|1500|2200||
|8話|水 上級編 弐|水×17|侍大将×1|~|1600|2300||
|9話|水 上級編 参|水×18|ぬりかべ×2|~|1700|2400||
|10話|水 上級編 肆|水×20|鉄砲の重三(水)×1|16|1800|2500||
#areaedit(end)

**第3章 雷の修練 [#ua6fd808]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|雷 初級編 壱|雷×13|侍×1|16|600|500||
|2話|雷 初級編 弐|雷×13|侍×1|~|650|550||
|3話|雷 初級編 参|雷×15|クマ×1|~|700|600||
|4話|雷 中級編 壱|雷×14|天狗×1|~|1000|1000||
|5話|雷 中級編 弐|雷×16|忍者×1|~|1100|1100||
|6話|雷 中級編 参|雷×17|ぬりかべ×1|~|1200|1200||
|7話|雷 上級編 壱|雷×16|侍大将×2|~|1500|2200||
|8話|雷 上級編 弐|雷×17|侍大将×1|~|1600|2300||
|9話|雷 上級編 参|雷×18|ぬりかべ×2|~|1700|2400||
|10話|雷 上級編 肆|雷×20|鉤爪の茜(雷)×1|17|1800|2500||
#areaedit(end)

**第4章 土の修練 [#s0237990]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|土 初級編 壱|土×13|侍×1|16|600|500||
|2話|土 初級編 弐|土×13|侍×1|~|650|550||
|3話|土 初級編 参|土×15|クマ×1|~|700|600||
|4話|土 中級編 壱|土×14|天狗×1|~|1000|1000||
|5話|土 中級編 弐|土×16|忍者×1|~|1100|1100||
|6話|土 中級編 参|土×17|ぬりかべ×1|~|1200|1200||
|7話|土 上級編 壱|土×16|侍大将×2|~|1500|2200||
|8話|土 上級編 弐|土×17|侍大将×1|~|1600|2300||
|9話|土 上級編 参|土×18|ぬりかべ×2|~|1700|2400||
|10話|土 上級編 肆|土×20|小刀の伊助(土)×1|19|1800|2500||
#areaedit(end)

**第5章 風の修練 [#if125234]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|風 初級編 壱|風×13|侍×1|16|600|500||
|2話|風 初級編 弐|風×13|侍×1|19|650|550||
|3話|風 初級編 参|風×15|クマ×1|17|700|600||
|4話|風 中級編 壱|風×14|天狗×1|~|1000|1000||
|5話|風 中級編 弐|風×16|忍者×1|~|1100|1100||
|6話|風 中級編 参|風×17|ぬりかべ×1|20|1200|1200||
|7話|風 上級編 壱|風×16|侍大将×2|17|1500|2200||
|8話|風 上級編 弐|風×17|侍大将×1|~|1600|2300||
|9話|風 上級編 参|風×18|ぬりかべ×2|~|1700|2400||
|10話|風 上級編 肆|風×20|鋼糸の風助(風)×1|18|1800|2500||
#areaedit(end)

*限定ステージ(オールSS報酬:黄金桃30個) [#x51ff6ec]

**第6章 火の特訓!<易> [#u0ed55ca]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|火<易>壱|火×15|ぬりかべ×1|18|1200|1000||
|2話|火<易>弐|火×16|天狗×1|~|2000|2000||
|3話|火<易>参|火×16|ぬりかべ×1|~|2200|2200||
|4話|火<易>肆|火×17|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|火<易>伍|火×19|弓兵の与一郎(火)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第7章 火の特訓!<難> [#ia943570]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|火<難>壱|火×17|芸者×2|18|1200|1000||
|2話|火<難>弐|火×19|トラ×1|~|2000|2000||
|3話|火<難>参|火×19|トラ×1|~|2200|2200||
|4話|火<難>肆|火×20|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|火<難>伍|火×22|橋本一巴(火)×1&br;足軽の蓑太(火)×1&br;弓兵の与一郎(火)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第8章 水の特訓!<易> [#s58a2cfb]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|水<易>壱|水×|×||1200|1000||
|2話|水<易>弐|水×|×|~|2000|2000||
|3話|水<易>参|水×|×|~|2200|2200||
|4話|水<易>肆|水×|×|~|3600|4400||
|5話|水<易>伍|水×|()×|~|3800|4600||
|1話|水<易>壱|水×15|ぬりかべ×1|18|1200|1000||
|2話|水<易>弐|水×16|天狗×1|~|2000|2000||
|3話|水<易>参|水×16|ぬりかべ×1|~|2200|2200||
|4話|水<易>肆|水×17|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|水<易>伍|水×19|旅芸人の流弦(水)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第9章 水の特訓!<難> [#mab78044]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|水<難>壱|水×|×||1200|1000||
|2話|水<難>弐|水×|×|~|2000|2000||
|3話|水<難>参|水×|×|~|2200|2200||
|4話|水<難>肆|水×|×|~|3600|4400||
|5話|水<難>伍|水×|()×|~|3800|4600||
|1話|水<難>壱|水×17|芸者×2|18|1200|1000||
|2話|水<難>弐|水×19|トラ×1|~|2000|2000||
|3話|水<難>参|水×19|トラ×1|~|2200|2200||
|4話|水<難>肆|水×20|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|水<難>伍|水×22|果心居士(水)×1&br;鉄砲の重三(水)×1&br;旅芸人の流弦(水)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第10章 雷の特訓!<易> [#y55aa3cb]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|雷<易>壱|雷×|×||1200|1000||
|2話|雷<易>弐|雷×|×|~|2000|2000||
|3話|雷<易>参|雷×|×|~|2200|2200||
|4話|雷<易>肆|雷×|×|~|3600|4400||
|5話|雷<易>伍|雷×|()×|~|3800|4600||
|1話|雷<易>壱|雷×15|ぬりかべ×1|18|1200|1000||
|2話|雷<易>弐|雷×16|天狗×1|~|2000|2000||
|3話|雷<易>参|雷×16|ぬりかべ×1|~|2200|2200||
|4話|雷<易>肆|雷×17|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|雷<易>伍|雷×19|山伏の芳悦(雷)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第11章 雷の特訓!<難> [#od3f57cd]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|雷<難>壱|雷×|×||1200|1000||
|2話|雷<難>弐|雷×|×|~|2000|2000||
|3話|雷<難>参|雷×|×|~|2200|2200||
|4話|雷<難>肆|雷×|×|~|3600|4400||
|5話|雷<難>伍|雷×|()×|~|3800|4600||
|1話|雷<難>壱|雷×17|芸者×2|18|1200|1000||
|2話|雷<難>弐|雷×19|トラ×1|~|2000|2000||
|3話|雷<難>参|雷×19|トラ×1|~|2200|2200||
|4話|雷<難>肆|雷×20|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|雷<難>伍|雷×22|筒井順慶(雷)×1&br;鉤爪の茜(雷)×1&br;山伏の芳悦(雷)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第12章 土の特訓!<易> [#a6b1c92b]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|土<易>壱|土×|×||1200|1000||
|2話|土<易>弐|土×|×|~|2000|2000||
|3話|土<易>参|土×|×|~|2200|2200||
|4話|土<易>肆|土×|×|~|3600|4400||
|5話|土<易>伍|土×|()×|~|3800|4600||
|1話|土<易>壱|土×15|ぬりかべ×1|18|1200|1000||
|2話|土<易>弐|土×16|天狗×1|~|2000|2000||
|3話|土<易>参|土×16|ぬりかべ×1|~|2200|2200||
|4話|土<易>肆|土×17|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|土<易>伍|土×19|猫忍の黒子(土)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第13章 土の特訓!<難> [#lae39b8b]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|土<難>壱|土×|×||1200|1000||
|2話|土<難>弐|土×|×|~|2000|2000||
|3話|土<難>参|土×|×|~|2200|2200||
|4話|土<難>肆|土×|×|~|3600|4400||
|5話|土<難>伍|土×|()×|~|3800|4600||
|1話|土<難>壱|土×17|芸者×2|18|1200|1000||
|2話|土<難>弐|土×19|トラ×1|~|2000|2000||
|3話|土<難>参|土×19|トラ×1|~|2200|2200||
|4話|土<難>肆|土×20|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|土<難>伍|土×22|安国寺恵瓊(土)×1&br;小刀の伊助(土)×1&br;猫忍の黒子(土)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第14章 風の特訓!<易> [#e449446e]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|風<易>壱|風×|×||1200|1000||
|2話|風<易>弐|風×|×|~|2000|2000||
|3話|風<易>参|風×|×|~|2200|2200||
|4話|風<易>肆|風×|×|~|3600|4400||
|5話|風<易>伍|風×|()×|~|3800|4600||
|1話|風<易>壱|風×15|ぬりかべ×1|18|1200|1000||
|2話|風<易>弐|風×16|天狗×1|~|2000|2000||
|3話|風<易>参|風×16|ぬりかべ×1|~|2200|2200||
|4話|風<易>肆|風×17|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|風<易>伍|風×19|騎馬の馬之介(風)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

**第15章 風の特訓!<難> [#x09fdd92]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|1話|風<難>壱|風×|×||1200|1000||
|2話|風<難>弐|風×|×|~|2000|2000||
|3話|風<難>参|風×|×|~|2200|2200||
|4話|風<難>肆|風×|×|~|3600|4400||
|5話|風<難>伍|風×|()×|~|3800|4600||
|1話|風<難>壱|風×17|芸者×2|18|1200|1000||
|2話|風<難>弐|風×19|トラ×1|~|2000|2000||
|3話|風<難>参|風×19|トラ×1|~|2200|2200||
|4話|風<難>肆|風×20|クマ×2|~|3600|4400||
|5話|風<難>伍|風×22|朝比奈泰朝(風)×1&br;鋼糸の風助(風)×1&br;騎馬の馬之介(風)×1|~|3800|4600||
#areaedit(end)

*期間 [#t75403af]
#areaedit(編集)

CENTER:開催期間
6/2(木) メンテ後~ 6/9(木)メンテ前 14:59まで

#areaedit(end)

*コメント [#v74fe302]
#pcomment(,10,reply)