本庄実乃 の履歴差分(No.5)


*ステータス [#x351ddb2]
#areaedit(編集)

|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/.jpg,50%);|

#areaedit(end)

*武将データ [#o3a9f7ce]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:名前|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/.jpg,60%);|
|レア度|>|3|
|兵力|>|15|
|属性|>|水|
|体力|1160||
|攻撃力|570×2|×|
|防御力|1480||
|知力|1230||
|攻撃方向|>|268|
|CV|>|小松未可子|
|兵力|>||
|属性|>||
|攻撃方向|>||
|体力|||
|攻撃力|×|×|
|防御力|||
|知力|||
|スキル|>|スキル名|
|~|>|効果|
|技能|>|技能名|
|~|>|効果|
|~|>||
|~|>||
|CV|>||
|追加時期|>||
|備考|>||
#areaedit(end)

*スキル [#p55efdb7]
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|CENTER:スキル名|CENTER:効果|h
|堅守並足|味方全員の防御力を1%上昇|
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:進化後名前|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/.jpg,60%);|
|レア度|>|3|
|兵力|>||
|属性|>||
|攻撃方向|>||
|体力|||
|攻撃力|×|×|
|防御力|||
|知力|||
|スキル|>|スキル名|
|~|>|効果|
|技能|>|技能名|
|~|>|効果|
|~|>||
|~|>||
|備考|>||
#areaedit(end)

*技能 [#mcbf9fde]

|CENTER:技能名|CENTER:効果|h
|属性強化|会心発動時、得意属性での攻撃が強くなる|
|||
#areaedit(end)

~
*コメント [#xd7a0eaa]
#areaedit(編集)
|CENTER:コメント|h
|越後国の有力者・長尾氏の重臣。重要拠点であった栃尾城を任されていた。&br;若き日の上杉謙信は実乃の元、この城で初陣を迎える。&br;&br;長尾家当主となった若き謙信に従い、実乃も春日山城へ入って&br;その側近となった。&br;栃尾城は実乃の家臣に任され、栃尾衆と呼ばれた。|
|BGCOLOR(#E0E0E0):70|530|c
|>|CENTER:コメント|h
|進化前|&br;&br;|
|進化後|&br;&br;|
#areaedit(end)


~
*セリフ集 [#w8048e61]
#areaedit(編集)
|>|CENTER:セリフ名|h
|初盟約||
|会心発動||
|戦闘勝利||
|撤退||
|戦闘結果(勝利)||
|戦闘結果(敗北)||
|プロフィール|景虎を構成するのは主に二つ。&br;御仏の教えと…軍略よ?|
|~||
|~||
|~||
|100|500|c
|>|CENTER:進化前|h
|盟約|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|戦闘結果(勝利)|「」|
|戦闘結果(敗北)|「」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|進化|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|戦闘結果(勝利)|「」|
|戦闘結果(敗北)|「」|
#areaedit(end)

~
*武将姫列伝 [#t19669e5]

**第1話 [#adf8c07d]
#areaedit(編集)
|>|>|>|CENTER:上杉の参謀たち1|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|
|CENTER:1戦目|×|||
|CENTER:2戦目|×|||
|CENTER:3戦目|×|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第2話 [#n47dda60]

|>|>|>|CENTER:|h
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名1|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|
|CENTER:1戦目|×|||
|CENTER:2戦目|×|||
|CENTER:3戦目|×|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第3話 [#a6f3a6ba]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:500|CENTER:300|CENTER:13|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>||
|~|>|>||
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名2|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|
|CENTER:1戦目|×|||
|CENTER:2戦目|×|||
|CENTER:3戦目|×|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1000|CENTER:700|CENTER:15|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>||
|~|>|>||
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名3|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1500|CENTER:1200|CENTER:18|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>||
|~|>|>||
#areaedit(end)

*その他画像 [#g67a28bc]
#areaedit(編集)

|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/sd.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3撤退/撤退.jpg,50%);|
|SD画像|撤退画像|

#areaedit(end)

*コメント [#v65bcbc5]
~
*コメント [#t510deec]
#pcomment(,10,reply)