戦国伝 第2章 の履歴ソース(No.6)

#contents

#include(メニューリンク シナリオ,notitle)

*第2章 日の本のへそ [#rf49cc4b]

**第1話 退屈をつぶしに [#y67f04fb]

|>|>|>|CENTER:退屈をつぶしに|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:風×16|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:800|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|ヘビ(風)×5|||
|CENTER:2戦目|ヘビ(風)×5|||
|CENTER:3戦目|ヘビ(風)×5|強敵:ヘビ(風)×1||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|山伏の芳悦/火の花|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第2話 気軽な来訪 [#ibe94d06]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:風×16|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:850|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|ヘビ(風)×5|||
|CENTER:2戦目|ヘビ(風)×3|サル(風)×2||
|CENTER:3戦目|ヘビ(風)×3|サル(風)×3||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|鉄砲の重三/旅芸人の流弦/門弟(水)&br;水の種/常陸の河川|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第3話 放埓と実直と [#f04010d3]

|>|>|>|CENTER:放埓と実直と|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:火×8 水×8|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:900|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|侍(火)×5|||
|CENTER:2戦目|侍(水)×5|||
|CENTER:3戦目|侍(火)×5|侍(水)×5|強敵:織田信長(火)×1|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|鉤爪の茜/猫忍の黒子/門弟(雷)|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第4話 気まぐれな旅行[#z5e3010b]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:雷×17|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:950|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|カラス(雷)×2|シカ(雷)×3||
|CENTER:2戦目|カラス(雷)×3|シカ(雷)×3||
|CENTER:3戦目|カラス(雷)×2|シカ(雷)×3|強敵:カラス(雷)×2|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|鋼糸の風助/騎馬の馬之介/門弟(土)/土の種|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第5話 梟雄の評判[#q5d63bd1]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:土×18|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1000|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|ヘビ(土)×3|カラス(土)×3||
|CENTER:2戦目|ヘビ(土)×4|カラス(土)×2||
|CENTER:3戦目|ヘビ(土)×3|カラス(土)×2|強敵:ヘビ(土)×1|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|弓兵の与一郎/鋼糸の風助|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第6話 美濃西部にて[#l8b30035]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:火×10 水×9|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1050|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|山賊(火)×6|||
|CENTER:2戦目|山賊(水)×6|||
|CENTER:3戦目|山賊(水)×3|山賊(火)×3|強敵:山賊(火)×1|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|足軽の蓑太/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第7話 マムシの怒り[#mb6214d4]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:土×16|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1100|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目||||
|CENTER:2戦目||||
|CENTER:3戦目||||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第8話 琵琶の湖を望む[#gc3152be]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:火×8 水×8|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1150|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|シカ(火)×3|イノシシ(火)×2||
|CENTER:2戦目|シカ(水)×3|イノシシ(水)×2||
|CENTER:3戦目|シカ(火)×2 (水)×2|イノシシ(火)×1|強敵:イノシシ(水)×1|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|鉤爪の茜/雷の種|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第9話 追撃戦[#ue73eadb]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:水×16|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1200|CENTER:700|CENTER:14|
|CENTER:1戦目|カラス(水)×2|山賊(水)×3||
|CENTER:2戦目|カラス(水)×2|山賊(水)×2|海賊(水)×1|
|CENTER:3戦目|カラス(水)×2|海賊(水)×3|強敵:海賊(水)×1|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|猫忍の黒子/鋼糸の風助/門弟(土)/土の種/安芸の河川|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第10話 都の守護者[#f2eaf301]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:火×9 雷×9|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1250|CENTER:800|CENTER:19|
|CENTER:1戦目|僧兵(火)×2 (雷)×1|山賊(火)×1|海賊(雷)×1|
|CENTER:2戦目|僧兵(火)×3|僧兵(雷)×3||
|CENTER:3戦目|僧兵(火)×2|僧兵(雷)×4|強敵:僧兵(火)×1|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(風)/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

*コメント [#mf4e13ba]
#pcomment(,10,reply)