後藤又兵衛 の履歴ソース(No.7)

*ステータス [#x351ddb2]
#areaedit(編集)

|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:後藤又兵衛|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4/後藤又兵衛.jpg,50%);&br;撤退画像|
|レア度|>|4|
|兵力|>|23|
|属性|>|雷|
|攻撃方向|>|279|
|体力|2300||
|攻撃力|1940×1|×1|
|防御力|1620||
|知力|1380||
|スキル|>|黒尽殺風|
|~|>|味方全体の攻撃力を3%上昇|
|技能|>|吸収攻撃|
|~|>|会心発動時、自分の体力を5%回復する|
|~|>|貫通|
|~|>|攻撃方向に隣接した敵に対して40%の貫通ダメージが発生する|
|声優|>|伊藤静|
|追加時期|>||
|備考|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:後藤又兵衛-尽忠-|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4/後藤又兵衛進化後.jpg,50%);&br;撤退画像|
|レア度|>|4|
|兵力|>||
|属性|>||
|攻撃方向|>||
|体力|||
|攻撃力|×|×|
|防御力|||
|知力|||
|スキル|>|スキル名|
|~|>|効果|
|技能|>|技能名|
|~|>|効果|
|~|>||
|~|>||
|備考|>||

#areaedit(end)

~
*SD画像 [#deb390c7]
#areaedit(編集)

|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化前|h
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/勝利.jpg,50%);|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆4SD/勝利.jpg,50%);|

#areaedit(end)

~

*テキスト [#kec91fb4]
#areaedit(編集)

|BGCOLOR(#E0E0E0):70|530|c
|>|CENTER:テキスト|h
|進化前|播磨国出身の豪傑。小寺氏に従う黒田官兵衛の配下だったが、&br;小寺氏が官兵衛を裏切ると黒田家を出ざるを得なくなってしまう。&br;&br;ある時、主・黒田長政とその家臣たちが敗戦の責任を取って頭を丸めた。&br;だが又兵衛はただ一人髪も剃らずに平然としていたという。|
|進化後|&br;&br;|
#areaedit(end)

*セリフ集 [#w8048e61]
#areaedit(編集)
|100|500|c
|>|CENTER:進化前|h
|盟約|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|戦闘結果(勝利)|「この程度の勝利、ただの戯れです。&br;長政…元気だとよいのですが…」|
|戦闘結果(敗北)|「くっ…私もまだまだですね…&br;長政に慰められたいものです…」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|進化|「黒田長政の右腕であり、武勇であり…&br;後藤又兵衛が先陣を往きましょう。」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|戦闘結果(勝利)|「ふふっ…長政のにこにこ顔。&br;値千金の勝利です。」|
|戦闘結果(敗北)|「」|
#areaedit(end)

*武将姫列伝 [#t19669e5]

**第1話 凋落1[#adf8c07d]
#areaedit(編集)

|>|>|>|CENTER:凋落1|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:雷×12|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:300|CENTER:500|CENTER:13|
|CENTER:1戦目|足軽(雷)×4|||
|CENTER:2戦目|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×1||
|CENTER:3戦目|足軽(雷)×3|強敵:侍大将(雷)×1||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷)/弟子(雷)&br;雷の種/雷の花/良質な鎧/越後の田園|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第2話 凋落2[#n47dda60]

|>|>|>|CENTER:凋落2|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:土×14|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:700|CENTER:1000|CENTER:15|
|CENTER:1戦目|足軽(土)×3|侍大将(土)×1||
|CENTER:2戦目|足軽(土)×3|侍大将(土)×2||
|CENTER:3戦目|足軽(土)×3|侍大将(土)×1|強敵:侍大将(土)×1|
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷)/弟子(雷)&br;雷の種/雷の花/良質な鎧/越後の田園|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第3話 凋落3[#a6f3a6ba]

|>|>|>|CENTER:凋落3|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:土×3 風×12|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1200|CENTER:1500|CENTER:18|
|CENTER:1戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×1||
|CENTER:1戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×1|鉄砲足軽(土)×1|
|CENTER:3戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×1|鉄砲足軽(土)×1|
|~|強敵:母里太兵衛(土)×1|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷)/弟子(雷)&br;雷の種/雷の花/良質な鎧/越後の田園|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

#areaedit(end)

*コメント [#v65bcbc5]
#pcomment(,10,reply)