年忘れ 黒田家ゆく年くる年 の履歴ソース(No.17)

|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|

#contents

*変更点 [#ccde17ac]

*基本情報 [#v06dc252]

-ステージ上に門松が出現する。
--門松は一定ターン後に割れて、中から獅子舞、強敵獅子舞、かぶき獅子舞のどれかが属性ランダムで出現する。
--かぶき獅子舞以外はイベントポイントが高くないので実質はずれとなる。
-栗山利安の進化素材は地図とメイン、限定中級で落ちる(上級は要検証)

*限定開放時間 [#y0b0ba09]

-9:00~11:00
-13:00~15:00
-17:00~18:59
-21:00~22:59 
~

-15~18章は1月1日朝9時に開放

*章攻略 [#wace0ed9]

-14章全般
--通常、強敵僧兵共に防御力増加を使用してくる。
出現敵の防御力が4000前後と高いせいか重ねられると、高火力単発武将でもまともにダメージを与えられなくなるので早めに倒すようにしましょう。


*シナリオ(オールSS報酬:黄金桃30個) [#pc5f5bb6]

**第1章 播州の旅立ち 前編 [#geb68fae]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜|雷×13|雷×1|13|600|500|
|2話|播磨の原で|火×15|火×1|~|~|550|
|3話|小寺の官兵衛|風×16|風×1|~|~|600|
|4話|播磨の麒麟児|水×16|水×2|~|~|650|
|5話|油断は大敵|土×15|土×1|~|~|700|
|6話|播磨戦国時代|雷×15|雷×2|~|~|750|
|7話|後藤又兵衛の伯母|土×14|土×1|~|~|800|
|8話|官兵衛の眼光|風×16|風×1|~|~|850|
|9話|我らが黒田武士|水×14|水×1|~|~|900|
|10話|木瓜紋の影|火×15|荒木村重×1|14|700|950|
#areaedit(end)

**第2章 播州の旅立ち 中編 [#d0bf92be]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜2|雷×15|雷×2|14|800|1100|
|2話|姫路城の黒田|土×14|栗山利安×1|~|~|1150|
|3話|太兵衛と又兵衛|土×15|土×1|~|~|1200|
|4話|ゆく年くる年|火×16|火×2|~|~|1250|
|5話|織田家の噂|雷×14|雷×1|~|~|1300|
|6話|華の都が夢の跡|雷×15|雷×1|~|~|1350|
|7話|動乱の京都|土×15|土×1|~|~|1400|
|8話|将軍を奪え|土×14|岩成友通×1&br;侍大将×1|~|~|1450|
|9話|兵、拙速を貴ぶ|火×15|荒木村重×1&br;侍大将×1|~|~|1500|
|10話|六条合戦始末|雷×17|豊臣秀吉×1&br;侍大将×1&br;鉄砲足軽×1&br;足軽×1|15|~|1550|

#areaedit(end)

**第3章 播州の旅立ち 後編 [#ma131729]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜3|火×14|火×2|15|1100|2000|
|2話|信長という人物|土×15|栗山利安×1|~|~|2050|
|3話|家老の勤め|土×15|土×1|~|~|2100|
|4話|御着城の空気|水×6&br;雷×7|侍(水)×1&br;侍(雷)×1&br;山賊(水)×1&br;山賊(雷)×1|~|~|2150|
|5話|評定の後|風×15|風×2|~|~|2200|
|6話|喧々諤々|火×7&br;土×9|栗山利安×1&br;侍大将(火)×1&br;侍大将(土)×1|~|~|2250|
|7話|密命|雷×14|雷×1|~|~|2300|
|8話|山脇六郎左衛門|水×15|山脇六郎左衛門×1&br;侍大将×1|~|~|2350|
|9話|そして青山へ|雷×15|雷×1|~|~|2400|
|10話|謀略の末|水×17|宇喜多直家×1&br;侍大将×1&br;鉄砲足軽×1|16|~|2450|
#areaedit(end)


**第4章 有岡から見た道 前編 [#o6205549]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜4|火×15|火×2|16|1300|2600|
|2話|拝領の刀|土×16|母里太兵衛×1&br;侍×1&br;鉄砲足軽×1|~|~|2650|
|3話|別所転身の件|雷×16|雷×2|~|~|2700|
|4話|見捨てよ|火×16|雑賀孫市×1&br;タヌキ×1&br;カラス×3|~|~|2750|
|5話|織田軍の本体|雷×16|滝川一益×1&br;丹羽長秀×1|~|~|2800|
|6話|冷徹な策略|土×16|土×2|~|~|2850|
|7話|霹靂|風×16|風×2|~|~|2900|
|8話|盟友・荒木村重|雷×16|雷×3|~|~|2950|
|9話|おはなしをしよう|風×15|風×1|~|~|3000|
|10話|鬼謀の限界値|火×16|荒木村重×1&br;侍大将×1&br;鉄砲足軽×1|17|~|3050|
#areaedit(end)

**第5章 有岡から見た道 中編 [#b635c23e]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜5|土×15|母里太兵衛×1|18|1500|3200|
|2話|帰らず|風×15|風×2|~|~|3250|
|3話|利安、躍動|火×15|火×1|~|~|3300|
|4話|摂津一国|水×7&br;雷×8|水×1&br;雷×1|~|~|3350|
|5話|うるがん伴天連|火×16|オルガンティノ×1&br;商人×1&br;旅人×1|~|~|3400|
|6話|高槻の聖なる天秤|風×15|風×2|~|~|3450|
|7話|人柄のなせる|水×17|水×4|~|~|3500|
|8話|再会|雷×16|雷×4|~|~|3550|
|9話|有岡の囲み|火×7&br;雷×9|前田利家×1&br;佐々成政×1&br;滝川一益×1|19|~|3600|
|10話|莫逆、動く|水×16|竹中半兵衛×1&br;鉄砲の重三×1&br;侍大将×1|~|~|3650|
#areaedit(end)

**第6章 有岡から見た道 後編 [#sa50e542]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜6|火×8&br;風×7|福島正則×1&br;加藤清正×1|19|1700|3800|
|2話|長浜の日常|火×15|ねね×1|~|~|3850|
|3話|姫路城分裂|水×15|水×1|~|~|3900|
|4話|又兵衛の進退|雷×16|井上之房×1|~|~|3950|
|5話|長政の行方|土×15|土×1|~|~|4000|
|6話|会いたくて|水×15|竹中半兵衛×1|~|~|4050|
|7話|ゆく年くる年、|土×7&br;風×8|土×1&br;風×1|~|~|4100|
|8話|竹中半兵衛|水×17|水×3|~|~|4150|
|9話|平穏と同様|雷×15|後藤又兵衛×1|~|~|4200|
|10話|それが彼女の徳|雷×7&br;風×8|豊臣秀吉×1|20|~|4250|
#areaedit(end)


**第7章 再び人を 前編 [#e9f019fe]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜7|水×15|水×3|19|1900|4400|
|2話|九州征伐|火×15|なし|~|~|4450|
|3話|切支丹の本場|土×15|土×1|20|~|4500|
|4話|長政の不信|火×15|黒田長政×1|~|~|4550|
|5話|官兵衛の誘い|風×15|風×2|~|~|4600|
|6話|凋落した君|水×15|大友宗麟×1|~|~|4650|
|7話|官兵衛の意図|火×15|荒木村重×1|~|~|4700|
|8話|睡棄すべき者|火×15|荒木村重×1|~|~|4750|
|9話|過ちか否か|土×15|土×2|21|~|4800|
|10話|戸次川の敗報|火×8&br;土×7|高山右近×1|~|2000|4850|
#areaedit(end)


**第8章 再び人を 後編 [#ab6557d5]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|黒田家譜8|土×15|土×2|21|2100|5000|
|2話|動揺を抱えて|水×15|水×2|~|~|5050|
|3話|大坂の世代|雷×15|雷×3|~|~|5100|
|4話|ゆく年、くる年|火×14|黒田長政×1|~|~|5150|
|5話|人をとがめず|風×15|騎馬の馬之介×1&br;侍大将×1|22|~|5200|
|6話|新年の第一戦|雷×15|佐々成政×1|~|~|5250|
|7話|考える事あり|水×15&br;風×1|宇喜多秀家(水)×1&br;戸川達安(風)×1|~|~|5300|
|8話|見えない絆|火×14&br;水×1|足軽の簑田×1&br;侍大将×1|21|~|5350|
|9話|南へ|水×15|鉄砲の十蔵×1|22|~|5400|
|10話|又兵衛の不怨|火×15|島津義弘×1&br;鉄砲足軽×2|23|2200|5450|
#areaedit(end)


**第9章 ゆく時代くる時代 [#aae7ac51]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|忘年会?|土×15|土×2|22|2300|5600|
|2話|大きくなったね|風×15|蜂須賀小六×1|~|~|5650|
|3話|九州の勇者|雷×8&br;土×7|佐々成政(雷)×1&br;毛利勝永(土)×1|~|~|5700|
|4話|新世代への期待|水×15&br;土×1&br;風×1|【2陣目】&br;[小]宇喜多秀家(水)×1&br;[小]戸川達安(風)×1&br;&br;小早川隆景(水)×1&br;安国寺恵瓊×1|23|~|5750|
|5話|恨みを超える|火×15&br;土×1|荒木村重×1&br;高山右近×1&br;蒲生氏郷×1|~|~|5800|
|6話|終点の陣羽織|火×1&br;水×14&br;風×1|福島正則(火)×1&br;石田三成(水)×1&br;加藤清正(風)×1|~|~|5850|
|7話|藤岡久兵衛の姪|雷×15|後藤又兵衛×1|22|~|5900|
|8話|黒田の虎豹たち|雷×1&br;土×15|井上之房×1&br;母里太兵衛×1&br;栗山利安×1|23|~|5950|
|9話|播磨の大軍師|水×15&br;土×1|山脇六郎左衛門×1&br;黒田官兵衛×1|~|~|6000|
|10話|ゆく年くる年。|水×8&br;土×8|竹中半兵衛×1&br;黒田官兵衛×1|~|2400|6050|
#areaedit(end)

**第10章 後日談 [#bc492738]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|中津へ|火×15|サル×3|18|2500|6500|
|2話|後日談1|水×15|~|~|~|~|
|3話|後日談2|風×15|~|~|~|~|
|4話|後日談3|土×15|~|~|~|~|
|5話|後日談4|雷×15|豊臣秀吉×1&br;サル×2|~|~|~|
|6話|後日談5|火×15|獅子舞×1|18|~|~|
|7話|後日談6|水×15|~|~|~|~|
|8話|後日談7|雷×15|~|~|~|~|
|9話|後日談8|土×15|~|~|~|~|
|10話|新天地と新時代|風×15|~|~|~|~|
#areaedit(end)


*期間限定シナリオ(オールSS報酬:黄金桃30個) [#r4d1533c]

**第11章 ゆく年くる年 師走 [#ofbb5b10]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|中級1|火×15|獅子舞×1|13|1650|3600|
|2話|中級2|水×15|~|~|~|~|
|3話|中級3|雷×15|~|~|~|~|
|4話|中級4|土×15|~|~|~|~|
|5話|中級5|風×15|~|~|~|~|
#areaedit(end)

**第12章 ゆく年くる年 師走 [#g84e6511]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|上級1|火×13|獅子舞×1&br;侍×1&br;山賊×1&br;商人×1|18|3750|9750|
|2話|上級2|水×13|獅子舞×1&br;海賊×1&br;河童×1&br;ペンギン×1|~|~|~|
|3話|上級3|雷×13|獅子舞×1&br;僧兵×1&br;天狗×1&br;キツネ×1|~|~|~|
|4話|上級4|土×13|獅子舞×1&br;旅人×1&br;タヌキ×1&br;イノシシ×1|~|~|~|
|5話|上級5|風×13|獅子舞×1&br;落武者×1&br;カラス×1&br;一反木綿×1|~|~|~|
#areaedit(end)


**第13章 ゆく年くる年 師走 [#w34893a4]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|中級1|火×15|僧兵×1|13|1650|3600|
|2話|中級2|風×15|~|~|~|~|
|3話|中級3|土×15|~|~|~|~|
|4話|中級4|水×15|~|~|~|~|
|5話|中級5|雷×15|~|~|3750|9750|
#areaedit(end)


**第14章 ゆく年くる年 師走 [#f037ba52]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|上級1|火×15|僧兵×1|18|3750|9750|
|2話|上級2|風×15|~|~|~|~|
|3話|上級3|土×15|~|~|~|~|
|4話|上級4|水×15|~|~|~|~|
|5話|上級5|雷×15|~|~|~|~|
#areaedit(end)


**第15章 ゆく年くる年 睦月 [#m8fc4baf]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|中級1|火×15|サル×6|13|1650|3600|
|2話|中級2|水×15|~|~|~|~|
|3話|中級3|風×15|~|~|~|~|
|4話|中級4|土×15|~|~|~|~|
|5話|中級5|雷×15|豊臣秀吉×1&br;サル×5|~|~|~|
#areaedit(end)


**第16章 ゆく年くる年 睦月 [#ac729c70]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|上級1|火×15|サル×6|18|3750|9750|
|2話|上級2|水×15|~|~|~|~|
|3話|上級3|風×15|~|~|~|~|
|4話|上級4|土×15|~|~|~|~|
|5話|上級5|雷×15|豊臣秀吉×1&br;サル×5|~|~|~|
#areaedit(end)


**第17章 ゆく年くる年 睦月 [#y32a2da1]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|中級1|火×15|獅子舞×1&br;芸者×1|13|1650|3600|
|2話|中級2|水×15|~|~|~|~|
|3話|中級3|雷×15|~|~|~|~|
|4話|中級4|土×15|~|~|~|~|
|5話|中級5|風×15|~|~|3750|9750|
#areaedit(end)


**第18章 ゆく年くる年 睦月 [#fddb597a]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|h
|1話|上級1|火×15|獅子舞×1&br;芸者×1|18|3750|9750|
|2話|上級2|水×15|~|~|~|~|
|3話|上級3|雷×15|~|~|~|~|
|4話|上級4|土×15|~|~|~|~|
|5話|上級5|風×15|~|~|~|~|
#areaedit(end)


*報酬 [#l3414de5]

**前半個人報酬(2015年12月31日23:59まで) [#o0e4f9fe]

#areaedit(編集)

|CENTER:必要ポイント|CENTER:報酬|h
|1000 pt|3000両|
|2000 pt|白銀桃×100個|
|3000 pt|門弟(火)|
|5000 pt|土牢|
|8000 pt|5000両|
|10000 pt|スタンプ([[石田三成]]:謹賀新年茄子)|
|15000 pt|[[栗山利安]]|
|18000 pt|門弟(水)|
|20000 pt|土牢|
|25000 pt|弟子(火)|
|30000 pt|黄金桃×30個|
|35000 pt|スタンプ([[黒田官兵衛]]:今年もよろしく)|
|40000 pt|[[荒木村重]]|
|45000 pt|小筆(火)|
|50000 pt|土牢|
|55000 pt|15000両|
|60000 pt|弟子(水)|
|70000 pt|小筆(水)|
|85000 pt|スタンプ([[豊臣秀吉]]:あけおめ)|
|100000 pt|黄金桃×70個|
|~10000毎|土牢|

#areaedit(end)


**後半個人報酬(2016年1月1日スタート) [#d2020675]

#areaedit(編集)

|CENTER:必要ポイント|CENTER:報酬|h
|1000 pt|3000両|
|2000 pt|白銀桃×100個|
|3000 pt|門弟(雷)|
|5000 pt|土牢|
|8000 pt|5000両|
|10000 pt|スタンプ([[井上之房]]:了解した!)|
|15000 pt|[[栗山利安]]|
|18000 pt|門弟(土)|
|20000 pt|土牢|
|25000 pt|弟子(雷)|
|30000 pt|黄金桃×30個|
|35000 pt|スタンプ([[栗山利安]]:がんばれー)|
|40000 pt|[[荒木村重]]|
|45000 pt|小筆(雷)|
|50000 pt|土牢|
|55000 pt|15000両|
|60000 pt|弟子(土)|
|70000 pt|小筆(土)|
|85000 pt|スタンプ([[黒田長政]]:う…嘘でしょ…)|
|100000 pt|黄金桃×70個|
|~10000毎|土牢|

#areaedit(end)


**武家報酬(個人pt2000以上でイベント終了後に配布) [#u1550adb]

#areaedit(編集)

|CENTER:必要ポイント|CENTER:報酬|h
|500000 pt|3000両|
|1000000 pt|白銀桃×300個|
|3000000 pt|土牢|
|5000000 pt|5000両|
|8000000 pt|白銀桃×800個|
|10000000 pt|知性の宝珠|
|12000000 pt|土牢|
|15000000 pt|姫原石|
|18000000 pt|門弟(風)|
|20000000 pt|スタンプ([[ねね]]:おつかれさま)|
|25000000 pt|土牢|
|30000000 pt|10000両|
|35000000 pt|弟子(風)|
|40000000 pt|白銀桃×1000個|
|50000000 pt|土牢|
|60000000 pt|根気の宝珠|
|70000000 pt|スタンプ([[千利休]]:おやすみ)|
|80000000 pt|小筆(風)|
|90000000 pt|姫輝石|
|100000000 pt|剛腕の宝珠|


#areaedit(end)


**武家順位報酬(個人pt2000以上でイベント終了後に配布) [#s9f0b369]
#areaedit(編集)

|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1位|剛腕の宝珠&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)&br;10000両&br;白銀桃×1000個|
|2位|怪力の宝珠&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;8000両&br;白銀桃×800個|
|3位|怪力の宝珠&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;5000両&br;白銀桃×500個|
|4位|力持ちの宝珠&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;3000両&br;白銀桃×300個|
|5位|力持ちの宝珠&br;門弟(火)&br;1000両&br;白銀桃×100個|

#areaedit(end)


*期間 [#kb78a521]
#areaedit(編集)

CENTER:開催期間
12/24メンテ後~/メンテ前まで

#areaedit(end)

*コメント [#e19564af]
#pcomment(,10,reply)