天下戦イベント~睦月の陣~ の履歴差分(No.5)


|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|

#contents

*変更点 [#ub74809c]
#areaedit(編集)
#areaedit(end)

*基本情報 [#t7682106]
#areaedit(編集)

-相手武家のプレイヤーがエネミーとして出現します。
-キャラごとの攻撃方向、回数、属性が適用されます。
-相手の行動順番が決まっておりません。
-相手が10連撃を達成すると、姫乱舞が発生します。
-相手がパーティーに応じた計略を使用します。
-相手キャラがアイテムを取得します。
-相手キャラがオブジェクトを攻撃します。
~
-その他通常戦闘との違い
--通常攻撃及び姫乱舞のダメージは3~4割?にまで減少
--一部技能は発動するが効果がない(鎧通し、反射、吸収攻撃)


#areaedit(end)

*攻略 [#l88586bf]
#areaedit(編集)

-敵はPC及びオブジェクトが攻撃可能な場合のみ移動し、攻撃できない場合は範囲内にいても移動しない。
-障害物や斜め攻撃を使えば、場合によっては一方的にはめる事ができる。
-現在地以外に攻撃可能な場合はほぼ必ず移動して攻撃を行い、さらに多くの対象を攻撃できる箇所を優先する。
--相性は特に判断してこないようで、苦手属性だろうと範囲内にいれば突っ込んでくる。

#areaedit(end)

*報酬 [#ydfc8242]
#areaedit(編集)

**手配書報酬 [#ie675361]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|CENTER:討伐報酬|CENTER:完遂報酬|h
|壱級|10000両|10000両|
|弐級|8000両|門弟()|
|壱級|10000両|大筆()|
|弐級|8000両|小筆()|
|参級|5000両|弟子()|
|肆級|3000両|小筆()|
|伍級|1000両|大筆()|
|肆級|3000両|門弟()|
|伍級|1000両|10000両|
#areaedit(end)

**個人報酬 [#j8bdbfae]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1000 pt|3000両|
|3000 pt|門弟(火)|
|5000 pt|小筆(火)|
|7000 pt|白銀桃×100個|
|10000 pt|10000両|
|15000 pt|門弟(水)|
|20000 pt|小筆(水)|
|30000 pt|黄金桃×30個|
|40000 pt|15000両|
|50000 pt|門弟(雷)|
|70000 pt|小筆(雷)|
|90000 pt|白銀桃×500個|
|110000 pt|20000両|
|130000 pt|門弟(土)|
|150000 pt|小筆(土)|
|170000 pt|黄金桃×70個|
|190000 pt|25000両|
|210000 pt|門弟(風)|
|230000 pt|小筆(風)|
|250000 pt|開運チケット×1枚|
|~10000毎|門弟(土)|
#areaedit(end)

**武家報酬 (個人累計 10,000pt以上でイベント終了後に配布) [#j8bdbfae]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|500000 pt|3000両|
|1000000 pt|白銀桃×300個|
|3000000 pt|弟子(火)|
|5000000 pt|粘りの宝珠|
|8000000 pt|5000両|
|10000000 pt|白銀桃×500個|
|12000000 pt|弟子(水)|
|15000000 pt|姫原石|
|18000000 pt|10000両|
|20000000 pt|白銀桃×1000個|
|25000000 pt|弟子(雷)|
|30000000 pt|忍耐の宝珠|
|35000000 pt|15000両|
|40000000 pt|白銀桃×1500個|
|45000000 pt|弟子(土)|
|50000000 pt|姫輝石|
|55000000 pt|20000両|
|60000000 pt|白銀桃×2000個|
|65000000 pt|弟子(風)|
|70000000 pt|叡智の宝珠|
#areaedit(end)

**武家順位報酬 (個人累計 10,000pt以上でイベント終了後に配布) [#j8bdbfae]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1位|開運チケット×5&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)&br;小筆(土)&br;小筆(風)|
|2位|開運チケット×4&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)&br;小筆(土)|
|3位|開運チケット×3&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)&br;小筆(土)|
|4位|開運チケット×3&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)|
|5位|開運チケット×2&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;小筆(火)&br;小筆(水)&br;小筆(雷)|
|6位|開運チケット×2&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;小筆(火)&br;小筆(水)|
|7位|開運チケット×1&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;小筆(火)&br;小筆(水)|
|8位|開運チケット×1&br;門弟(火)&br;小筆(火)|
#areaedit(end)

**ランキング報酬 [#wadad97e]
#areaedit(編集)
-武家内ランキング上位30位にはイベント終了後開運チケット1枚プレゼント。
#areaedit(end)

#areaedit(end)

*期間 [#kb78a521]
#areaedit(編集)

CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
1/28(木) メンテ後~/ 2/4(木)メンテ前 14:59まで

#areaedit(end)


*コメント [#bf09128e]
#pcomment(,10,reply)