地図・探索 の履歴差分(No.39)


#contents

※レイアウトの変更はご自由にどうぞ


*基本情報 [#n52b8197]
-小道具はアイコンをタップする事で使用できる
-1度に所持できる小道具は5つまででそれ以上は手に入っても取得されない。そのため、(状況にも寄るが)小道具は積極的に使っていくのが吉か。
-箱の数はランダムで決まるため運が悪いと全部破壊して金箱0という事もある
-障害物は薄色の木や壺や白色の障害物は1回、薄色の岩や濃色の木は2回、濃い色の岩や俵は3回で破壊できる


*小道具 [#e03b08d7]

-ツルハシ:選択した1マスの障害物を1発で破壊する
-爆弾:選択したマスを中心に3x3マスの障害物を1発で破壊する


*妨害現象 [#p5abf1a5]

-小道具消失:取得しているアイテム1つなくなる。
-1ターン消失:残り索敵数を1ターン減らす。
-ランダム破壊:フィールド内の障害物を1つ破壊する。中身が入ってた場合は手に入らず消失する

*攻略 [#qa81e553]

-爆弾を使用する時は妨害現象を回避するため表示が0の列は巻き込まないようにしましょう。


*通常地図 [#oe29a301]


**小エリア フィールド:5x5 索敵数:8 [#fd2791b1]

#areaedit(編集)
|||||||c
|40|80|80||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/安芸の河川.jpg,);&br;安芸の河川|600両&br;白銀桃50&br;兜|1500両&br;白銀桃300&br;至高の兜&br;弟子(火)|1-1,9-3,10-1&br;&br;招奇屋(稀金珠4で交換)|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/近江の港.jpg,);&br;近江の港|600両&br;白銀桃50&br;手裏剣&br;良質な鉄砲|1200両&br;白銀桃300&br;鉄砲&br;弟子(土)|戦国伝:8-9,9-9,&br;&br;武将姫伝:雑賀孫市,宇喜多秀家,&br;&br;その他:招奇屋(稀金珠4で交換)|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/尾張の寺院.jpg,);&br;尾張の寺院|500両&br;白銀桃100&br;門弟(水)&br;徳利|1500両&br;白銀桃300&br;良質な茶碗&br;黄金桃5|1-4,8-6,10-4&br;&br;小島弥太郎,千利休,|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/常陸の山岳.jpg,);&br;常陸の山岳|500両&br;白銀桃50&br;門弟(雷)&br;采配|2000両&br;白銀桃300&br;黄金桃5&br;和歌の書&br;采配|1-10,9-2&br;&br;前田玄似,加藤嘉明,馬場信春&br;最上義光,そーうん,大久保長安,長野業正|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/甲斐の山岳.jpg,);&br;甲斐の山岳|500両&br;白銀桃&br;|2000両&br;白銀桃300&br;黄金桃5|12-2,&br;&br;|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/伊賀の山林.jpg,);&br;伊賀の山林|500両&br;白銀桃50&br;門弟(土)&br;扇子&br;|2000両&br;白銀桃300&br;黄金桃5&br;至高の茶碗&br;賛美歌の楽譜|11-6,&br;&br;|
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;|&br;&br;|
#areaedit(end)

**中エリア フィールド:6x6 索敵数:12 [#pf60902b]

#areaedit(編集)
|40||||c
|40|80|80||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/安芸の高原.jpg,);&br;安芸の高原|600両&br;白銀桃50&br;|1500両&br;白銀桃300&br;至高の鎧&br;弟子(水)|7-7,8-5,9-5,10-3,&br;&br;&br;&br;招奇屋(稀金珠4で交換)|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/近江の城.jpg,);&br;近江の城|500両&br;白銀桃50&br;破魔矢&br;門弟(火)|1200両&br;白銀桃300&br;弓&br;弟子(風)|7-3,9-1,&br;&br;斉藤伝鬼房,石川五右衛門,太田道灌&br;狩野永徳,秋山信友,&br;&br;招奇屋(稀金珠4で交換)|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/常陸の河川.jpg,);&br;常陸の河川|400両&br;白銀桃50&br;風の花&br;数珠|1500両&br;白銀桃300&br;黄金桃5&br;のぶちゃん人形&br;巻物|7-6,&br;&br;黒田官兵衛,そーうん,|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/出羽の港.jpg,);&br;出羽の港|400両&br;白銀桃50&br;|1500両&br;白銀桃300&br;あかおにの面&br;芭蕉扇&br;刀&br;根気の宝珠|&br;&br;内藤昌豊,蒲生氏郷,村上義清,|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/美濃の河川.jpg,);&br;美濃の河川|400両&br;白銀桃50&br;土の果実&br;鉄砲&br;ロケットペンダント|2000両&br;白銀桃300&br;至高の鉄砲&br;至高の槍&br;宝珠|13-6&br;&br;真田幸村,黒田官兵衛,|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/肥前の田園.jpg,);&br;肥前の田園|400両&br;白銀桃50&br;雷の花&br;水筒|1800両&br;白銀桃300個&br;力持ちの宝珠|5-2&br;&br;|

#areaedit(end)


**大エリア フィールド:7x7 索敵数:13 [#n229c201]
#areaedit(編集)
|||||||c
|40|80|80||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/和泉の街中.jpg,);&br;和泉の街中|500両&br;白銀桃50&br;火の花&br;かんざし|両&br;白銀桃300&br;良質な刀&br;弟子(雷)|7-9,8-7,9-7,10-5,&br;&br;鍋島直茂,北条氏政,可児才蔵&br;フロイス,伊達政宗,&br;&br;招奇屋(稀金珠4で交換)|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/尾張の田園.jpg,);&br;尾張の田園|400両&br;白銀桃50&br;水の花&br;お守り|1500両&br;白銀桃300&br;良質な兵法書&br;粘りの宝珠|8-4,10-2,&br;&br;柳生宗矩,霧隠才蔵,森蘭丸、|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/肥前の浜辺.jpg,);&br;肥前の浜辺|400両&br;白銀桃50&br;土の花&br;良質なかんざし&br;草履&br;お守り|1800両&br;白銀桃300&br;陣羽織&br;我慢の宝珠|&br;&br;酒井忠次1~3,三好伊三入道&br;丹羽長秀,延沢満延,蜂須賀小六&br;清水政勝,|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/伊賀の高原.jpg,);&br;伊賀の高原|400両&br;白銀桃50&br;眼鏡&br;火の果実|両&br;白銀桃300&br;とうきち人形&br;利口の宝珠|7-8,9-6,&br;&br;母里太兵衛,宇佐美定満,宍戸梅軒,|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/越後の田園.jpg,);&br;越後の田園|400両&br;白銀桃50&br;槍&br;良質な鎧&br;雷の果実|両&br;白銀桃300&br;良質な槍&br;怪力の宝珠|&br;&br;島津歳久,本庄実乃,後藤又兵衛&br;|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/大和の寺院.jpg,);&br;大和の寺院|400両&br;白銀桃50個&br;風の果実|1500両&br;白銀桃300個至高の弓矢&br;知性の宝珠|&br;&br;|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/大和の寺院.jpg,);&br;大和の寺院|400両&br;白銀桃50個&br;風の果実|1500両&br;白銀桃300個&br;至高の弓矢&br;知性の宝珠|&br;&br;|
||両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;|&br;&br;|
#areaedit(end)


*限定地図 [#n0209aa5]

**小エリア フィールド:5x5 索敵数:8 [#z0cabed1]
#areaedit(編集)
|||||||c
|40|80|80||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;|&br;&br;|
#areaedit(end)


**中エリア フィールド:6x6 索敵数:12 [#afbe542b]
#areaedit(編集)
|||||||c
|40|80|80||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/桶狭間.jpg,);&br;桶狭間|500両&br;白銀桃50&br;門弟(風)&br;京手毬&br;銘酒の瓢箪|2500両&br;白銀桃300&br;今川本古今集&br;姫原石&br;姫輝石|イベント「争奪!桶狭間秘宝伝説」物語全般、ポイント達成報酬&br;招奇屋稀金珠6で交換(2015年11月19日まで)|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/桶狭間.jpg,);&br;桶狭間|500両&br;白銀桃50&br;門弟(風)&br;京手毬&br;銘酒の瓢箪|2500両&br;白銀桃300&br;今川本古今集&br;姫原石&br;姫輝石|イベント「争奪!桶狭間秘宝伝説」物語全般、ポイント達成報酬&br;&br;招奇屋稀金珠6で交換(2015年11月19日まで)|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/越中の行楽地.jpg,);&br;越中の行楽地|500両&br;白銀桃50&br;|両&br;白銀桃&br;姫輝石&br;【特】富山干柿&br;【特】マス寿し|イベント「[[又左 北信越巡り]]」期間中の戦国伝各章の第2,7話&br;&br;|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/越前の行楽地.jpg,);&br;越前の行楽地|両&br;白銀桃50&br;雷の花|両&br;白銀桃&br;|イベント「[[又左 北信越巡り]]」期間中の戦国伝各章の第3,8話&br;&br;|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/越後の行楽地.jpg,);&br;越後の行楽地|500両&br;白銀桃50&br;土の花|両&br;白銀桃&br;|イベント「[[又左 北信越巡り]]」期間中の戦国伝各章の第4,9話&br;&br;|
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/信濃の行楽地.jpg,);&br;信濃の行楽地|両&br;白銀桃50&br;風の花|両&br;白銀桃&br;|イベント「[[又左 北信越巡り]]」期間中の戦国伝各章の第5,10話&br;&br;|
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;|&br;&br;|
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;|&br;&br;|
#areaedit(end)


**大エリア フィールド:7x7 索敵数:13 [#abf7abd4]
#areaedit(編集)
|||||||c
|40|80|80||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/加賀の行楽地.jpg,);&br;加賀の行楽地|500両&br;白銀桃&br;火の花&br;【特】山中漆器|両&br;白銀桃&br;|イベント「[[又左 北信越巡り]]」期間中の戦国伝各章の第1,6話&br;&br;|
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;|&br;&br;|
#areaedit(end)


*未整理 [#n4d72ac7]
#areaedit(編集)
|||||||c
|40|80|80||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;|&br;&br;|
#areaedit(end)


*コメント [#da16e612]
#pcomment(,10,reply)