地図・探索 の履歴ソース(No.29)

#contents

※レイアウトの変更はご自由にどうぞ


*基本情報 [#n52b8197]
-小道具はアイコンをタップする事で使用できる
-1度に所持できる小道具は5つまででそれ以上は手に入っても取得されない。そのため、(状況にも寄るが)小道具は積極的に使っていくのが吉か。
-箱の数はランダムで決まるため運が悪いと全部破壊して金箱0という事もある
-障害物は薄色の木や壺や白色の障害物は1回、薄色の岩や濃色の木は2回、濃い色の岩や俵は3回で破壊できる


*小道具 [#e03b08d7]

-ツルハシ:選択した1マスの障害物を1発で破壊する
-爆弾:選択したマスを中心に3x3マスの障害物を1発で破壊する


*妨害現象 [#p5abf1a5]

-小道具消失:取得しているアイテム1つなくなる。
-1ターン消失:残り索敵数を1ターン減らす。
-ランダム破壊:フィールド内の障害物を1つ破壊する。中身が入ってた場合は手に入らず消失する


*通常地図 [#oe29a301]


**小エリア フィールド:5x5 索敵数:8 [#fd2791b1]

#areaedit(編集)
|||||||c
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|>|>|CENTER:取得場所|h
|~|~|~|CENTER:戦国伝|CENTER:武将姫伝|その他|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 地図/安芸の河川.jpg,50x50);&br;安芸の河川|600両&br;白銀桃50&br;|1500両&br;白銀桃300&br;兜&br;弟子(火)|1-1,9-3,10-1&br;|||
|CENTER:近江の港|600両&br;白銀桃50&br;手裏剣&br;良質な鉄砲|1200両&br;白銀桃300&br;鉄砲&br;弟子(土)|8-9,9-9,|雑賀孫市,宇喜多秀家,||
|CENTER:尾張の寺院|500両&br;白銀桃100&br;門弟(水)&br;徳利|1500両&br;白銀桃300&br;良質な茶碗&br;黄金桃5|1-4,8-6,10-4|小島弥太郎,千利休,||
|CENTER:常陸の山岳|500両&br;白銀桃50&br;門弟(雷)&br;采配|2000両&br;白銀桃300&br;黄金桃5&br;和歌の書&br;采配|1-10,9-2|前田玄似,加藤嘉明,馬場信春&br;最上義光,そーうん,大久保長安||
|CENTER:甲斐の山岳|500両&br;白銀桃&br;|2000両&br;白銀桃300&br;黄金桃5|12-2,|||
|CENTER:伊賀の山林|500両&br;白銀桃50&br;|2000両&br;白銀桃300&br;黄金桃5&br;至高の茶碗|11-6,|||
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||||
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||||
#areaedit(end)

**中エリア フィールド:6x6 索敵数:12 [#pf60902b]

#areaedit(編集)
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|>|>|CENTER:取得場所|h
|~|~|~|CENTER:戦国伝|CENTER:武将姫伝|その他|h
|CENTER:安芸の高原|600両&br;白銀桃50&br;|両&br;白銀桃300&br;至高の鎧&br;弟子(水)|7-7,8-5,9-5,10-3,|||
|CENTER:近江の城門|500両&br;白銀桃50&br;破魔矢&br;門弟(火)|両&br;白銀桃300&br;弓&br;弟子(風)|7-3,9-1,|斉藤伝鬼房,石川五右衛門,太田道灌&br;狩野永徳,秋山信友,||
|CENTER:備前の田園|400両&br;白銀桃50&br;水筒|1800両&br;白銀桃300&br;力持ちの宝珠|8-8,10-6,|||
|CENTER:常陸の河川|400両&br;白銀桃50&br;風の花|1500両&br;白銀桃300&br;黄金桃5&br;のぶちゃん人形&br;巻物|7-6,|黒田官兵衛,そーうん,||
|CENTER:出羽の港|400両&br;白銀桃50&br;|1500両&br;白銀桃300&br;あかおにの面&br;芭蕉扇&br;刀&br;宝珠||内藤昌豊,蒲生氏郷,村上義清,||
|CENTER:美濃の河川|400両&br;白銀桃50&br;土の果実&br;鉄砲&br;ロケットペンダント|2000両&br;白銀桃300&br;至高の鉄砲&br;至高の槍&br;宝珠|13-6|真田幸村,黒田官兵衛,||
|CENTER:肥前の田園|400両&br;白銀桃50&br;雷の花|1800両&br;白銀桃&br;水筒|5-2|||
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||||
#areaedit(end)


**大エリア フィールド:7x7 索敵数:13 [#n229c201]
#areaedit(編集)
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|>|>|CENTER:取得場所|h
|~|~|~|CENTER:戦国伝|CENTER:武将姫伝|その他|h
|CENTER:和泉の街中|500両&br;白銀桃50&br;火の花&br;かんざし|両&br;白銀桃300&br;良質な刀&br;弟子(雷)|7-9,8-7,9-7,10-5,|鍋島直茂,北条氏政,可児才蔵&br;フロイス,伊達政宗,||
|CENTER:尾張の田園|400両&br;白銀桃50&br;水の花|1500両&br;白銀桃300&br;良質な兵法書&br;粘りの宝珠|8-4,10-2,|柳生宗矩,霧隠才蔵,森蘭丸、||
|CENTER:肥前の浜辺|400両&br;白銀桃50&br;土の花&br;良質なかんざし&br;草履&br;お守り|1800両&br;白銀桃300&br;陣羽織&br;我慢の宝珠||酒井忠次1~3,三好伊三入道&br;丹羽長秀,延沢満延,蜂須賀小六&br;清水政勝,||
|CENTER:伊賀の高原|400両&br;白銀桃50&br;眼鏡&br;|両&br;白銀桃300&br;とうきち人形&br;利口の宝珠|7-8,9-6,|母里太兵衛,宇佐美定満,宍戸梅軒,||
|CENTER:越後の田園|400両&br;白銀桃50&br;槍&br;良質な鎧&br;雷の果実|両&br;白銀桃300&br;良質な槍&br;怪力の宝珠||島津歳久,本庄実乃,後藤又兵衛&br;||
||両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||||
||両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||||
#areaedit(end)


*限定地図 [#o8bb8da7]

**小エリア フィールド:5x5 索敵数:8 [#fd2791b1]
#areaedit(編集)
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||
#areaedit(end)


**中エリア フィールド:6x6 索敵数:12 [#pf60902b]
#areaedit(編集)
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:桶狭間|500両&br;白銀桃50&br;門弟(風)&br;京手毬&br;銘酒の瓢箪|2000両&br;白銀桃300&br;今川本古今集&br;姫原石&br;姫輝石|イベント「争奪!桶狭間秘宝伝説」物語全般、ポイント報酬|
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||
#areaedit(end)


**大エリア フィールド:7x7 索敵数:13 [#n229c201]
#areaedit(編集)
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|CENTER:取得場所|h
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||
#areaedit(end)


*未整理 [#o6d1779c]
#areaedit(編集)
|CENTER:地図名|CENTER:銀箱|CENTER:金箱|>|>|CENTER:取得場所|h
|~|~|~|CENTER:戦国伝|CENTER:武将姫伝|その他|h
|CENTER:大和の寺院|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||||
|CENTER:|両&br;白銀桃&br;|両&br;白銀桃&br;||||
#areaedit(end)


*コメント [#da16e612]
#pcomment(,10,reply)