北条早雲 の履歴の現在との差分(No.9)


#contents

*ステータス [#x351ddb2]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:北条早雲|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲.jpg,60%);&br;[[撤退画像>http://muramasa-miyabi.net/?plugin=attach&pcmd=open&file=%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%97%A9%E9%9B%B2%E6%92%A4%E9%80%80.jpg&refer=%E7%94%BB%E5%83%8F%E5%80%89%E5%BA%AB%20%E2%98%865%E6%92%A4%E9%80%80]]|
|レア度|>|5|
|兵力|>|28|
|属性|>|雷|
|攻撃方向|>|2789|
|体力|2180|5800|
|攻撃力|2640×1|4800×1|
|防御力|2000|4400|
|知力|2320|5100|
|スキル|>|奔虎の伝説|
|~|>|敵全員の防御力を5%減少|
|技能|>|縦列掃射|
|~|>|会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える|
|~|>|貫通Lv2|
|~|>|攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する|
|声優|>|佐倉綾音|
|追加時期|>|正式リリース(2015年10月27日)|
|備考|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:北条早雲--|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲進化後.jpg,60%);|
|レア度|>|5|
|兵力|>|28|
|属性|>|雷|
|攻撃方向|>|2789|
|体力|5800||
|攻撃力|4800×1|×|
|防御力|4400||
|知力|5100||
|スキル|>|奔虎の伝説|
|~|>|敵全員の防御力を5%減少|
|技能|>|縦列掃射|
|~|>|会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える|
|~|>|貫通Lv2|
|~|>|攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する|
|備考|>||
#areaedit(end)
*基本情報 [#eda9336d]

~
*SD画像 [#deb390c7]
#areaedit(編集)

|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化前|h
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/勝利.jpg,50%);|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/勝利.jpg,50%);|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|北条早雲|>|CENTER:北条早雲-瑞祥-|h
|>|&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲.jpg,39%);|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲進化後.jpg,39%);|
|BGCOLOR(#E0E0E0):レア度|BGCOLOR(#E0E0E0):兵力|BGCOLOR(#E0E0E0):属性|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:攻撃方向|
|5|28|雷|CENTER:2789|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv1知力|
|2180|2640×1|2000|CENTER:2320|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv60知力|
|5800|4800×1|4400|CENTER:5100|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv80体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv80攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv80防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv80知力|
|7250|6000×1|5500|CENTER:6380|
|BGCOLOR(#E0E0E0):大将スキル|>|>|奔虎の伝説|
|~|>|>|敵全員の防御力を5%減少|
|BGCOLOR(#E0E0E0):技能|>|>|貫通Lv2|
|~|>|>|攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する|
|~|>|>|縦列掃射|
|~|>|>|会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える|
|BGCOLOR(#E0E0E0):テキスト|>|>|室町幕府に仕える若き日の北条早雲は、今川家の家督争いに際し、関東の名将・太田道灌と共にこれを解決に導く事になった。&br;&br;一介の素浪人が大大名になったーーそのような伝説で著名な早雲だが、実は幕府の官僚を務める家柄の出身だった事が分かっている。|
|BGCOLOR(#E0E0E0):テキスト(進化後)|>|>|堀越公方・足利茶々丸が急襲に遭い滅亡。そして一挙に伊豆一国を手中に収める…この出来事は世に伊勢新九郎の名を知らしめた。&br;&br;伊豆国を領した早雲は、家臣たちに源平交代思想を披露。源氏である足利の世が終われば次は平氏である北条の世であると宣言した。|
|BGCOLOR(#E0E0E0):声優|>|>|佐倉綾音|
|BGCOLOR(#E0E0E0):追加時期|>|>|正式リリース(2015年10月27日)|
|BGCOLOR(#E0E0E0):備考|>|>||
#areaedit(end)

~
*テキスト [#pabce557]
#areaedit(編集)

|BGCOLOR(#E0E0E0):70|530|c
|>|CENTER:テキスト|h
|進化前|&br;&br;|
|進化後|&br;&br;|
*ボイス有り台詞集 [#v1acf09f]

#areaedit(end)

~
*セリフ集 [#w8048e61]
#areaedit(編集)

|100|500|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||c
|>|CENTER:進化前|h
|盟約|「どんな問題も一件落着っ♪それが北条早雲のチューチューな采配です!」|
|略歴|「はるばる京都から出張ですよ♪関東は富士山が綺麗ですねっ」|
|武将詳細|「」|
|盟約|「どんな問題も一件落着っ♪ それが北条早雲のチューチューな采配です!」|
|略歴|「はるばる京都から出張ですよ♪ 関東は富士山が綺麗ですねっ」|
|会心発動|「鼠の様に、せわしく働きますよ♪」|
|戦闘勝利|「さぁ、これで安心ですよっ♪」|
|撤退|「問題が山積してますね…」|
|戦闘結果(勝利)|「勝利が早雲のお仕事です♪&br;だって…早雲は働き者ですからね!」|
|戦闘結果(敗北)|「」|
|戦闘勝利|「さぁ、これで安心ですよっ♪」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|進化|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「さてさて♪」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|戦闘結果(勝利)|「」|
|戦闘結果(敗北)|「」|

#areaedit(end)

~
*武将姫列伝 [#t19669e5]

*ボイス無し台詞集 [#g825cd9f]

#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||c
|>|CENTER:進化前|h
|武将詳細|「はいっ♪  この早雲にお任せあれっ♪&br;どんなお仕事でもチューチューです!」|
|応援|「参りますよ~」|
|戦闘結果(勝利)|「勝利が早雲のお仕事です♪ だって…早雲は働き者ですからね!」|
|戦闘結果(敗北)|「あれ? 負けちゃいました? 早雲わかんなーい。」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|武将詳細|「てきぱきお仕事♪  素敵にお仕事♪&br;それが早雲、素敵な手際〜♪」|
|応援|「さてさて♪」|
|戦闘結果(勝利)|「あっと言う間にらくちん勝利っ♪ それが早雲のチューチュー大勝利っ♪」|
|戦闘結果(敗北)|「負けちゃったぁ…なんてねっ♪&br;チューチューっと退散退散〜♪」|
#areaedit(end)

|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名1|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:水×12|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:500|CENTER:300|CENTER:13|
|CENTER:1戦目|足軽(水)×4|||
|CENTER:2戦目|足軽(水)×3|侍大将(水)×1||
|CENTER:3戦目|[強敵]上杉憲政(水)×1|足軽(水)×3||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷),弟子(雷)|
|~|>|>|常陸の山岳(地図),采配,雷の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名2|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:雷×14|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1000|CENTER:700|CENTER:15|
|CENTER:1戦目|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×1||
|CENTER:2戦目|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×2||
|CENTER:3戦目|[強敵]長野業正(雷)×1|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×1|
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷),弟子(雷)|
|~|>|>|常陸の山岳(地図),采配,雷の果実,雷の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名3|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:風×15|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1500|CENTER:1200|CENTER:18|
|CENTER:1戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×1||
|CENTER:2戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×2||
|CENTER:3戦目|[強敵]佐竹義重(風)×1|足軽(風)×3|侍大将(風)×2|
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷),弟子(雷)|
|~|>|>|常陸の河川(地図),雷の果実,雷の花|

*SDキャラ画像 [#u39f28bb]

#areaedit(編集)
|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):各種動作|BGCOLOR(#E0E0E0):進化前|BGCOLOR(#E0E0E0):進化後|h
|待機|&ref(画像倉庫 ☆5SD/待機.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆5SD/待機.jpg,50%);|
|攻撃|&ref(画像倉庫 ☆5SD/攻撃.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆5SD/攻撃.jpg,50%);|
|やられ|&ref(画像倉庫 ☆5SD/やられ.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆5SD/やられ.jpg,50%);|
|勝利|&ref(画像倉庫 ☆5SD/勝利.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆5SD/勝利.jpg,50%);|
#areaedit(end)

~
*コメント [#t510deec]
#pcomment(,10,reply)

*撤退画像 [#eebb2756]

#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):進化前|BGCOLOR(#E0E0E0):進化後|h
|&ref(画像倉庫 ☆5撤退/北条早雲撤退.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆5撤退/北条早雲進化後撤退.jpg,50%);|
#areaedit(end)