北条早雲 の履歴差分(No.7)


*武将画像 [#jb9c6d63]
#areaedit(編集)
|CENTER:進化前|CENTER:進化後|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲.jpg,50%);|
#areaedit(end)
#contents

*武将データ 北条早雲[#o3a9f7ce]
*ステータス [#x351ddb2]
#areaedit(編集)

|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:北条早雲|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲.jpg,60%);&br;撤退画像|
|レア度|>|5|
|兵力|>|28|
|属性|>|雷|
|攻撃方向|>|2789|
|体力|2180|5800|
|攻撃力|2640×1|4800×1|
|防御力|2000|4400|
|知力|2320|5100|
|攻撃方向|>|2789|
|CV|>|佐倉綾音|
|スキル|>|奔虎の伝説|
|~|>|敵全員の防御力を5%減少|
|技能|>|縦列掃射|
|~|>|会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える|
|~|>|貫通Lv2|
|~|>|攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する|
|声優|>|佐倉綾音|
|追加時期|>|正式リリース(2015年10月27日)|
|備考|>||
#areaedit(end)
~
|>|>|CENTER:|h
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:進化後名前|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/.jpg,60%);&br;撤退画像|
|レア度|>|5|
|兵力|>||
|属性|>||
|体力|||
|攻撃力|×|×|
|防御力|||
|知力|||
|攻撃方向|>||
|兵力|>|28|
|属性|>|雷|
|攻撃方向|>|2789|
|体力|5800||
|攻撃力|4800×1|×|
|防御力|4400||
|知力|5100||
|スキル|>|奔虎の伝説|
|~|>|敵全員の防御力を5%減少|
|技能|>|縦列掃射|
|~|>|会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える|
|~|>|貫通Lv2|
|~|>|攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する|
|備考|>||

#areaedit(end)

*スキル [#p55efdb7]
~
*SD画像 [#deb390c7]
#areaedit(編集)

|CENTER:スキル名|CENTER:効果|h
|奔虎の伝説|敵全員の防御力を5%減少|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化前|h
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/勝利.jpg,50%);|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/勝利.jpg,50%);|

*技能 [#mcbf9fde]

|CENTER:技能名|CENTER:効果|h
|縦列掃射|会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える|
|貫通Lv2|攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する|
#areaedit(end)

*コメント [#xd7a0eaa]
~
*テキスト [#pabce557]
#areaedit(編集)

|>|CENTER:コメント|h
|進化前| &br;&br;|
|進化後| &br;&br;|
|BGCOLOR(#E0E0E0):70|530|c
|>|CENTER:テキスト|h
|進化前|&br;&br;|
|進化後|&br;&br;|

#areaedit(end)

~
*セリフ集 [#w8048e61]
#areaedit(編集)

|100|500|c
|>|CENTER:進化前|h
|盟約|どんな問題も一件落着っ♪それが北条早雲のチューチューな采配です!|
|略歴|はるばる京都から出張ですよ♪関東は富士山が綺麗ですねっ|
|会心発動|鼠の様に、せわしく働きますよ♪|
|戦闘勝利|さぁ、これで安心ですよっ♪|
|撤退|問題が山積してますね…|
|戦闘結果(勝利)|勝利が早雲のお仕事です♪&br;だって…早雲は働き者ですからね!|
|戦闘結果(敗北)||
|応援|参りますよ~|
|プロフィール||
|~||
~
|>|CENTER:進化後|h
|進化||
|略歴||
|会心発動||
|戦闘勝利||
|撤退||
|戦闘結果(勝利)||
|戦闘結果(敗北)||
|応援||
|プロフィール||
|~||
#areaedit(end)
|盟約|「どんな問題も一件落着っ♪それが北条早雲のチューチューな采配です!」|
|略歴|「はるばる京都から出張ですよ♪関東は富士山が綺麗ですねっ」|
|武将詳細|「」|
|会心発動|「鼠の様に、せわしく働きますよ♪」|
|戦闘勝利|「さぁ、これで安心ですよっ♪」|
|撤退|「問題が山積してますね…」|
|戦闘結果(勝利)|「勝利が早雲のお仕事です♪&br;だって…早雲は働き者ですからね!」|
|戦闘結果(敗北)|「」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|進化|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「さてさて♪」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|戦闘結果(勝利)|「」|
|戦闘結果(敗北)|「」|


*進化 [#lbcea6be]
#areaedit(編集)
|CENTER:素材名|h
|×1|
|の種×|
|の花×|
|の果実×|
|×|
|×|
#areaedit(end)

~
*武将姫列伝 [#t19669e5]

**第1話 [#adf8c07d]
#areaedit(編集)

|>|>|>|CENTER:|h
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名1|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:水×12|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:300|CENTER:500|CENTER:13|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:500|CENTER:300|CENTER:13|
|CENTER:1戦目|足軽(水)×4|||
|CENTER:2戦目|足軽(水)×3|侍大将(水)×1||
|CENTER:3戦目|足軽(水)×3|||
|CENTER:強敵|上杉憲政(水)×1|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|弟子(雷)/門弟(雷)|
|~|>|>|常陸の山岳/采配/雷の花|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第2話 [#n47dda60]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:3戦目|[強敵]上杉憲政(水)×1|足軽(水)×3||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷),弟子(雷)|
|~|>|>|常陸の山岳(地図),采配,雷の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名2|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:雷×14|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:700|CENTER:1000|CENTER:15|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1000|CENTER:700|CENTER:15|
|CENTER:1戦目|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×1||
|CENTER:2戦目|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×2||
|CENTER:3戦目|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×1||
|CENTER:強敵|長野業正(雷)×1|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|弟子(雷)/門弟(雷)|
|~|>|>|常陸の山岳/采配/雷の果実/雷の花|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第3話 [#a6f3a6ba]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:3戦目|[強敵]長野業正(雷)×1|足軽(雷)×3|侍大将(雷)×1|
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷),弟子(雷)|
|~|>|>|常陸の山岳(地図),采配,雷の果実,雷の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名3|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:風×15|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1200|CENTER:1500|CENTER:18|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1500|CENTER:1200|CENTER:18|
|CENTER:1戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×1||
|CENTER:2戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×2||
|CENTER:3戦目|足軽(風)×3|侍大将(風)×2||
|CENTER:強敵|佐竹義重(風)×1|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|弟子(雷)/門弟(雷)|
|~|>|>|常陸の河川/雷の果実/雷の花|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|
#areaedit(end)
|CENTER:3戦目|[強敵]佐竹義重(風)×1|足軽(風)×3|侍大将(風)×2|
|CENTER:報酬|>|>|門弟(雷),弟子(雷)|
|~|>|>|常陸の河川(地図),雷の果実,雷の花|

*その他画像 [#g67a28bc]
#areaedit(編集)

**SD [#o5db7796]

|CENTER:進化前|CENTER:進化後|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/北条早雲sd.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/北条早雲sd.jpg,50%);|

**撤退 [#la5f1dbd]

|CENTER:進化前|CENTER:進化後|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5撤退/北条早雲撤退.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5撤退/北条早雲撤退.jpg,50%);|
#areaedit(end)

*コメント [#v65bcbc5]
~
*コメント [#t510deec]
#pcomment(,10,reply)