北条早雲 の履歴差分(No.2)


#areaedit(編集)

|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/.jpg,50%);|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5/北条早雲.jpg,50%);|

#areaedit(end)

*武将データ [#o3a9f7ce]
#areaedit(編集)

|>|>|CENTER:名前|h
|レア度|>||
|兵力|>||
|属性|>||
|体力|||
|攻撃力|×|×|
|防御力|||
|知力|||
|攻撃方向|>||
|CV|>||
|追加時期|>||
|>|>|CENTER:北条早雲|h
|レア度|>|5|
|兵力|>|28|
|属性|>|雷|
|体力|2180||
|攻撃力|2640×1|×1|
|防御力|2000||
|知力|2320||
|攻撃方向|>|2789|
|CV|>|佐倉綾音|
|追加時期|>|正式リリース(2015年10月27日)|
|備考|>||

#areaedit(end)

*スキル [#p55efdb7]
#areaedit(編集)

|CENTER:スキル名|CENTER:効果|h
|||
|奔虎の伝説|敵全員の防御力を5%減少|

*技能 [#mcbf9fde]

|CENTER:技能名|CENTER:効果|h
|||
|||
|縦列掃射|会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える|
|貫通Lv2|攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する|

#areaedit(end)

*コメント [#xd7a0eaa]
#areaedit(編集)

|CENTER:コメント|h
| |

#areaedit(end)

*セリフ集 [#w8048e61]
#areaedit(編集)

|>|CENTER:セリフ名|h
|初盟約||
|会心発動||
|戦闘勝利||
|撤退||
|戦闘結果(勝利)||
|戦闘結果(敗北)||
|プロフィール||
|~||
|~||
|~||

#areaedit(end)

*武将姫列伝 [#t19669e5]

**第1話 [#adf8c07d]
#areaedit(編集)

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|
|CENTER:1戦目|×|||
|CENTER:2戦目|×|||
|CENTER:3戦目|×|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第2話 [#n47dda60]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|
|CENTER:1戦目|×|||
|CENTER:2戦目|×|||
|CENTER:3戦目|×|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

**第3話 [#a6f3a6ba]

|>|>|>|CENTER:|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:経験値|CENTER:両|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|
|CENTER:1戦目|×|||
|CENTER:2戦目|×|||
|CENTER:3戦目|×|||
|>|>|>||
|CENTER:報酬|>|>|/|
|CENTER:追加報酬|>|>|黄金桃×10(初回)/白銀桃×10|

#areaedit(end)

*その他画像 [#g67a28bc]
#areaedit(編集)

|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5撤退/.jpg,50%);|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5SD/北条早雲sd.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆5撤退/北条早雲撤退.jpg,50%);|
|SD画像|撤退画像|

#areaedit(end)

*コメント [#v65bcbc5]
#pcomment(,10,reply)