上杉憲政 の履歴の現在との差分(No.9)


#contents

*ステータス [#x351ddb2]
#areaedit(編集)
*基本情報 [#p03a37c7]

|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:上杉憲政|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/上杉憲政.jpg,50%);&br;撤退画像|
|レア度|>|3|
|兵力|>|16|
|属性|>|水|
|攻撃方向|>|268|
|体力|1240||
|攻撃力|590×2|×|
|防御力|1440||
|知力|1300||
|スキル|>|念水岩通|
|~|>|水属性の味方全員の攻撃力を3%上昇|
|技能|>|吸収攻撃|
|~|>|会心発動時、自身の体力を5%回復する|
|声優|>|内田真礼|
|追加時期|>|初期リリース(2015年10月9日)|
|備考|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):60|||c
|>|>|CENTER:進化後名前|h
|>|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/.jpg,60%);&br;撤退画像|
|レア度|>|3|
|兵力|>||
|属性|>||
|攻撃方向|>||
|体力|||
|攻撃力|×|×|
|防御力|||
|知力|||
|スキル|>|念水岩通|
|~|>|水属性の味方全員の攻撃力を3%上昇|
|技能|>|吸収攻撃|
|~|>|会心発動時、自身の体力を5%回復する|
|備考|>||

|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|上杉憲政|>|CENTER:上杉憲政-挽回-|h
|>|&ref(画像倉庫 ☆3/上杉憲政.jpg,39%);|>|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3/上杉憲政進化後.jpg,39%);|
|BGCOLOR(#E0E0E0):レア度|BGCOLOR(#E0E0E0):兵力|BGCOLOR(#E0E0E0):属性|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:攻撃方向|
|3|16|水|CENTER:268|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv1防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv1知力|
|1240|590×2|1440|CENTER:1300|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv40体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv40攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv40防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv40知力|
|2600|1230×2|3020|CENTER:2720|
|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60体力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60攻撃力|BGCOLOR(#E0E0E0):Lv60防御力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv60知力|
|3250|1540×2|3780|CENTER:3400|
|BGCOLOR(#E0E0E0):大将スキル|>|>|念水岩通|
|~|>|>|水属性の味方全員の攻撃力を3%上昇|
|BGCOLOR(#E0E0E0):技能|>|>|吸収攻撃|
|~|>|>|会心発動時、自身の体力を5%回復する|
|BGCOLOR(#E0E0E0):テキスト|>|>|関東管領の要職を世襲する山内上杉家15代当主。&br;主である鎌倉公方家の衰退後は関東随一の勢力を有した。しかし…&br;&br;当時の関東は将軍の縁戚である鎌倉公方家が統治していた。&br;関東管領はその補佐役であり、公方家が没落すると一大勢力となった。|
|BGCOLOR(#E0E0E0):テキスト(進化後)|>|>|&br;&br;|
|BGCOLOR(#E0E0E0):声優|>|>|内田真礼|
|BGCOLOR(#E0E0E0):追加時期|>|>|初期リリース(2015年10月9日)|
|BGCOLOR(#E0E0E0):備考|>|>||
#areaedit(end)


~
*SD画像 [#deb390c7]
#areaedit(編集)
*ボイス有り台詞集 [#n4ee4de5]

|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化前|h
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/勝利.jpg,50%);|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|CENTER:待機|CENTER:攻撃|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/待機.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/攻撃.jpg,50%);|
|CENTER:やられ|CENTER:勝利|
|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/やられ.jpg,50%);|CENTER:&ref(画像倉庫 ☆3SD/勝利.jpg,50%);|

#areaedit(end)

~
*テキスト [#pabce557]
#areaedit(編集)

|BGCOLOR(#E0E0E0):70|530|c
|>|CENTER:テキスト|h
|進化前|関東管領の要職を世襲する山内上杉家15代当主。&br;主である鎌倉公方家の衰退後は関東随一の勢力を有した。しかし…&br;&br;当時の関東は将軍の縁戚である鎌倉公方家が統治していた。&br;関東管領はその補佐役であり、公方家が没落すると一大勢力となった。|
|進化後|&br;&br;|

#areaedit(end)

~

*セリフ集 [#w8048e61]
#areaedit(編集)
|100|500|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||c
|>|CENTER:進化前|h
|盟約|「」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「か、関東管領なんだよ、ボク…&br;え、偉いはずなんだけど…」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
|戦闘結果(勝利)|「うそ…勝ったなんて…&br;絶対この後逆転されるよぉ!」|
|戦闘結果(敗北)|「もういやぁ! ボク帰る!&br;帰るから助けてよぉ!」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|進化|「こ、この戦に勝ったら…&br;みんな、ボクを認めてくれるよね?」|
|略歴|「」|
|武将詳細|「」|
|応援|「」|
|会心発動|「」|
|撤退|「」|
|戦闘勝利|「」|
#areaedit(end)


*ボイス無し台詞集 [#o139ae41]

#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:||c
|>|CENTER:進化前|h
|武将詳細|「か、関東管領なんだよ、ボク…&br;え、偉いはずなんだけど…」|
|応援|「ボクは関と…」|
|戦闘結果(勝利)|「うそ…勝ったなんて…&br;絶対この後逆転されるよぉ!」|
|戦闘結果(敗北)|「もういやぁ! ボク帰る!&br;帰るから助けてよぉ!」|
|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:進化後|
|武将詳細|「」|
|応援|「ま、負けない」|
|戦闘結果(勝利)|「」|
|戦闘結果(敗北)|「」|
#areaedit(end)


*武将姫列伝 [#t19669e5]
*SDキャラ画像 [#v57ab30f]

#areaedit(編集)
|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):各種動作|BGCOLOR(#E0E0E0):進化前|BGCOLOR(#E0E0E0):進化後|h
|待機|&ref(画像倉庫 ☆3SD/待機.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/待機.jpg,50%);|
|攻撃|&ref(画像倉庫 ☆3SD/攻撃.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/攻撃.jpg,50%);|
|やられ|&ref(画像倉庫 ☆3SD/やられ.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/やられ.jpg,50%);|
|勝利|&ref(画像倉庫 ☆3SD/勝利.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3SD/勝利.jpg,50%);|
#areaedit(end)

|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名1|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:500|CENTER:300|CENTER:13|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(),弟子()|
|~|>|>|(地図),の種,の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名2|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1000|CENTER:700|CENTER:15|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(),弟子()|
|~|>|>|(地図),の種,の花|
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):60||||c
|>|>|>|CENTER:ストーリー名3|h
|CENTER:敵数|>|>|CENTER:×|
|CENTER:敵陣数3|CENTER:両|CENTER:経験値|CENTER:電光石火|
|~|CENTER:1500|CENTER:1200|CENTER:18|
|CENTER:1戦目|()×|()×||
|CENTER:2戦目|()×|()×||
|CENTER:3戦目|[強敵]()×|()×||
|CENTER:報酬|>|>|門弟(),弟子()|
|~|>|>|(地図),の種,の花|

*撤退画像 [#f9124b32]

#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#E0E0E0):進化前|BGCOLOR(#E0E0E0):進化後|h
|&ref(画像倉庫 ☆3撤退/上杉憲政撤退.jpg,50%);|&ref(画像倉庫 ☆3撤退/上杉憲政進化後撤退.jpg,50%);|
#areaedit(end)

*コメント [#v65bcbc5]
#pcomment(,10,reply)