よしひー&そーうんのトコトコ漫遊記。 の履歴差分(No.13)


|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|

#contents

*基本情報 [#t7682106]
#areaedit(編集)
-関所は全部で15回あり通過するごとに前回の数値+5個、総数600個の黄金桃が到達報酬として獲得できる。
~
-合戦勝利時は銀桃5個と稀に特産品が手に入る。
--武将勝利時の画面はないが信頼度は上昇している。
~
-ゾロ目を出すとマス目に関係なくゾロ目報酬として全特産品を11個(内訳ランダムで各2個×4,3個×1)取得できる。
--サイコロの目が2つしか出なくなるマス目に止まれば簡単に狙うことができる。
~
-マス目「交換」内訳
--招き屋: 白銀桃300個→伊勢春慶×1
--公家: ×→×
--武家: サメのたれ×1→西陣織×2
--山賊: 伊勢春慶×1→大原の柴漬け×2
--村人: 伊勢春慶×1→宇治茶×2
--少女: 伊勢春慶×1→サメのたれ×2
#areaedit(end)

**特産品交換リスト [#a50a05f8]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:画像|CENTER:対象名|交換回数|>|>|>|>|CENTER:必要数|h
|~|~|~|【特】伊勢春慶|【特】サメのたれ|【特】宇治茶|【特】大原の柴漬け|【特】西陣織|h
||甲斐宗運|1回|5|3|4|4|1|
||相良義陽|1回|1|2|1|2|4|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|
||宗運の数珠|7回|2|1||||
||盟約の誓文|5回|||1|1|1|
||極短股引き|8回||1|||1|
||神木の枝|5回|||1|1||
||姫輝石|8回|||1|||
||姫原石|8回||||1||
|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】伊勢春慶|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】サメのたれ|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】宇治茶|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】大原の柴漬け|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】西陣織|
||大筆(火)|1回||1|1|1||
||大筆(水)|1回|1|1|1|||
||大筆(雷)|1回|1|||1|1|
||大筆(土)|1回|||1|1|1|
||大筆(風)|1回|1|1|||1|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|
||小筆(火)|2回||1|1|||
||小筆(水)|2回|||||2|
||小筆(雷)|2回|||1|1||
||小筆(土)|2回|||2|||
||小筆(風)|2回||2||||
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|
||弟子(火)|2回|1|1|1|||
||弟子(水)|2回|1||1||1|
||弟子(雷)|2回||1|1|1||
||弟子(土)|2回|||1|1|1|
||弟子(風)|2回||1|1|1||
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|
||門弟(火)|10回||||2||
||門弟(水)|10回||2||||
||門弟(雷)|10回|||1|1||
||門弟(土)|10回|||2|||
||門弟(風)|10回||1|2|||
|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】伊勢春慶|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】サメのたれ|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】宇治茶|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】大原の柴漬け|BGCOLOR(#E0E0E0):【特】西陣織|
||根気の宝珠|1回|1|4|8||2|
||怪力の宝珠|1回|1|4||8|2|
||忍耐の宝珠|1回|1|4|8||2|
||知性の宝珠|1回|1|4||8|2|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#E0E0E0):|
||5000両|99回|||1|||
||白銀桃×300個|99回||||1||
#areaedit(end)

*攻略 [#cad88492]

*シナリオ [#hf00d9d8]

**会敵(電光ボーナス: 白銀桃5個) [#n741e169]
#areaedit(編集)
-下記の表には確認できた編成のみを掲載。(A)(B)表記は便宜上付与。&br;おそらくすべての編成に全属性(5種)、強敵違いの2パターンが存在したと思われる。
-出現敵の更新は歩数に依存。1000歩以降は更新なし。
--1000歩以降は200歩毎に強敵クマと強敵トラの2パターンが交互に出現する。
--1000歩以降は200歩毎に強敵クマの(A)編成と強敵トラの(B)編成が交互に出現する。
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):||||||||c
|CENTER:話数|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:電光|CENTER:両|CENTER:経験値|備考|h
|スタート|山の道|水×8|クマ×1|8|100|50||
|~|山の道|雷×9|クマ×1|~|~|~||
|~|~|雷×9|クマ×1|~|~|~||
|関所1|平原の道|火×7|猫又×2|8|160|150||
|~|平原の道|風×8|猫又×1|~|~|~||
|~|~|風×8|猫又×1|~|~|~||
|関所2|森の道|風×8|侍大将×1|8|220|250||
|~|森の道|土×6|侍大将×3|~|~|~||
|関所3|山道|火×8|山賊×1|8|280|350||
|~|山道|土×8|山賊×1|~|~|~||
|~|山道|水×8|山賊×1|~|~|~||
|~|山道|土×8|侍大将×3|~|~|~||
|~|~|土×6|侍大将×3|~|~|~||
|関所3|山道(A)|火×8|山賊×1|8|280|350||
|~|~|土×8|山賊×1|~|~|~||
|~|~|水×8|山賊×1|~|~|~||
|~|山道(B)|土×8|侍大将×3|~|~|~||
|~|湿地の道|火×8|商人×1|8|340|450|370歩|
|~|湿地の道|雷×7|商人×1|~|~|~||
|~|湿地の道|土×8|商人×1|~|~|~||
|~|~|雷×7|商人×1|~|~|~||
|~|~|土×8|商人×1|~|~|~||
|関所4|戦場の道|火×9|クマ×1|8|400|550|465歩|
|~|戦場の道|水×8|クマ×1|~|~|~||
|~|戦場の道|風×8|クマ×1|~|~|~||
|~|~|水×8|クマ×1|~|~|~||
|~|~|風×8|クマ×1|~|~|~||
|関所5|田畑の道|水×7|天狗×2|8|460|650|518歩|
|~|田畑の道|土×8|天狗×1|~|~|~||
|~|田畑の道|雷×8|天狗×1|~|~|~||
|~|田畑の道|風×8|天狗×1|~|~|~||
|~|~|土×8|天狗×1|~|~|~||
|~|~|雷×8|天狗×1|~|~|~||
|~|~|風×8|天狗×1|~|~|~||
|~|河原の道|火×5|僧兵×5|8|520|750|598歩|
|関所6|河原の道|水×8|僧兵×1|~|~|~||
|~|河原の道|風×8|僧兵×1|~|~|~||
|~|河原の道|雷×8|僧兵×1|~|~|~||
|関所6|~|水×8|僧兵×1|~|~|~||
|~|~|風×8|僧兵×1|~|~|~||
|~|~|雷×8|僧兵×1|~|~|~||
|~|平野の道|火×8|海賊×1|8|580|850|667歩|
|~|平野の道|水×8|海賊×1|~|~|~||
|関所7|平野の道|雷×8|海賊×1|~|~|~||
|~|平野の道|風×8|海賊×1|~|~|~||
|~|航路|水×8|芸者×1|8|640|950|770歩|
|~|航路|土×5|芸者×4|~|~|~||
|~|航路|水×9|商人×1|~|~|~||
|~|航路|風×8|商人×1|~|~|~||
|~|~|水×8|海賊×1|~|~|~||
|関所7|~|雷×8|海賊×1|~|~|~||
|~|~|風×8|海賊×1|~|~|~||
|~|航路(A)|水×8|芸者×1|8|640|950|770歩|
|~|~|土×5|芸者×4|~|~|~||
|~|航路(B)|水×9|商人×1|~|~|~||
|~|~|風×8|商人×1|~|~|~||
|関所9|屋敷事変|火×7|侍大将×2|8|700|1050|939歩|
|~|屋敷事変|雷×6|侍大将×3|~|~|~||
|~|屋敷事変|土×8|侍大将×1|~|~|~||
|~|屋敷事変|風×7|侍大将×2|~|~|~||
|関所10|街のもめ事|火×9|クマ×1|8|760|1150|1065歩|
|~|街のもめ事|水×7|クマ×2|~|~|~||
|~|街のもめ事|雷×10|クマ×1|~|~|~||
|関所12|街のもめ事|土×7|クマ×1|~|~|~|1210歩|
|~|街のもめ事|風×8|クマ×1|~|~|~||
|関所13|街のもめ事|火×8|トラ×1|~|~|~|1309歩|
|~|街のもめ事|水×8|トラ×1|~|~|~||
|~|街のもめ事|雷×8|トラ×1|~|~|~||
|~|街のもめ事|土×6|トラ×3|~|~|~||
|~|街のもめ事|風×8|トラ×1|~|~|~||
|~|~|雷×6|侍大将×3|~|~|~||
|~|~|土×8|侍大将×1|~|~|~||
|~|~|風×7|侍大将×2|~|~|~||
|関所10|街のもめ事(A)|火×9|クマ×1|8|760|1150|1065歩|
|~|~|水×7|クマ×2|~|~|~||
|~|~|雷×10|クマ×1|~|~|~||
|関所12|~|土×7|クマ×1|~|~|~|1210歩|
|~|~|風×8|クマ×1|~|~|~||
|関所13|街のもめ事(B)|火×8|トラ×1|~|~|~|1309歩|
|~|~|水×8|トラ×1|~|~|~||
|~|~|雷×8|トラ×1|~|~|~||
|~|~|土×6|トラ×3|~|~|~||
|~|~|風×8|トラ×1|~|~|~||
#areaedit(end)

*順位報酬 [#a75ab482]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|CENTER:報酬|h
|1位|開運チケット×5枚&br;黄金桃×450個&br;強壮の宝珠×1個&br;叡智の宝珠×1個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)|
|2位〜10位|開運チケット×3枚&br;黄金桃×300個&br;強壮の宝珠×1個&br;叡智の宝珠×1個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)|
|11位〜50位|開運チケット×1枚&br;黄金桃×300個&br;根気の宝珠×1個&br;知性の宝珠×1個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)|
|51位〜100位|黄金桃×200個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(火)&br;弟子(風)|
|101位〜200位|黄金桃×130個&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|201位〜300位|黄金桃×100個&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|301位〜500位|黄金桃×80個&br;門弟(火)&br;門弟(水)&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|501位〜1000位|黄金桃×80個&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|1001位〜2000位|黄金桃×50個&br;門弟(雷)&br;門弟(土)&br;門弟(風)|
|2001位〜3000位|黄金桃×50個&br;門弟(雷)&br;門弟(風)|
|3001位〜4000位|黄金桃×50個&br;門弟(雷)|
#areaedit(end)

*予告 [#s769c5d3]
*最終結果 [#see97e15]

**個人ランキング [#tde9cee1]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|c
|順位|歩数|h
|1位||
|2位||
|3位||
|>|…|
|10位||
|11位||
|>|…|
|50位||
|51位||
|>|…|
|100位||
#areaedit(end)

CENTER:COLOR(#ffcc00){ &br; }
&br;
|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|
//*予告 [#s769c5d3]
//CENTER:COLOR(#ffcc00){ &br; }
//&br;
//|&ref(画像倉庫 イベント予告/ .jpg,50%);|

----



----

~
CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
3/31メンテ後~4/7メンテ前まで


#areaedit(end)


~
*コメント [#bf09128e]
#pcomment(,10,reply)