のぶちゃん大暴走! の履歴ソース(No.8)

#contents

*基本情報 [#bac817b8]
#areaedit(編集)
-戦国伝各章,各武将姫伝をクリアすると一定確率で巨大ボス「のぶちゃん」と遭遇する。
--出現するのぶちゃんは「暴走」「大暴走」の2種類。大暴走の出現確率は低めとなっている模様。
-「のぶちゃん」のレベルが高いほど「暴走チケット」はドロップしやすくなる。
~
-自分が発見した「のぶちゃん」との戦闘は初回に限り元気消費の必要なし。
--同一個体との2回目以降、救援参加は(任意数値の)元気が必要。
--元気複数消費の倍率等は通常の合戦と異なる。下表参照。
-「のぶちゃん」の体力は戦闘終了後も引き継ぐため逃走時間前であれば何回でも挑戦可能。
--「暴走のぶちゃん」は発見から1時間30分、「大暴走のぶちゃん」は発見から30分で逃走し討伐失敗となる。
~
-参加できるのは「発見」と「救援」それぞれ1体ずつのみ。
--救援中であっても救援要請は確認できるが同時には参加できない。
-救援の違いについて
--「全体」…全プレイヤーの中からランダムで救援を送ります。
--「戦友」…戦友の中からランダムで救援を送ります。
~
-弱点(矢印マーク)方向に攻撃すると与ダメージが2倍。
-技能「衝突」「貫通」は効力無効。
-毒攻撃の効果は通常の合戦と異なり毒攻撃を与えた武将の知力に依存する。
--毒攻撃を重ねた場合は最後に毒効果を与えた武将の知力が参照される。
#areaedit(end)

**元気消費数による倍率変化一覧 [#l4f46298]
※戦略ゲージは%分貯まった状態からスタート。
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|消費数|能力|戦略ゲージ|h
|1個|1.00倍|0%|
|2個|1.07倍|25%|
|3個|1.15倍|50%|
|4個|1.22倍|75%|
|5個|1.30倍|100%|

**特攻効果 [#b29d166f]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|||c
|特攻効果|ステータス|武将(進化後)|武将(進化前)|h
|小|n倍|[[お犬の方]]&br;[[佐治一成]]&br;[[可児才蔵]]|[[お犬の方]]&br;[[佐治一成]]&br;[[可児才蔵]]&br;[[前田利長]]&br;[[浅井長政]]&br;[[福島正則]]&br;[[ねね]]|
|中|n倍|[[前田利長]]&br;[[浅井長政]]&br;[[福島正則]]&br;[[ねね]]|[[まつ]]&br;[[明智光秀]]&br;[[細川忠興]]&br;[[細川ガラシャ]]&br;[[前田慶次]]|
|大|n倍|[[まつ]]&br;[[明智光秀]]&br;[[細川忠興]]&br;[[細川ガラシャ]]&br;[[前田慶次]]|[[細川幽斎]]|
|特大|n倍|[[細川幽斎]]||
#areaedit(end)

*攻略 [#i2975479]
#areaedit(編集)
#areaedit(end)

**出現のぶちゃん [#g31c2ae7]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:暴走のぶちゃん (風属性)|h
|Lv.|体力||Lv.|体力||Lv.|体力||Lv.|体力||Lv.|体力|h
|1|14400||11|38470||21|||31|||41|240210|
|2|||12|||22|86930||32|154510||42||
|3|||13|38850||23|87360||33|155280||43||
|4|14650||14|39040||24|||34|||44|243830|
|5|14720||15|||25|||35|||45|245050|
|6|14790||16|||26|88670||36|||46|246280|
|7|14860||17|39610||27|||37|158410||47|247510|
|8|||18|39800||28|89550||38|||48|248750|
|9|||19|40000||29|90000||39|160000||49|250000|
|10|||20|||30|152980||40|||50||
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|
|51|345880||61|||71|768560||81|||91||
|52|347610||62|||72|772420||82|1042790||92|1448310|
|53|349350||63|||73|776300||83|||93||
|54|351100||64|546160||74|780200||84|1053290||94||
|55|||65|548900||75|784120||85|||95|1470240|
|56|354630||66|551650||76|788060||86|1063890||96||
|57|356410||67|554420||77|792020||87|1069230||97||
|58|358200||68|557200||78|||88|1074600||98|1492500|
|59|||69|||79|800000||89|||99|1500000|
|60|535330||70|||80|||90|1433870||100||

~
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:大暴走のぶちゃん (風属性)|h
|Lv.|体力||Lv.|体力||Lv.|体力||Lv.|体力||Lv.|体力|h
|1|147770||11|626850||21|||31|||41||
|2|||12|||22|||32|||42||
|3|||13|||23|||33|||43||
|4|||14|||24|||34|||44||
|5|344780||15|985050||25|1842100||35|||45||
|6|346510||16|||26|||36|||46||
|7|348250||17|1408670||27|||37|||47||
|8|350000||18|||28|||38|||48||
|9|||19|1422850||29|||39|||49||
|10|||20|1430000||30|||40|||50||
#areaedit(end)

*報酬 [#c37f709a]
#areaedit(編集)
**暴走報酬 [#cd2ae284]
|CENTER:||c
|必要討伐数|CENTER:報酬|h
|1体|暴走チケット×3枚|
|3体|門弟(火)|
|5体|弟子(火)|
|10体|白銀桃×100個|
|15体|暴走チケット×3枚|
|20体|門弟(水)|
|30体|弟子(水)|
|40体|暴走チケット×3枚|
|50体|黄金桃×30個|
|60体|白銀桃×300個|
|70体|門弟(雷)|
|80体|弟子(雷)|
|90体|暴走チケット×3枚|
|100体|黄金桃×70個|

**大暴走報酬 [#ded323a1]
|CENTER:||c
|必要討伐数|CENTER:報酬|h
|1体|門弟(土)|
|3体|小筆(火)|
|5体|弟子(土)|
|7体|小筆(水)|
|9体|黄金桃×30個|
|11体|小筆(雷)|
|13体|門弟(風)|
|15体|小筆(土)|
|17体|弟子(水)|
|19体|小筆(風)|
|21体|黄金桃×130個|
|23体|開運チケット×1枚|

**個人順位報酬(累計討伐数) [#df6d6373]
|CENTER:||c
|必要討伐数|CENTER:報酬|h
|1位|剛腕の宝珠×2個&br;開運チケット×3枚&br;黄金桃×1000個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)|
|2位〜10位|剛腕の宝珠×1個&br;開運チケット×2枚&br;黄金桃×450個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)|
|11位〜50位|剛腕の宝珠×1個&br;開運チケット×1枚&br;黄金桃×400個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)|
|51位〜100位|剛腕の宝珠×1個&br;開運チケット×1枚&br;黄金桃×300個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)|
|101位〜200位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×200個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)|
|201位〜300位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×150個&br;弟子(火)&br;弟子(水)|
|301位〜500位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×100個&br;弟子(火)&br;弟子(水)|
|501位〜1000位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×50個&br;弟子(火)|
|1001位〜5000位|力持ちの宝珠×1個&br;弟子(火)|
#areaedit(end)

*最終結果 [#see97e15]

**個人ランキング [#tde9cee1]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|c
|順位|ポイント|h
|1位||
|2位||
|3位||
|>|…|
|10位||
|11位||
|>|…|
|50位||
|51位||
|>|…|
|100位||
#areaedit(end)

*期間 [#v2fcfaa0]
#areaedit(編集)
----
CENTER:開催期間
4/14(木) メンテ後~ 4/21(木)メンテ前 13:59まで
#areaedit(end)

*コメント [#z45b0c38]
#pcomment(,10,reply)