のぶちゃん大暴走! の履歴差分(No.15)


#contents

*基本情報 [#bac817b8]
#areaedit(編集)
-戦国伝各章,各武将姫伝をクリアすると一定確率で巨大ボス「のぶちゃん」と遭遇する。
--出現するのぶちゃんは「暴走」「大暴走」の2種類。大暴走の出現確率は低めとなっている模様。
-「のぶちゃん」のレベルが高いほど「暴走チケット」はドロップしやすくなる。
~
-自分が発見した「のぶちゃん」との戦闘は初回に限り元気消費の必要なし。
--同一個体との2回目以降、救援参加は(任意数値の)元気が必要。
--元気複数消費の倍率等は通常の合戦と異なる。下表参照。
-「のぶちゃん」の体力は戦闘終了後も引き継ぐため逃走時間前であれば何回でも挑戦可能。
--「暴走のぶちゃん」は発見から1時間30分、「大暴走のぶちゃん」は発見から30分で逃走し討伐失敗となる。
~
-同時に参加できるのは「発見」と「救援」それぞれ1体ずつのみ。
--救援中であっても救援要請は確認できるが複数同時には参加できない。
--救援で参加できる人数は1体に対し20人まで。
-救援の違いについて
--「全体」…全プレイヤーの中からランダムで救援を送ります。
--「戦友」…戦友の中からランダムで救援を送ります。
-暴走チケット
--発見者とダメージランキング報酬を含めると1戦で最大3枚まで獲得することができる。
#areaedit(end)

**元気消費数による倍率変化一覧 [#l4f46298]
※戦略ゲージは%分貯まった状態からスタート。
~
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|消費数|能力|戦略ゲージ|h
|1個|1.00倍|0%|
|2個|1.07倍|25%|
|3個|1.15倍|50%|
|4個|1.22倍|75%|
|5個|1.30倍|100%|

**特攻効果 [#b29d166f]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|||c
|特攻効果|ステータス|武将(進化後)|武将(進化前)|h
|小|n倍|[[お犬の方]]&br;[[佐治一成]]&br;[[可児才蔵]]|[[お犬の方]]&br;[[佐治一成]]&br;[[可児才蔵]]&br;[[前田利長]]&br;[[浅井長政]]&br;[[福島正則]]&br;[[ねね]]|
|中|n倍|[[前田利長]]&br;[[浅井長政]]&br;[[福島正則]]&br;[[ねね]]|[[まつ]]&br;[[明智光秀]]&br;[[細川忠興]]&br;[[細川ガラシャ]]&br;[[前田慶次]]|
|大|n倍|[[まつ]]&br;[[明智光秀]]&br;[[細川忠興]]&br;[[細川ガラシャ]]&br;[[前田慶次]]|[[細川幽斎]]|
|中|1.4倍|[[前田利長]]&br;[[浅井長政]]&br;[[福島正則]]&br;[[ねね]]|[[まつ]]&br;[[明智光秀]]&br;[[細川忠興]]&br;[[細川ガラシャ]]&br;[[前田慶次]]|
|大|1.6倍|[[まつ]]&br;[[明智光秀]]&br;[[細川忠興]]&br;[[細川ガラシャ]]&br;[[前田慶次]]|[[細川幽斎]]|
|特大|n倍|[[細川幽斎]]||
#areaedit(end)

*攻略 [#i2975479]
#areaedit(編集)
-弱点(矢印マーク)方向に攻撃すると与ダメージが2倍。
--攻撃後は別方向に矢印が出現する。
-技能「衝突」「貫通」は効力無効。
-毒攻撃の効果は通常の合戦と異なり毒攻撃を与えた武将の知力に依存する。
--毒攻撃を重ねた場合は最後に毒効果を与えた武将の知力が参照される。
--毒のダメージは知力の約66%。
-強敵扱いのため強敵を対象にした計略も有効。
--特に割合ダメージを与える計略が使える場合は、体力が多いのもあり攻略が非常に楽になる。
~
-「のぶちゃん」は1マス×2回移動する。
-移動方向はランダム?主に攻撃者の方向、複数いる場合は最後に攻撃した武将方向へ移動することが多い(弾き飛ばし)
--2回目の移動時に攻撃者が隣接しなくなった場合はキャラ数の多い方向への移動を優先する?
-接触後の弾き飛ばしダメージは1で止まり、それ自体で撤退させられることはない。
-エリア攻撃は攻撃方向2×2マス?
#areaedit(end)

**出現のぶちゃん [#g31c2ae7]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:暴走のぶちゃん (風属性)|h
|>|>|>|>|>|CENTER:赤箱|>|>|>|>|>|>|>|暴走チケット|
|>|>|>|>|>|CENTER:金箱/銀箱|>|>|>|>|>|>|>|姫輝石,姫原石,門弟,弟子,☆1武将,白銀桃|
|>|>|>|>|>|CENTER:経験値/両|>|>|>|>|>|>|>|Lv.99討伐成功で経験値7500/2000両|
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|
|1|14400||11|38470||21|||31|||41|240210|
|2|||12|||22|86930||32|154510||42||
|3|||13|38850||23|87360||33|155280||43|242620|
|4|14650||14|39040||24|||34|||44|243830|
|5|14720||15|||25|||35|||45|245050|
|6|14790||16|||26|88670||36|||46|246280|
|7|14860||17|39610||27|||37|158410||47|247510|
|8|||18|39800||28|89550||38|||48|248750|
|9|||19|40000||29|90000||39|160000||49|250000|
|10|||20|||30|152980||40|||50|344160|
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|
|51|345880||61|||71|768560||81|||91||
|51|345880||61|||71|768560||81|||91|1441070|
|52|347610||62|||72|772420||82|1042790||92|1448310|
|53|349350||63|543430||73|776300||83|1048030||93|1455580|
|54|351100||64|546160||74|780200||84|1053290||94|1462890|
|55|||65|548900||75|784120||85|1058580||95|1470240|
|56|354630||66|551650||76|788060||86|1063890||96||
|56|354630||66|551650||76|788060||86|1063890||96|1477620|
|57|356410||67|554420||77|792020||87|1069230||97||
|58|358200||68|557200||78|796000||88|1074600||98|1492500|
|59|||69|560000||79|800000||89|||99|1500000|
|60|535330||70|764720||80|||90|1433870||100||

~
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:大暴走のぶちゃん (風属性)|h
|>|>|>|>|>|CENTER:赤箱|>|>|>|>|>|>|>|暴走チケット|
|>|>|>|>|>|CENTER:金箱/銀箱|>|>|>|>|>|>|>|姫輝石,姫原石,門弟,弟子,☆1武将,白銀桃|
|>|>|>|>|>|CENTER:金箱/銀箱|>|>|>|>|>|>|>|姫輝石,姫原石,小筆,門弟,弟子,☆1武将,白銀桃|
|>|>|>|>|>|CENTER:経験値/両|>|>|>|>|>|>|>|Lv.25討伐成功で経験値7881/2102両|
|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:Lv.|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:体力|
|1|147770||11|626850||21|||31|||41||
|2|||12|630000||22|||32|||42||
|3|||13|975230||23|1641750||33|||43||
|4|||14|||24|||34|||44||
|2|148510||12|630000||22|||32|||42||
|3|149250||13|975230||23|1641750||33|||43||
|4|||14|980130||24|1650000||34|||44||
|5|344780||15|985050||25|1842100||35|||45||
|6|346510||16|990000||26|||36|||46||
|7|348250||17|1408670||27|||37|||47||
|8|350000||18|||28|||38|||48||
|9|||19|1422850||29|||39|||49||
|10|||20|1430000||30|||40|||50||
|7|348250||17|1408670||27|1860650||37|||47||
|8|350000||18|1415740||28|||38|||48||
|9|620610||19|1422850||29|||39|||49||
|10|623720||20|1430000||30|||40|||50||
#areaedit(end)

*報酬 [#c37f709a]
#areaedit(編集)
**暴走報酬 [#cd2ae284]
|CENTER:||c
|必要討伐数|CENTER:報酬|h
|1体|暴走チケット×3枚|
|3体|門弟(火)|
|5体|弟子(火)|
|10体|白銀桃×100個|
|15体|暴走チケット×3枚|
|20体|門弟(水)|
|30体|弟子(水)|
|40体|暴走チケット×3枚|
|50体|黄金桃×30個|
|60体|白銀桃×300個|
|70体|門弟(雷)|
|80体|弟子(雷)|
|90体|暴走チケット×3枚|
|100体|黄金桃×70個|

**大暴走報酬 [#ded323a1]
|CENTER:||c
|必要討伐数|CENTER:報酬|h
|1体|門弟(土)|
|3体|小筆(火)|
|5体|弟子(土)|
|7体|小筆(水)|
|9体|黄金桃×30個|
|11体|小筆(雷)|
|13体|門弟(風)|
|15体|小筆(土)|
|17体|弟子(水)|
|19体|小筆(風)|
|21体|黄金桃×130個|
|23体|開運チケット×1枚|

**最終順位報酬(累計討伐数) [#df6d6373]
|CENTER:||c
|必要討伐数|CENTER:報酬|h
|1位|剛腕の宝珠×2個&br;開運チケット×3枚&br;黄金桃×1000個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)|
|2位〜5位|剛腕の宝珠×1個&br;開運チケット×2枚&br;黄金桃×450個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)&br;弟子(風)|
|6位〜10位|剛腕の宝珠×1個&br;開運チケット×2枚&br;黄金桃×400個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)|
|11位〜50位|剛腕の宝珠×1個&br;開運チケット×1枚&br;黄金桃×350個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)&br;弟子(土)|
|51位〜100位|剛腕の宝珠×1個&br;開運チケット×1枚&br;黄金桃×300個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)|
|101位〜200位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×200個&br;弟子(火)&br;弟子(水)&br;弟子(雷)|
|201位〜300位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×150個&br;弟子(火)&br;弟子(水)|
|301位〜500位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×100個&br;弟子(火)&br;弟子(水)|
|501位〜1000位|怪力の宝珠×1個&br;黄金桃×50個&br;弟子(火)|
|1001位〜5000位|力持ちの宝珠×1個&br;弟子(火)|
#areaedit(end)

*最終結果 [#see97e15]

**個人ランキング [#tde9cee1]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|c
|順位|ポイント|h
|1位||
|2位||
|>|…|
|5位||
|6位||
|>|…|
|10位||
|11位||
|>|…|
|50位||
|51位||
|>|…|
|100位||
#areaedit(end)

*期間 [#v2fcfaa0]
#areaedit(編集)
----
CENTER:開催期間
4/14(木) メンテ後~ 4/21(木)メンテ前 13:59まで
#areaedit(end)

*コメント [#z45b0c38]
#pcomment(,10,reply)