☆3武将 の履歴差分(No.36)


#contents

*リンク [#md71bc80]
#include(リンク 武将,notitle)

*基本情報 [#g3c3e854]

-レベル上限は進化前40、進化後は60まで
-進化前のMAXステは元の約2.1倍
-進化後のMAXステは進化前のMAXステの1.25倍、元ステからは約2.62倍前後
-進化は恒常で手に入る武将は、同名武将1人と同じ属性種20個が必要
--イベントで手に入る武将は姫原石とそれぞれ個別素材が必要になる。
-スキルは共通のみ
-全ての武将が1~2つの技能を持っている


*恒常武将 [#babd8c22]

**火属性 [#wbd84a84]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv40/Lv60|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/鍋島直茂サムネ.jpg);|[[鍋島直茂]]|16|火|28|2650|1250×2|3050|2600|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/馬場信春サムネ.jpg);|[[馬場信春]]|17|火|23|3070|1700×2|2480|2150|
|~|~|~|~|~|3840|2130×2|3100|2690|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/柳生宗矩サムネ.jpg);|[[柳生宗矩]]|20|火|138|2540|3990×1|2820|2650|
|~|~|~|~|~|3180|4990×1|3530|3310|
|~|~|>|>|>|>|>|>|居合い斬り/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/雑賀孫市サムネ.jpg);|[[雑賀孫市]]|19|火|28|2760|1280×3|2290|2810|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|横列掃射/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/柿崎景家サムネ.jpg);|[[柿崎景家]]|15|火|12|2310|2940×1|2940|2310|
|~|~|~|~|~|2890|3680×1|3680|2890|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/村上義清サムネ.jpg);|[[村上義清]]|17|火|24|2710|3530×1|2450|2450|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/茶々サムネ.jpg);|[[茶々]]|20|火|123|2200|3800×1|3800|2200|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/毒攻撃Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/南部信直サムネ.jpg);|[[南部信直]]|18|火|248|3330|2710×1|3320|2040|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|縦列掃射/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/直江景綱サムネ.jpg);|[[直江景綱]]|19|火|139||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/吉弘鎮信サムネ.jpg);|[[吉弘鎮信]]|20|火|279||×1|||
|~|~|~|~|~||×1|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|||||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


**水属性 [#i438ff48]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv40/Lv60|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/石川五右衛門サムネ.jpg);|[[石川五右衛門]]|18|水|279|3330|1210×2|2650|3000|
|~|~|~|~|~|4160|1510×2|3310|3750|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/内藤昌豊サムネ.jpg);|[[内藤昌豊]]|15|水|278||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/狩野永徳サムネ.jpg);|[[狩野永徳]]|18|水|26||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/明智秀満サムネ.jpg);|[[明智秀満]]|17|水|27|2500|1000×3|3000|2600|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/上杉憲政サムネ.jpg);|[[上杉憲政]]|16|水|268|2600|1230×2|3020|2720|
|~|~|~|~|~|3250|1540×2|3780|3400|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宇喜多秀家サムネ.jpg);|[[宇喜多秀家]]|19|水|138||×|||
|~|~|~|~|~|3750|1830×2|3310|3910|
|~|~|>|>|>|>|>|>|炮烙落とし|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好政康サムネ.jpg);|[[三好政康]]|17|水|24||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/本庄実乃サムネ.jpg);|[[本庄実乃]]|15|水|268||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/加藤嘉明サムネ.jpg);|[[加藤嘉明]]|17|水|246|2800|1350×2|3000|2600|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/安東愛季サムネ.jpg);|[[安東愛季]]|19|水|246||×2|||
|~|~|~|~|~||×2|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|居合い斬り/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宝蔵院胤舜サムネ.jpg);|[[宝蔵院胤舜]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|||||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


**雷属性 [#j3815be3]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv40/Lv60|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/山県昌景サムネ.jpg);|[[山県昌景]]|18|雷|12|3200|1480×2|2740|2500|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/丹羽長秀サムネ.jpg);|[[丹羽長秀]]|20|雷|279|3000|3000×1|3000|3000|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃/毒攻撃|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宍戸梅軒サムネ.jpg);|[[宍戸梅軒]]|18|雷|13|3190|1720×2|2420|2350|
|~|~|~|~|~|3990|2150×2|3030|2940|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/島津歳久サムネ.jpg);|[[島津歳久]]|19|雷|236|2570|2570×1|3990|2570|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|~|~|~|3210|3210×1|4990|3210|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/延沢満延サムネ.jpg);|[[延沢満延]]|18|雷|246|2510|4040×1|2510|2340|
|~|~|~|~|~|3140|5050×1|3140|2930|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/長野業正サムネ.jpg);|[[長野業正]]|19|雷|278|2900|1500×2|2900|2900|
|~|~|~|~|~|3630|1880×2|3630|3630|
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/太田道灌サムネ.jpg);|[[太田道灌]]|17|雷|28||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宇佐美定満サムネ.jpg);|[[宇佐美定満]]|18|雷|267||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|横列掃射|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/ブルギーリョスサムネ.jpg);|[[ブルギーリョス]]|18|雷|28|2600|3200×1|2270|3330|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好清海入道サムネ.jpg);|[[三好清海入道]]|18|雷|26|2820|3190×1|3190|2200|
|~|~|~|~|~|3530|3990×1|3990|2750|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/岡部正綱サムネ.jpg);|[[岡部正綱]]|17|雷|46|3130|2340×1|2730|2900|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/岩成友通サムネ.jpg);|[[岩成友通]]|18|雷|246||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/衝突|
|||||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


**土属性 [#o9ea04fb]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv40/Lv60|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/森蘭丸サムネ.jpg);|[[森蘭丸]]|19|土|26|2620|1010×3|3040|3010|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|横列掃射|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/母里太兵衛サムネ.jpg);|[[母里太兵衛]]|19|土|124|3450|3100×1|2820|2330|
|~|~|~|~|~|4310|3880×1|3530|2910|
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/前田玄以サムネ.jpg);|[[前田玄以]]|19|土|279|2570|1150×2|3330|3500|
|~|~|~|~|~|3210|1440×2|4160|4380|
|~|~|>|>|>|>|>|>|吸収攻撃|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/蒲生氏郷サムネ.jpg);|[[蒲生氏郷]]|20|土|28|2780|3400×1|3000|2820|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/毛利勝永サムネ.jpg);|[[毛利勝永]]|17|土|128|2910|3000×1|3000|2190|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/斎藤利三サムネ.jpg);|[[斎藤利三]]|16|土|136|2380|1510×2|2380|3020|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/北条氏政サムネ.jpg);|[[北条氏政]]|20|土|28|4100|2400×1|3300|2200|
|~|~|~|~|~|5130|3000×1|4130|2750|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好伊三入道サムネ.jpg);|[[三好伊三入道]]|18|土|24|2820|1700×2|2300|2880|
|~|~|~|~|~|3530|2130×2|2880|3600|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/安田長秀サムネ.jpg);|[[安田長秀]]|17|土|248||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/大村純忠サムネ.jpg);|[[大村純忠]]|20|土|138|3350|3050×1|4100|2100|
|~|~|~|~|~|4190|3810×1|5130|2630|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宝蔵院胤栄サムネ.jpg);|[[宝蔵院胤栄]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|||||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


**風属性 [#pa1ad964]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv40/Lv60|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/小島弥太郎サムネ.jpg);|[[小島弥太郎]]|18|風|46|4000|4000×1|2000|1400|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|衝撃波/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/蜂須賀小六サムネ.jpg);|[[蜂須賀小六]]|16|風|279||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/佐竹義重サムネ.jpg);|[[佐竹義重]]|20|風|13|2860|1680×2|3060|2720|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|居合い斬り/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/本多正信サムネ.jpg);|[[本多正信]]|19|風|246||×|||
|~|~|~|~|~|3790|3310×1|3790|3740|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/可児才蔵サムネ.jpg);|[[可児才蔵]]|17|風|27||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/秋山信友サムネ.jpg);|[[秋山信友]]|17|風|123|3960|2600×1|2440|2100|
|~|~|~|~|~|4950|3250×1|2050|2630|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/霧隠才蔵サムネ.jpg);|[[霧隠才蔵]]|20|風|26||×|||
|~|~|~|~|~|3750|1880×2|3750|3750|
|~|~|>|>|>|>|>|>|鎧通し/忍び足|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好長逸サムネ.jpg);|[[三好長逸]]|16|風|28|2700|2700×1|2700|2700|
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|十字斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/フロイスサムネ.jpg);|[[フロイス]]|19|風|13|2400|1310×2|2580|4100|
|~|~|~|~|~|3000|1640×2|3230|5130|
|~|~|>|>|>|>|>|>|袈裟斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/早川殿サムネ.jpg);|[[早川殿]]|19|風|138||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/鳥居元忠サムネ.jpg);|[[鳥居元忠]]|||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
|||||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


*限定武将 [#q913c660]

#areaedit(編集)
|50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|攻撃方向|>|>|>|CENTER:Lv40/Lv60|h
|~|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/岡部元信サムネ.jpg);|[[岡部元信]]|16|水|139||×|||
|~|~|~|~|~|3250|3500×1|3250|3500|
|~|~|>|>|>|>|>|>|縦列掃射|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/斎藤頼信サムネ.jpg);|[[斎藤朝信]]|17|土|248|2460|3110×1|2240|3290|
|~|~|~|~|~|3080|3890×1|2800|4110|
|~|~|>|>|>|>|>|>|五月雨斬り/反射Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/オルガンティノサムネ.jpg);|[[オルガンティノ]]|18|雷|249|3030|1200×3|2050|3030|
|~|~|~|~|~|3790|1500×3|2560|3790|
|~|~|>|>|>|>|>|>|属性強化/貫通Lv1|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/栗山利安サムネ.jpg);|[[栗山利安]]|16|雷|128|2860|3060×1|2660|2220|
|~|~|~|~|~|3580|3830×1|33330|2780|
|~|~|>|>|>|>|>|>|連続斬り/衝突|
|||||||×|||
|~|~|~|~|~||×|||
|~|~|>|>|>|>|>|>||
#areaedit(end)


*コメント [#da16e612]
#pcomment(,10,reply)