☆3武将 の履歴差分(No.30)


#contents

*リンク [#md71bc80]
#include(リンク 武将,notitle)

*基本情報 [#g3c3e854]

-レベル上限は進化前40、進化後は60まで
-進化前のMAXステは元の約2.1倍
-進化後のMAXステは進化前のMAXステの1.25倍、元ステからは約2.62倍前後
-進化は恒常で手に入る武将は、同名武将1人と同じ属性種20個が必要
--イベントで手に入る武将は姫原石とそれぞれ個別素材が必要になる。
-スキルは共通のみ
-全ての武将が1~2つの技能を持っている

*恒常武将 [#babd8c22]

#areaedit(編集)
|50|||||||||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|>|>|>|CENTER:Lv1/Max/WMAX|CENTER:攻撃方向|CENTER:技能|備考|h
|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/鍋島直茂サムネ.jpg);|[[鍋島直茂]]|16|火|1260|600×2|1450|1240|28|連続斬り||
|~|~|~|~|2650|1250×2|3050|2600|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/石川五右衛門サムネ.jpg);|[[石川五右衛門]]|18|水|1590|580×2|1260|1430|279|鎧通し&br;忍び足||
|~|~|~|~|3330|1210×2|2650|3000|~|~|~|
|~|~|~|~|4160|1510×2|3310|3750|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/森蘭丸サムネ.jpg);|[[森蘭丸]]|19|土|1250|480×3|1450|1430|26|横列掃射||
|~|~|~|~|2620|1010×3|3040|3010|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/小島弥太郎サムネ.jpg);|[[小島弥太郎]]|18|風|1900|1900×1|950|670|46|衝撃波&br;反射Lv1||
|~|~|~|~|4000|4000×1|2000|1400|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/蜂須賀小六サムネ.jpg);|[[蜂須賀小六]]|16|風|1340|520×2|1130|1620|279|五月雨斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/馬場信春サムネ.jpg);|[[馬場信春]]|17|火|1460|810×2|1180|1020|23|袈裟斬り&br;貫通Lv1||
|~|~|~|~|3070|1700×2|2480|2150|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/母里太兵衛サムネ.jpg);|[[母里太兵衛]]|19|土|1640|1480×1|1340|1110|124|衝撃波||
|~|~|~|~|3450|3100×1|2820|2330|~|~|~|
|~|~|~|~|4310|3880×1|3530|2910|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/内藤昌豊サムネ.jpg);|[[内藤昌豊]]|15|水|1250|1250×1|1250|1250|278|十字斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/佐竹義重サムネ.jpg);|[[佐竹義重]]|20|風|1360|800x2|1460|1300|13|居合い斬り&br;貫通||
|~|~|~|~|2860|1680x2|3060|2720|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/山県昌景サムネ.jpg);|[[山県昌景]]|18|雷|1520|700x2|1300|1190|12|五月雨斬り||
|~|~|~|~|3200|1480×2|2740|2500|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/本多正信サムネ.jpg);|[[本多正信]]|19|風|1440|1260×1|1440|1420|246|鎧通し||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~|3790|3310×1|3790|3740|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/狩野永徳サムネ.jpg);|[[狩野永徳]]|18|水|1130|520×2|1210|1850|26|五月雨斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/柳生宗矩サムネ.jpg);|[[柳生宗矩]]|20|火|1210|1900×1|1340|1260|138|居合い斬り&br;反射Lv1||
|~|~|~|~|2540|3990×1|2820|2650|~|~|~|
|~|~|~|~|3180|4990×1|3530|3310|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/明智秀満サムネ.jpg);|[[明智秀満]]|17|水|1190|480×3|1430|1240|27|縦列掃射||
|~|~|~|~|2500|1000×3|3000|2600|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/丹羽長秀サムネ.jpg);|[[丹羽長秀]]|20|雷|1430|1430x1|1430|1430|279|吸収攻撃&br;毒攻撃||
|~|~|~|~|3000|3000x1|3000|3000|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/前田玄以サムネ.jpg);|[[前田玄以]]|19|土|1220|550x2|1590|1670|279|吸収攻撃||
|~|~|~|~|2570|1150×2|3330|3500|~|~|~|
|~|~|~|~|3210|1440×2|4160|4380|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宍戸梅軒サムネ.jpg);|[[宍戸梅軒]]|18|雷|1520|820x2|1150|1120|13|鎧通し||
|~|~|~|~|3190|1720×2|2420|2350|~|~|~|
|~|~|~|~|3990|2150×2|3030|2940|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/蒲生氏郷サムネ.jpg);|[[蒲生氏郷]]|20|土|1320|1620x1|1430|1340|28|十字斬り||
|~|~|~|~|2780|3400x1|3000|2820|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/島津歳久サムネ.jpg);|[[島津歳久]]|19|雷|1220|1220x1|1900|1220|236|五月雨斬り||
|~|~|~|~|2570|2570x1|3990|2570|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/可児才蔵サムネ.jpg);|[[可児才蔵]]|17|風|1670|620x2|1220|1150|27|十字斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/雑賀孫市サムネ.jpg);|[[雑賀孫市]]|19|火|1310|610×3|1090|1340|28|横列掃射&br;貫通||
|~|~|~|~|2760|1280×3|2290|2810|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/秋山信友サムネ.jpg);|[[秋山信友]]|17|風|1890|1240×1|1160|1000|123|連続斬り&br;衝突||
|~|~|~|~|3960|2600×1|2440|2100|~|~|~|
|~|~|~|~|4950|3250×1|2050|2630|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/霧隠才蔵サムネ.jpg);|[[霧隠才蔵]]|20|風|1430|710x2|1430|1430|26|鎧通し&br;忍び足||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~|3750|1880×2|3750|3750|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/毛利勝永サムネ.jpg);|[[毛利勝永]]|17|土|1390|1430×1|1430|1040|128|五月雨斬り||
|~|~|~|~|2910|3000×1|3000|2190|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/延沢満延サムネ.jpg);|[[延沢満延]]|18|雷|1200|1920x1|1200|1110|246|衝撃波||
|~|~|~|~|2510|4040×1|2510|2340|~|~|~|
|~|~|~|~|3140|5050×1|3140|2930|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/長野業正サムネ.jpg);|[[長野業正]]|19|雷|1380|710×2|1380|1380|278|十字斬り||
|~|~|~|~|2900|1500×2|2900|2900|~|~|~|
|~|~|~|~|3630|1880×2|3630|3630|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/斎藤利三サムネ.jpg);|[[斎藤利三]]|16|土|1130|720×2|1130|1440|136|属性強化&br;反射Lv1||
|~|~|~|~|2380|1510×2|2380|3020|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/柿崎景家サムネ.jpg);|[[柿崎景家]]|15|火|1100|1400x1|1400|1100|12|衝撃波||
|~|~|~|~|2310|2940×1|2940|2310|~|~|~|
|~|~|~|~|2890|3680×1|3680|2890|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/上杉憲政サムネ.jpg);|[[上杉憲政]]|16|水|1240|590×2|1440|1300|268|吸収攻撃||
|~|~|~|~|2600|1230×2|3020|2720|~|~|~|
|~|~|~|~|3250|1540×2|3780|3400|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/北条氏政サムネ.jpg);|[[北条氏政]]|20|土|1950|1140x1|1570|1050|28|連続斬り&br;衝突||
|~|~|~|~|4100|2400×1|3300|2200|~|~|~|
|~|~|~|~|5130|3000×1|4130|2750|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宇喜多秀家サムネ.jpg);|[[宇喜多秀家]]|19|水|1430|700×2|1260|1490|138|炮烙落とし||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~|3750|1830×2|3310|3910|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/太田道灌サムネ.jpg);|[[太田道灌]]|17|雷|1240|570×2|1670|1240|28|五月雨斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好長逸サムネ.jpg);|[[三好長逸]]|16|風|1290|1290×1|1290|1290|28|十字斬り||
|~|~|~|~|2700|2700×1|2700|2700|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好政康サムネ.jpg);|[[三好政康]]|17|水|1000|1630×1|1250|1410|24|十字斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/宇佐美定満サムネ.jpg);|[[宇佐美定満]]|18|雷|1170|620×2|1560|1460|267|豪放雷落||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/村上義清サムネ.jpg);|[[村上義清]]|17|火|1290|1680x1|1170|1170|24|五月雨斬り||
|~|~|~|~|2710|3530×1|2450|2450|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/本庄実乃サムネ.jpg);|[[本庄実乃]]|15|水|1160|570×2|1480|1230|268|属性強化||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/フロイスサムネ.jpg);|[[フロイス]]|19|風|1140|620×2|1230|1950|13|袈裟斬り||
|~|~|~|~|2400|1310×2|2580|4100|~|~|~|
|~|~|~|~|3000|1640×2|3230|5130|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/ブルギーリョスサムネ.jpg);|[[ブルギーリョス]]|18|雷|1240|1520×1|1080|1590|28|吸収攻撃||
|~|~|~|~|2600|3200×1|2270|3330|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好清海入道サムネ.jpg);|[[三好清海入道]]|18|雷|1340|1520×1|1520|1050|26|連続斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~|2820|3190×1|3190|2200|~|~|~|
|~|~|~|~|3530|3990×1|3990|2750|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/三好伊三入道サムネ.jpg);|[[三好伊三入道]]|18|土|1340|810×2|1100|1370|24|五月雨斬り||
|~|~|~|~|2820|1700×2|2300|2880|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/加藤嘉明サムネ.jpg);|[[加藤嘉明]]|17|水|1330|640x2|1430|1240|246|縦列掃射||
|~|~|~|~|2800|1350x2|3000|2600|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/岡部正綱サムネ.jpg);|[[岡部正綱]]|17|雷|1490|1110×1|1300|1380|46|属性強化&br;貫通Lv1||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/茶々サムネ.jpg);|[[茶々]]|20|火|1050|1810×1|1810|1050|123|連続斬り&br;毒攻撃Lv1||
|~|~|~|~|2200|3800×1|3800|2200|~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/早川殿サムネ.jpg);|[[早川殿]]|19|風|1320|810×2|1320|1320|138|五月雨斬り||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/南部信直サムネ.jpg);|[[南部信直]]|18|火|1590|1290×1|1580|970|248|縦列掃射&br;衝突||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/直江景綱サムネ.jpg);|[[直江景綱]]|19|火|1620|720×2|1430|1070|139|衝撃波&br;衝突||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/安田長秀サムネ.jpg);|[[安田長秀]]|17|土|1290|740×2|1300|1220|248|十字斬り&br;貫通Lv1||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/岩成友通サムネ.jpg);|[[岩成友通]]|18|雷|1310|1210×1|1930|980|246|鎧通し&br;衝突||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/大村純忠サムネ.jpg);|[[大村純忠]]|20|土|1600|1450×1|1950|1000|138|連続斬り&br;衝突||
|~|~|~|~|3350|3050×1|4100|2100|~|~|~|
|~|~|~|~|4190|3810×1|5130|2630|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/安東愛季サムネ.jpg);|[[安東愛季]]||||×||||||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/吉弘鎮信サムネ.jpg);|[[吉弘鎮信]]||||×||||||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/鳥居元忠サムネ.jpg);|[[鳥居元忠]]||||×||||||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
||||||×||||||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
#areaedit(end)


*限定武将 [#babd8c22]

#areaedit(編集)
|50|||||||||||c
|CENTER:画像|CENTER:名前|兵力|属性|>|>|>|CENTER:Lv1/Max/WMAX|CENTER:攻撃方向|CENTER:技能|備考|h
|~|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/岡部元信サムネ.jpg);|[[岡部元信]]|16|水|1240|1330×1|1240|1330|139|縦列掃射|イベント報酬|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~|3250|3500×1|3250|3500|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/斎藤頼信サムネ.jpg);|[[斎藤朝信]]|17|土|1170|1480×1|1070|1570|248|五月雨斬り&br;反射Lv1|イベント報酬|
|~|~|~|~|2460|3110×1|2240|3290|~|~|~|
|~|~|~|~|3080|3890×1|2800|4110|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/オルガンティノサムネ.jpg);|[[オルガンティノ]]|18|雷|1440|570×3|980|1440|249|属性強化&br;貫通Lv1|イベント報酬|
|~|~|~|~|3030|1200×3|2050|3030|~|~|~|
|~|~|~|~|3790|1500×3|2560|3790|~|~|~|
|&ref(画像倉庫 ☆3サムネ/栗山利安サムネ.jpg);|[[栗山利安]]|16|雷|1360|1460×1|1270|1060|128|連続斬り&br;衝突|イベント報酬|
|~|~|~|~|2860|3060×1|2660|2220|~|~|~|
|~|~|~|~|3580|3830×1|3330|2780|~|~|~|
||[[]]||||×||||||
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|~||×|||~|~|~|
#areaedit(end)


*コメント [#da16e612]
#pcomment(,10,reply)