☆3武将 の履歴ソース(No.1)

#contents

*リンク [#md71bc80]
#include(リンク 武将,notitle)

*基本情報 [#g3c3e854]

-レベル上限は進化前40、進化後は60まで
-進化前のMAXステは元の約2.1倍
-進化後のMAXステは進化前のMAXステの1.25倍、元ステからは約2.62倍前後
-進化には一部武将を除いて同名武将1人と同じ属性種20個が必要
-スキルは一部除き共通のみ
-全ての武将が1~2つの技能を持っている

*恒常武将 [#babd8c22]

#areaedit(編集)
|||||||||||c
|CENTER:名前|兵力|属性|>|>|>|CENTER:Lv1/Max/WMAX|攻撃方向|技能|備考|h
|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|
|[[鍋島直茂]]|16|火|1260|600×2|1450|1240|28|連続斬り||
|~|~|~|2650|1250×2|3050|2600|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[石川五右衛門]]|18|水|1590|580×2|1260|1430|279|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[森蘭丸]]|19|土|1250|480×3|1450|1430|26|横列掃射||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[小島弥太郎]]|18|風|1900|1900×1|950|670|46|衝撃波&br;反射Lv1||
|~|~|~|4000|4000×1|2000|1400|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[蜂須賀小六]]||風|||||279|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[馬場信春]]|17|火|1460|810×2|1180|1020|23|袈裟斬り&br;貫通Lv1||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[母里太兵衛]]|19|土|1640|1480×1|1340|1110|124|衝撃波||
|~|~|~|3450|3100×1|2820|2330|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[内藤昌豊]]|15|水|1250|1250×1|1250|1250|278|十字斬り||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[佐竹義重]]|20|風|1360|800x2|1460|1300|13|居合い斬り&br;貫通||
|~|~|~|2860|1680x2|3060|2720|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[山県昌景]]|18|雷|1520|700x2|1300|1190|12|五月雨斬り||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[本多正信]]|19|風|1440|1260×1|1440|1420|246|鎧通し||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[狩野永徳]]||水|||||26|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[柳生宗矩]]|20|火|1210|1900×1|1340|1260|138|居合い斬り&br;反射Lv1||
|~|~|~|2540|3990×1|2820|2650|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[明智秀満]]||水|||||27|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[丹羽長秀]]|20|雷|1430|1430x1|1430|1430|279|吸収攻撃&br;毒攻撃||
|~|~|~|3000|3000x1|3000|3000|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[前田玄以]]|19|土|1220|550x2|1590|1670|279|吸収攻撃||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[宍戸梅軒]]|18|雷|1520|820x2|1150|1120|13|鎧通し||
|~|~|~|3190|1720×2|2420|2350|~|~|~|
|~|~|~|3990|2150×2|3030|2940|~|~|~|
|[[蒲生氏郷]]|20|土|1320|1620x1|1430|1340|28|十字斬り||
|~|~|~|2780|3400x1|3000|2820|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[島津歳久]]|19|雷|1220|1220x1|1900|1220|236|五月雨斬り||
|~|~|~|2570|2570x1|3990|2570|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[可児才蔵]]|17|風|1670|620x2|1220|1150|27|十字斬り||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[雑賀孫市]]|19|火|1310|610×3|1090|1340|28|横列掃射&br;貫通||
|~|~|~|2760|1280×3|2290|2810|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[秋山信友]]|17|風|1890|1240×1|1160|1000|123|連続斬り&br;衝突||
|~|~|~|3960|2600×1|2440|2100|~|~|~|
|~|~|~|4950|3250×1|2050|2630|~|~|~|
|[[霧隠才蔵]]|20|風|1430|710x2|1430|1430|26|鎧通し&br;忍び足||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[毛利勝永]]|17|土|||||128|攻撃回数Lv2||
|~|~|~|2968|3120×1|3000|2255|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[延沢満延]]|18|雷|1200|1920x1|1200|1110|246|衝撃波||
|~|~|~|2510|4040×1|2510|2340|~|~|~|
|~|~|~|3140|5050×1|3140|2930|~|~|~|
|[[長野業正]]|19|雷|1380|710×2|1380|1380|278|十字斬り||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[斎藤利三]]|16|土|1130|720×2|1130|1440|136|属性強化&br;反射Lv1||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[柿崎景家]]|15|火|1100|1400x1|1400|1100|12|衝撃波||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[上杉憲政]]|16|水|1240|590×2|1440|1300|268|吸収攻撃||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[北条氏政]]|20||1950|1140x1|1570|1050|28|連続斬り&br;衝突||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[宇喜多秀家]]|19|水|1430|700×2|1260|1490|138|炮烙落とし||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[太田道灌]]||雷|||||28|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[三好長逸]]||風|||||26|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[三好政康]]||水|||||24|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[宇佐美定満]]|18|雷|1170|620×2|1560|1460|267|豪放雷落||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[村上義清]]|17|火|1290|1680x1|1170|1170|24|五月雨斬り||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[本庄実乃]]|15|水|1160|570×2|1480|1230|268|属性強化||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[フロイス]]|19|風|1140|620×2|1230|1950|13|袈裟斬り||
|~|~|~|2400|1310×2|2580|4100|~|~|~|
|~|~|~|3000|1640×2|3230|5130|~|~|~|
|[[ブルギーリョス]]||雷|||||28|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[三好清海入道]]|18|雷|1340|1520×1|1520|1050|26|連続斬り||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[三好伊勢入道]]||||×||||||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[加藤嘉明]]|17|水|1330|640x2|1430|1240|246|縦列掃射||
|~|~|~|2800|1350x2|3000|2600|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[岡部正綱]]|17|雷|1490|1110×1|1300|1380|46|属性強化&br;貫通Lv1||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[茶々]]|20|火|1050|1810×1|1810|1050|123|連続斬り&br;毒攻撃Lv1||
|~|~|~|2200|3800×1|3800|2200|~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[早川殿]]||風||×|||138|||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|[[]]||||×||||||
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~||×|||~|~|~|
#areaedit(end)

*限定武将 [#babd8c22]

#areaedit(編集)
|||||||||||c
|CENTER:名前|兵力|属性|>|>|>|CENTER:Lv1/Max/WMAX|攻撃方向|技能|備考|h
|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|
|[[岡部元信]]|16|水|1240|1330×1|1240|1330|139|縦列掃射|イベント報酬|
|~|~|~||×|||~|~|~|
|~|~|~|3250|3500×1|3250|3500|~|~|~|
#areaedit(end)


*その他 [#xc97cb6f]

#areaedit(編集)
|||||||||||c
|CENTER:名前|兵力|属性|>|>|>|CENTER:Lv1/Max/WMAX|攻撃方向|技能|備考|h
|~|~|~|CENTER:体|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|
|[[門弟(火)]]|99|火|240|240×1|240|240|28|||
|~|~|~|500|500×1|500|500|~|~|~|
|[[門弟(水)]]|99|水|240|240×1|240|240|28|||
|~|~|~|500|500×1|500|500|~|~|~|
|[[門弟(雷)]]|99|雷|240|240×1|240|240|28|||
|~|~|~|500|500×1|500|500|~|~|~|
|[[門弟(土)]]|99|土|240|240×1|240|240|28|||
|~|~|~|500|500×1|500|500|~|~|~|
|[[門弟(風)]]|99|風|240|240×1|240|240|28|||
|~|~|~|500|500×1|500|500|~|~|~|
#areaedit(end)


*コメント [#da16e612]
#pcomment(,10,reply)