☆2武将姫伝 の履歴ソース(No.19)

#contents


#include(メニューリンク 武将姫伝,notitle)

*基本情報 [#deca60cb]

-経験値、電光石火ターン数は共通
--1話:経験値300,両500,電光石火13
--2話:経験値700,両1000,電光石火15
--3話:経験値1200,両1500,電光石火18
-共通報酬
--☆2:自属性の門弟,属性種
-個別報酬
--地図,他属性の種1種類



*☆2武将一覧 [#x731313b]
#areaedit(編集)
|CENTER:武将名|ストーリー名|CENTER:敵編成|CENTER:強敵|CENTER:レア報酬|h
|[[朝比奈泰朝]]|鎌鼬の忠節|×|()×|和泉の街中|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[果心居士]]|自分の為の幻術|×|()×|近江の港|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[安国寺恵瓊]]|ハナの都へ|×|()×|近江の城門|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[筒井順慶]]|怨敵は仏敵|×|()×|尾張の田園|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[橋本一巴]]|戦術革命の礎|火×1&br;風×11|火×1|尾張の寺院|
|~|~|火×13&br;水×1|火×1|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[山内一豊]]|まだ一人ぼっち|×|()×|肥前の浜辺|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[種子島時堯]]|オ・モスケーチ|風×12|風×1|常陸の山岳|
|~|~|火×14|火×1|~|
|~|~|水×15|水×1|~|
|[[色部勝長]]|勝長の好きな事|×|()×|伊賀の高原|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[薄田兼相]]|岩見神隠し譚|×|()×|出羽の港|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[有馬晴信]]|神のみぞ知る風|×|()×|越後の田園|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|水×15|木下昌直(水)×1|~|
|[[蠣崎慶広]]|遥か北の国から|×|()×|和泉の街中|
|~|~|×|水×1|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[佐々成政]]|裏・桶狭間記|×|()×|近江の港|
|~|~|雷×14|雷×1|~|
|~|~|風×15|()×|~|
|[[斎藤伝鬼房]]|伝鬼、京都へと|×|()×|近江の城門|
|~|~|×|×|~|
|~|~|×|×|~|
|[[木下昌直]]|仲直りの妙薬|×|()×|尾張の田園|
|~|~|水×14|水×1|~|
|~|~|水×15|水×1|~|
|[[大道寺政繁]]|孤立無援|風×12|風×1|尾張の寺院|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|雷×15|雷×1|~|
|[[里見義堯]]|三浦沖の海戦|土×12|土×1|肥前の浜辺|
|~|~|土×1&br;風×13|北条氏政(土)×1|~|
|~|~|雷×15|北条早雲(雷)×1|~|
|[[大久保長安]]|戦国のアルケミ|×|()×|常陸の山岳|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|土×2&br;風×13|本多正信(風)×1|~|
|[[由比正信]]|青木ヶ原に来た|×|()×|伊賀の高原|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|雷×15|岡部正綱(雷)×1|~|
|[[松岡則方]]|千年の剣|風×12|風×1|出羽の港|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|火×15|松岡則方(火)×1|~|
|[[小堀政一]]|こだわりの数奇|×|()×|越後の田園|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|石田三成(水)×1|~|
|[[水原親憲]]|武者修行の旅?|火×12|火×1|和泉の街中&br;雷の種|
|~|~|水×14|水×1|~|
|~|~|風×15|小島弥太郎(風)×1|~|
|[[本郷伊予]]|出帆!琉球丸|×|()×|近江の港|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|海賊()×1|~|
|[[滝川一益]]|逃走と出会いと|水×12|水×1|近江の城門|
|~|~|雷×14|雷×1|~|
|~|~|火×15|雑賀孫市(火)×1|~|
|[[一条信龍]]|最高の部隊とは|×|()×|尾張の田園|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[高坂甚内]]|甚内追跡帖|雷×12|雷×1|尾張の寺院|
|~|~|土×14|土×2|~|
|~|~|火×15|柳生宗矩(火)×1|~|
|[[清水政勝]]|政勝と豆の舟|×|()×|肥前の浜辺|
|~|~|×|()×|~|
|~|~|×|()×|~|
|[[戸川達安]]|ご家老様の一日|土×12|土×1|常陸の山岳|
|~|~|風×14|風×1|~|
|~|~|水×7&br;風×9|宇喜多秀家(水)×1&br;本郷伊予(風)×1|~|
#areaedit(end)


*コメント [#v65bcbc5]
#pcomment(,10,reply)