上泉信綱 | 上泉信綱-- | ||
![]() | ![]() | ||
レア度 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 |
5 | 30 | 土 | 1368 |
Lv1体力 | Lv1攻撃力 | Lv1防御力 | Lv1知力 |
2630 | 1680×2 | 1820 | 1830 |
Lv60体力 | Lv60攻撃力 | Lv60防御力 | Lv60知力 |
× | |||
Lv80体力 | Lv80攻撃力 | Lv80防御力 | Lv80知力 |
× | |||
大将スキル | 無刀取り | ||
味方全員の防御力を5%上昇 | |||
技能 | 五月雨斬り | ||
効果 | |||
反射Lv3 | |||
効果 | |||
全状態耐性 | |||
効果 | |||
テキスト | |||
テキスト(進化後) | |||
声優 | |||
追加時期 | |||
備考 |
進化前 | |
盟約 | 「」 |
略歴 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
進化後 | |
進化 | 「」 |
略歴 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
進化前 | |
武将詳細 | 「」 |
応援 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
進化後 | |
武将詳細 | 「」 |
応援 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
各種動作 | 進化前 | 進化後 |
待機 | &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |
攻撃 | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |
やられ | &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |
勝利 | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |
コメントはありません。 コメント/上泉信綱?