咲姫 | 咲姫-祝桃- | ||
![]() | ![]() | ||
レア度 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 |
5 | 25 | 火 | 2789 |
Lv1体力 | Lv1攻撃力 | Lv1防御力 | Lv1知力 |
1870 | 2460×1 | 1920 | 2470 |
Lv60体力 | Lv60攻撃力 | Lv60防御力 | Lv60知力 |
4120 | 5420×1 | 4220 | 5440 |
Lv80体力 | Lv80攻撃力 | Lv80防御力 | Lv80知力 |
5150 | 6780×1 | 5280 | 6800 |
大将スキル | 金の小槌じゃ! | ||
味方全員の攻撃力を5%上昇 | |||
技能 | 五月雨斬り | ||
会心発動時、攻撃回数が+2される | |||
反射Lv1 | |||
敵から通常攻撃で受けたダメージの5%をその敵に跳ね返す | |||
テキスト | とある城のお姫さま。 今日もいつものように城を飛び出し、行脚にでたのだったが……いったいここはどこなのだろうか? | ||
テキスト(進化後) | 見知ったはずの城下町。けれどもどこかが違っている。 咲姫は一考の後、気楽にこの不思議な世界を満喫することにしたのであった。 | ||
声優 | 麻倉もも | ||
追加時期 | 2016年3月17日 | ||
備考 | イベント「第一回武将姫総選挙」600票達成報酬 「戦国武将姫MURAMASA」のナビキャラ |
進化前 | |
盟約 | 「わしは咲姫という者じゃが…みの吉を見なかったかの?」 |
略歴 | 「似ているようでどこか妙じゃ…みの吉や早く城に帰りたいのぉ」 |
会心発動 | 「わしもやるときはやるからのぉ!」 |
撤退 | 「と、とりあえず逃げるのじゃ!」 |
戦闘勝利 | 「うむ!なんとかなるものじゃな!」 |
進化後 | |
進化 | 「」 |
略歴 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
進化前 | |
武将詳細 | 「みの吉はどこに来ても元気じゃのぉ。わしがしっかりせんとじゃな。」 |
応援 | 「みの吉や~」 |
戦闘結果(勝利) | 「みの吉や、みの吉や! こういう時は勝ち鬨をあげるものじゃ。えい、えい!」 |
戦闘結果(敗北) | 「ふう…逃げ切ったのじゃ… おや? みの吉の姿が見えんが……どこへいったのかの?」 |
進化後 | |
武将詳細 | 「面白いことを思いついたのじゃ! さっそくみの吉を誘ってみようかの。」 |
応援 | 「よろしくの!」 |
戦闘結果(勝利) | 「場所が違っても、この暖かい風の香りは変わらぬ雅じゃの。」 |
戦闘結果(敗北) | 「み…みの吉やぁ……か、厠を探し――ひゃっ…!」 |
各種動作 | 進化前 | 進化後 |
待機 | &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |
攻撃 | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |
やられ | &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |
勝利 | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆5SD"; |