基本情報 †
・ランキングによる報酬は設定されていないのでハイスコア狙い以外は上位を目指す必要はありません。
両や経験値効率もあまり良くなく門弟ドロップも渋いので、10万ポイントまでのポイント報酬と進化に必要な素材を手に入れたら通常に戻るようにしましょう。
・戦国伝と同じく、章全部SSクリアで黄金桃あり。シナリオを最後までクリアした場合の報酬は特に無し
・レア敵(河童、いったんもめん、猫又)は出現する敵と同じ属性の物がランダムで出現するので、図鑑埋めをしてる方は注意
攻略 †
- 限定武将進化に必要な素材
- 岡部元信:姫原石×5,銘酒の瓢箪×10
- 今川氏真:姫輝石×3,今川本古今集×5,京手毬×5
- 素材集め
- 桶狭間(地図):各イベントクエスト,ポイント報酬
- 銘酒の瓢箪,京手毬:各イベントクエスト,桶狭間(地図)の銀箱
- 今川本古今集:各イベントクエスト,桶狭間(地図)の金箱
- 姫輝石,姫原石:桶狭間(地図)の金箱
- レア敵用1属性クエスト一覧
- 火:1-4,5-6,5-9
- 水:1-1
- 雷:3-4
- 土:2-4,3-3
- 風:2-3
- ケモノ戦
- キツネは麻痺(3ターン行動、移動攻撃不能)、タヌキは混乱(3ターン勝手に行動する、攻撃は可能)の特殊攻撃が非常に厄介なので注意が必要です。
- 織田軍戦
- 鉄砲足軽、忍者、侍大将はこちらに隣接していなくてもランダムで特殊攻撃を使用してくるため、待ちに徹していると逆に危険になります。
特に忍者の複数遠距離攻撃、侍大将の全体防御力アップは連発されると全滅確実となるため最優先で倒すようにしましょう。
- 5-10攻略
- 1,2戦目は火属性のみで3戦目も大半が火なので水属性が2人いると楽になります。さらに姫乱舞用に複数攻撃ができる武将か丹羽長秀対策に土属性の武将を連れて行きましょう。
3戦目は開始までに計略を発動可能できるようにし、2戦目終了時にできるだけ武将をばらけさせて10連撃狙えるようにして計略発動→開幕姫乱舞で一掃が一番確実です。
倒しきれなかったり、姫乱舞を使わず戦う場合は雑魚は無視して回復を使う丹羽長秀→滝川一益又は織田信長の順に倒していきましょう。
シナリオ †
第1章 海道一の弓取り †
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 報酬 | 備考 |
1話 | 始まりの柏手 | 水×12 | 京手毬 | |
2話 | 前夜の警鐘 | 水×13 雷×2 | | |
3話 | 今川軍、出陣 | 土×9 風×5 | | |
4話 | 道すがら | 火×15 | | |
5話 | 今川家の武将たち | 水×8 風×9 | 銘酒の瓢箪 | |
6話 | 気まぐれな弓取り | 水×8 雷×4 土×5 | | |
7話 | 天下一の名 | 火×8 土×8 | | |
8話 | 出陣の目的 | 雷×8 風×8 | | |
9話 | 竹の芽 | 水×11 土×7 | | |
10話 | 義元、尾張に入る | 火×1 雷×8 風×9 | 銘酒の瓢箪 | |
第2章 尾張のうつけ †
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 報酬 | 備考 |
1話 | 尾州恐慌 | 火×9 雷×8 | | |
2話 | 余裕? | 火×3 雷×14 | | |
3話 | 切り捨てたもの | 風×17 | | |
4話 | 夜明け前 | 土×17 | | |
5話 | 総力を挙げて | 火×1 水×15 土×2 | | |
6話 | 進むも退くも | 水×6 雷×6 土×7 | | |
7話 | 大高のの狼煙 | 火×7 風×12 | | |
8話 | 抜け駆け | 水×9 土×10 | | |
9話 | 勝運のハザマ | 雷×11 土×8 | | |
10話 | ギリギリの判断 | 水×1 土×9 風×9 | | |
第3章 永禄海道記 †
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 報酬 | 備考 |
1話 | おるすばん | 水×9 雷×10 | | |
2話 | わがままわかさま | 火×18 水×1 | | |
3話 | お目付け役たち | 土×19 | | |
4話 | 安心ひとり旅 | 雷×21 | | |
5話 | 初めての旅路 | 水×10 風×10 | | |
6話 | 遍照の宿 | 火×11 水×10 | | |
7話 | 意外な再会 | 水×10 土×11 | | |
8話 | 仕方ないから | 火×10 雷×11 | | |
9話 | 今は遠き淡海 | 火×10 土×11 | | |
10話 | 今切れの渡し | 水×11 風×10 | | |
第4章 犬千代の迷い †
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 報酬 | 備考 |
1話 | 命の恩人 | 火×11 風×13 | | |
2話 | 又左の槍さばき | 雷×12 土×12 | | |
3話 | 怪しい一行 | 水×12 雷×12 | | |
4話 | お嬢さまの正体 | 水12× 風×12 | | |
5話 | 今川義元 | 火×11 土×13 | | |
6話 | 遠征の理由 | 雷×12 風×12 | | |
7話 | 尾張の野犬 | 火×12 水×12 | | |
8話 | 転進の本能 | 土×12 風×12 | | |
9話 | 松平先遣隊 | 火×1 水×12 土×11 | | |
10話 | 通わない忠心 | 火×12 雷×12 | | |
第5章 桶狭間始末記 †
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 報酬 | 備考 |
1話 | とある丘の上 | 水×11 風×10 | | |
2話 | どっちつかずの犬 | 雷×12 土×12 | | |
3話 | 強襲!桶狭間 | 火×11 雷×10 | | |
4話 | 織田の先駆け | 水×10 風×12 | | |
5話 | 左文字の太刀 | 水×10 風×11 | | |
6話 | 氏真の野心 | 火×24 | | |
7話 | 決着、桶狭間 | 火×11 雷×11 | | |
8話 | 田楽狭間の陣 | 水×13 風×11 | | |
9話 | 七日間の旅路 | 火×22 | | |
10話 | 左文字始末記 | 火×20 雷×2 | | |
第6章 後日談 †
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 報酬 | 備考 |
1話 | 花倉の乱 | 火×13 水×10 | | |
2話 | 帰り道1 | 雷×11 土×12 | | |
3話 | 帰り道2 | 火×12 風×12 | | |
4話 | 帰り道3 | 水×12 雷×12 | | |
5話 | 帰り道4 | 雷×11 土×12 | | |
6話 | 帰り道5 | 火×10 水×12 | | |
7話 | 帰り道6 | 土×12 風×12 | | |
8話 | 帰り道7 | 火×12 風×12 | 今川本古今集 京手毬 桶狭間 | |
9話 | 帰り道8 | 水×20 雷×4 | | |
10話 | 一から出直します | 雷×16 土×8 | | |
報酬 †
必要ポイント | 報酬 | 備考 |
1000 pt | 3000両 | |
2000 pt | 白銀桃×100個 | |
3000 pt | 黄金桃×50個 | |
4000 pt | 門弟(風) | |
5000 pt | 桶狭間(地図) | |
8000 pt | 5000両 | |
10000 pt | 白銀桃×300個 | |
12000 pt | 黄金桃×80個 | |
15000 pt | 岡部元信 | |
18000 pt | 門弟(水) | |
20000 pt | 桶狭間(地図) | |
25000 pt | 白銀桃×500個 | |
30000 pt | 黄金桃×100個 | |
35000 pt | 10000両 | |
40000 pt | 今川氏真 | |
45000 pt | 弟子(水) | |
50000 pt | 桶狭間(地図) | |
56000 pt | 白銀桃×800個 | |
62000 pt | 黄金桃×120個 | |
70000 pt | 15000両 | |
78000 pt | 弟子(風) | |
86000 pt | 白銀桃×1000個 | |
100000 pt | 黄金桃×150個 | |
~10000pt毎 | 桶狭間(地図) | |
予告 †
開催期間
11/5(木)メンテ後~11/12(木) メンテ前まで